更新日期:2022-12-20 10:44
2023年廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)電技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、軟件技術(shù)、軟件技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、信息安全技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù)等專業(yè),邦博爾小編為大家整理了廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)相關(guān)內(nèi)容提供參考,希望對(duì)大家有所幫助。
2022年廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃數(shù)列表 | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 招生類型計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | |
單招 | 對(duì)口 | |||||||
1 | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 20 | 100 | 3年 | 7500 | 1350 | |
2 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 30 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
3 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3D打印技術(shù) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
4 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 數(shù)控多軸加工技術(shù) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
5 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
6 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
7 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
8 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
9 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 安裝與維護(hù) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
10 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
11 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
12 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 150 | 3年 | 7500 | 1350 | |
13 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
14 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 車輛鑒定與評(píng)估 | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
15 | 510203 | 軟件技術(shù) | 30 | 150 | 3年 | 7500 | 1350 | |
16 | 510203 | 軟件技術(shù) | 前端開發(fā) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
17 | 510203 | 軟件技術(shù) | 軟件開發(fā) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
18 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
19 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 安全運(yùn)維 | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
20 | 510308 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 20 | 50 | 3年 | 7500 | 1350 | |
21 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 100 | 3年 | 7500 | 1350 | |
22 | 530701 | 電子商務(wù) | 30 | 150 | 3年 | 7000 | 1350 | |
23 | 530701 | 電子商務(wù) | 運(yùn)營(yíng)分析 | 15 | 80 | 3年 | 7000 | 1350 |
24 | 530701 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)店美工 | 15 | 80 | 3年 | 7000 | 1350 |
25 | 530701 | 電子商務(wù) | 新媒體營(yíng)銷 | 15 | 80 | 3年 | 7000 | 1350 |
26 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 20 | 90 | 3年 | 7500 | 1350 | |
27 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
合計(jì) | 540 | 2360 | ||||||
注:招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)以廣西招生考試院最終公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)部門最終批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |