更新日期:2022-12-20 11:33
開設計算機科學與技術專業(yè)的大學有哪些?相信這是對于很多同學們來說最為關注的一個問題。專業(yè)的選擇大概率決定了未來畢業(yè)后的擇業(yè)就業(yè)方向,每個人的興趣愛好不同,專業(yè)的選擇也會不同。那么,接下來邦博爾小編就為大家介紹下開設計算機科學與技術專業(yè)的大學有哪些,以此作為參考,希望能有所幫助!
全國開設計算機科學與技術專業(yè)的大學有北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業(yè)大學、北京航空航天大學、北京理工大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 北京大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、軟件工程 | |
2 | 中國人民大學 | 理科試驗班 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、計算機科學與技術、信息安全、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、數(shù)學與應用數(shù)學、人工智能 | |
3 | 清華大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、計算機科學與技術(計算機科學實驗班)、計算機科學與技術(智班)、計算機科學與技術(量信班) | |
4 | 北京交通大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、計算機科學與技術(鐵路信息技術)、物聯(lián)網工程、信息安全、保密技術、人工智能 | |
5 | 北京工業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程 | |
6 | 北京工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 實驗班 | |
7 | 北京航空航天大學 | 工科試驗班類 | 人工智能、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電磁場與無線技術、光電信息科學與工程、電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、交通運輸、自動化、機器人工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、虛擬現(xiàn)實技術、網絡空間安全、軟件工程、信息安全、智能感知工程、測控技術與儀器、遙感科學與技術、探測制導與控制技術、信息對抗技術 | 信息類 |
8 | 北京航空航天大學 | 工科試驗班類 | 計算機科學與技術 | 計算機拔尖計劃 |
9 | 北京航空航天大學 | 工科試驗班類 | 材料科學與工程、電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)、人工智能、自動化、機器人工程、能源與動力工程、飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、智能飛行器技術、飛行器質量與可靠性、計算機科學與技術、虛擬現(xiàn)實技術、網絡空間安全、軟件工程、信息安全、智能制造工程、生物醫(yī)學工程、交通運輸、智能感知工程、測控技術與儀器、探測制導與控制技術 | 未來空天領軍計劃 |
10 | 北京理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
11 | 北京科技大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網工程 | |
12 | 北方工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
13 | 北京化工大學 | 計算機類 | 電子信息工程、通信工程、人工智能、計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
14 | 北京工商大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程 | |
15 | 北京工商大學 | 計算機科學與技術 | ||
16 | 北京郵電大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
17 | 北京建筑大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、人工智能 | AI實驗班 |
18 | 北京建筑大學 | 計算機科學與技術 | ||
19 | 北京石油化工學院 | 計算機科學與技術 | ||
20 | 北京電子科技學院 | 計算機科學與技術 | ||
21 | 中國農業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
22 | 北京林業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
23 | 北京師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
24 | 首都師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
25 | 北京外國語大學 | 計算機科學與技術 | ||
26 | 北京語言大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術(語言智能與技術實驗班) | |
27 | 中央財經大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
28 | 北京物資學院 | 計算機科學與技術 | ||
29 | 北京物資學院 | 計算機科學與技術 | 實驗班 | |
30 | 吉林大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全 | |
31 | 延邊大學 | 電子信息類 | 計算機科學與技術、電子信息工程、通信工程 | |
32 | 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
33 | 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | ||
34 | 長春工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
35 | 吉林建筑大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | |
36 | 吉林化工學院 | 計算機科學與技術 | ||
37 | 吉林農業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
38 | 東北師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、圖書館學、教育技術學 | |
39 | 東北師范大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
40 | 北華大學 | 計算機科學與技術 | ||
41 | 吉林工程技術師范學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、物聯(lián)網工程 | |
42 | 吉林財經大學 | 計算機科學與技術 | ||
43 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工科試驗班 | 通信工程、電磁場與無線技術、電子信息工程、遙感科學與技術、信息對抗技術、信息工程、智能測控工程、計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術、人工智能、網絡空間安全、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、軟件工程 | 計算機與電子通信 |
44 | 哈爾濱理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
45 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | ||
46 | 哈爾濱工程大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息安全 | |
47 | 黑龍江科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
48 | 黑龍江科技大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
49 | 東北石油大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程 | |
50 | 東北石油大學 | 計算機科學與技術 | ||
51 | 佳木斯大學 | 計算機科學與技術 | ||
52 | 黑龍江八一農墾大學 | 計算機科學與技術 | ||
53 | 東北農業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、人工智能 | |
54 | 中央民族大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
55 | 華北電力大學(北京) | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、信息安全、智能科學與技術、人工智能 | |
56 | 南開大學 | 工科試驗班 | 電子信息科學與技術、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網工程、密碼科學與技術、自動化、智能科學與技術、軟件工程 | 信息科學與技術 |
57 | 天津大學 | 工科試驗班 | 軟件工程、人工智能、網絡空間安全、計算機科學與技術 | 智能與計算類 |
58 | 天津科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
59 | 天津科技大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 信息處理 | |
60 | 天津工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
61 | 中國民航大學 | 計算機科學與技術 | ||
62 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
63 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
64 | 天津農學院 | 計算機科學與技術 | ||
65 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術 | 師范 | |
66 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
67 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
68 | 天津商業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
69 | 天津財經大學 | 計算機科學與技術 | ||
70 | 河北工程大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程 | |
71 | 河北地質大學 | 計算機科學與技術 | ||
72 | 華北水利水電大學 | 計算機科學與技術 | ||
73 | 華北電力大學(保定) | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術、人工智能 | |
74 | 河北工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
75 | 華北理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
76 | 河北科技大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、網絡工程 | |
77 | 河北建筑工程學院 | 計算機科學與技術 | ||
78 | 河北農業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
79 | 河北師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、智能科學與技術 | |
80 | 唐山師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
81 | 石家莊鐵道大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數(shù)字媒體技術、信息工程、人工智能 | |
82 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | ||
83 | 太原科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
84 | 中北大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
85 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
86 | 山西農業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、物聯(lián)網工程 | |
87 | 山西大同大學 | 計算機科學與技術 | 云計算方向 | |
88 | 山西大同大學 | 計算機科學與技術 | ||
89 | 長治學院 | 計算機科學與技術 | ||
90 | 運城學院 | 計算機科學與技術 | ||
91 | 忻州師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
92 | 內蒙古大學 | 計算機科學與技術 | ||
93 | 內蒙古科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
94 | 內蒙古工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
95 | 內蒙古農業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
96 | 內蒙古師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
97 | 內蒙古民族大學 | 計算機科學與技術 | ||
98 | 遼寧大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
99 | 大連理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、電氣工程及其自動化、自動化、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能 | 電信、自動化與計算機工科實驗班 |
100 | 沈陽工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
101 | 沈陽航空航天大學 | 計算機科學與技術 | ||
102 | 沈陽理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
103 | 東北大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程 | 1 |
104 | 遼寧石油化工大學 | 計算機科學與技術 | ||
105 | 沈陽化工大學 | 計算機科學與技術 | ||
106 | 大連交通大學 | 計算機科學與技術 | ||
107 | 大連海事大學 | 計算機類 | 物聯(lián)網工程、計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、網絡工程、智能科學與技術、人工智能 | |
108 | 大連工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
109 | 沈陽建筑大學 | 計算機科學與技術 | ||
110 | 遼寧師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
111 | 遼寧師范大學 | 計算機科學與技術 | 師范 | |
112 | 沈陽師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
113 | 東北財經大學 | 計算機科學與技術 | ||
114 | 東北林業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、人工智能 | |
115 | 東北林業(yè)大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
116 | 哈爾濱師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
117 | 齊齊哈爾大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程 | |
118 | 哈爾濱學院 | 計算機科學與技術 | ||
119 | 大慶師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
120 | 綏化學院 | 計算機科學與技術 | ||
121 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
122 | 哈爾濱金融學院 | 計算機科學與技術 | ||
123 | 復旦大學 | 技術科學試驗班 | 微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術、材料物理、材料化學、計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、航空航天類、保密技術 | |
124 | 復旦大學 | 理科試驗班 | 物理學、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、大氣科學、材料物理、材料化學、電子科學與技術、化學、能源化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、信息安全、計算機科學與技術、航空航天類、保密技術 | 含自科班、技科班 |
125 | 同濟大學 | 工科試驗班 | 測繪工程、計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、電子信息工程、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、人工智能、微電子科學與工程、軟件工程、光電信息科學與工程 | 信息類 |
126 | 上海交通大學 | 電子信息類 | 自動化、信息工程、計算機科學與技術、信息安全 | IEEE試點班 |
127 | 上海交通大學 | 電子信息類 | 自動化、信息工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、信息安全、軟件工程、微電子科學與工程 | |
128 | 華東理工大學 | 計算機科學與技術 | 雙學士學位項目 | |
129 | 華東理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
130 | 上海理工大學 | 工科試驗班 | 測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、醫(yī)學信息工程、人工智能、自動化、計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、新媒體技術、醫(yī)學影像技術、智能醫(yī)學工程 | 電子與信息類 |
131 | 上海理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
132 | 上海海事大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統(tǒng)、網絡工程、人工智能 | |
133 | 東華大學 | 理科試驗班 | 人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、智能科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、紡織工程、非織造材料與工程、功能材料、服裝設計與工程、機械工程、工業(yè)設計、高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程、輕化工程、生物工程、應用化學、環(huán)境科學、環(huán)境工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、應用物理學、光電信息科學與工程、教育技術學 | |
134 | 東華大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息安全 | |
135 | 上海電力大學 | 計算機科學與技術 | ||
136 | 上海應用技術大學 | 計算機科學與技術 | ||
137 | 上海海洋大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、空間信息與數(shù)字技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
138 | 華東師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
139 | 上海師范大學 | 電子信息類 | 人工智能、計算機科學與技術、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化 | |
140 | 上海師范大學 | 計算機科學與技術 | 師范 | |
141 | 上海師范大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 中法合作 | |
142 | 華東政法大學 | 計算機科學與技術 | 網信安全方向 | |
143 | 上海大學 | 電氣類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、理論與應用力學、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、測控技術與儀器、新能源材料與器件、電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、人工智能、自動化、機器人工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、網絡空間安全、電影制作、土木工程、生物醫(yī)學工程、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)工程 | |
144 | 南京大學 | 理科試驗班 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、物理學、化學、天文學、生物科學、生物科學(生物化學與分子生物學方向)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(腦科學與AI方向) | 匡亞明學院大理科班 |
145 | 南京大學 | 計算機科學與技術 | ||
146 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | ||
147 | 東南大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、人工智能 | |
148 | 南京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | ||
149 | 南京理工大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術 | |
150 | 江蘇科技大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、信息安全 | |
151 | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | 嵌入式培養(yǎng) | |
152 | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
153 | 中國礦業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
154 | 南京郵電大學 | 計算機科學與技術 | ||
155 | 河海大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、人工智能、通信工程 | 大禹強化班 |
156 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 常州校區(qū) | |
157 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | ||
158 | 江南大學 | 計算機科學與技術 | ||
159 | 南京林業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | |
160 | 江蘇大學 | 計算機科學與技術 | ||
161 | 南京信息工程大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程、信息安全 | |
162 | 南京信息工程大學 | 計算機科學與技術 | 師范 | |
163 | 南京信息工程大學 | 計算機科學與技術 | ||
164 | 南通大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
165 | 南京農業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
166 | 南京師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
167 | 江蘇師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
168 | 江蘇警官學院 | 計算機科學與技術 | ||
169 | 蘇州科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
170 | 浙江大學 | 工科試驗班 | 計算機科學與技術、信息安全、人工智能 | 竺可楨學院圖靈班 |
171 | 浙江大學 | 工科試驗班 | 計算機科學與技術、信息安全、軟件工程、工業(yè)設計、光電信息科學與工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、信息工程、自動化、生物醫(yī)學工程 | 信息 |
172 | 杭州電子科技大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程 | |
173 | 杭州電子科技大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
174 | 浙江工業(yè)大學 | 教育學類 | 機械工程(師范)、電氣工程及其自動化(師范)、教育技術學(師范)、計算機科學與技術(師范) | |
175 | 浙江工業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術 | |
176 | 浙江理工大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術 | |
177 | 浙江海洋大學 | 計算機科學與技術 | ||
178 | 浙江農林大學 | 計算機科學與技術 | ||
179 | 浙江師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術 | |
180 | 杭州師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
181 | 湖州師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
182 | 紹興文理學院 | 計算機類 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術、計算機科學與技術、網絡工程 | |
183 | 臺州學院 | 計算機科學與技術 | ||
184 | 溫州大學 | 計算機科學與技術 | ||
185 | 麗水學院 | 計算機科學與技術 | ||
186 | 浙江工商大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息安全 | |
187 | 嘉興學院 | 計算機科學與技術 | ||
188 | 中國計量大學 | 計算機科學與技術 | ||
189 | 中國計量大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
190 | 安徽大學 | 計算機科學與技術 | ||
191 | 中國科學技術大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
192 | 合肥工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
193 | 安徽工業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程 | |
194 | 安徽理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
195 | 安徽工程大學 | 計算機科學與技術 | ||
196 | 安徽農業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
197 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | ||
198 | 安徽師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、網絡空間安全、人工智能 | |
199 | 安徽師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
200 | 淮北師范大學 | 計算機科學與技術 | 師范 | |
201 | 淮北師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
202 | 黃山學院 | 計算機科學與技術 | ||
203 | 皖西學院 | 計算機科學與技術 | ||
204 | 滁州學院 | 計算機科學與技術 | ||
205 | 安徽財經大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程 | |
206 | 巢湖學院 | 計算機科學與技術 | ||
207 | 淮南師范學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
208 | 淮南師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
209 | 銅陵學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
210 | 銅陵學院 | 計算機科學與技術 | ||
211 | 廈門大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡空間安全、人工智能、通信工程 | |
212 | 廈門大學 | 計算機科學與技術 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè) | |
213 | 福州大學 | 計算機科學與技術 | ||
214 | 福建工程學院 | 計算機科學與技術 | ||
215 | 福建師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡空間安全 | |
216 | 福建師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
217 | 福建師范大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
218 | 閩江學院 | 計算機科學與技術 | ||
219 | 武夷學院 | 計算機科學與技術 | ||
220 | 泉州師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
221 | 閩南師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
222 | 南昌大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 計算機與大數(shù)據 |
223 | 華東交通大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程 | |
224 | 東華理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
225 | 南昌航空大學 | 計算機科學與技術 | ||
226 | 江西理工大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息安全 | |
227 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 計算機科學與技術 | ||
228 | 江西農業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
229 | 江西中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | ||
230 | 江西師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術(非師范) | 計算機 |
231 | 江西師范大學 | 計算機科學與技術 | 師范 | |
232 | 江西師范大學 | 計算機科學與技術 | 非師范 | |
233 | 上饒師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
234 | 宜春學院 | 計算機科學與技術 | ||
235 | 贛南師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
236 | 江西財經大學 | 計算機科學與技術 | 財經大數(shù)據管理 | |
237 | 山東大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、人工智能 | 計算機與智能方向 |
238 | 中國海洋大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、網絡空間安全、軟件工程、保密技術 | |
239 | 中國海洋大學 | 計算機科學與技術 | ||
240 | 中國海洋大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
241 | 山東科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
242 | 中國石油大學(華東) | 計算機科學與技術 | ||
243 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
244 | 濟南大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、網絡空間安全 | |
245 | 青島理工大學 | 計算機科學與技術 | ||
246 | 山東建筑大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
247 | 青島農業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
248 | 山東第一醫(yī)科大學 | 計算機科學與技術 | ||
249 | 山東師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全 | |
250 | 泰山學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程 | |
251 | 山東財經大學 | 計算機類 | 人工智能、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術 | |
252 | 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | ||
253 | 鄭州大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程 | |
254 | 河南理工大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程 | |
255 | 河南理工大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
256 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
257 | 河南工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
258 | 河南科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
259 | 中原工學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、信息安全 | |
260 | 河南科技學院 | 計算機科學與技術 | ||
261 | 河南中醫(yī)藥大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、醫(yī)學信息工程 | |
262 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | python方向 | |
263 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
264 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 嵌入式開發(fā)方向 | |
265 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 數(shù)據安全方向 | |
266 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 軟件開發(fā)Java方向 | |
267 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | web前端方向 | |
268 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 智能應用方向 | |
269 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 移動開發(fā)方向 | |
270 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 軟件開發(fā)net方向 | |
271 | 信陽師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
272 | 周口師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
273 | 周口師范學院 | 計算機科學與技術 | 滲透與測試 | |
274 | 洛陽師范學院 | 計算機科學與技術 | ||
275 | 商丘師范學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術(師范)、軟件工程、物聯(lián)網工程 | |
276 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程 | |
277 | 武漢大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、人工智能 | 計算機學院 |
278 | 華中科技大學 | 計算機科學與技術 | ||
279 | 武漢科技大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | |
280 | 武漢工程大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全、數(shù)字媒體技術 | |
281 | 中國地質大學(武漢) | 計算機科學與技術 | ||
282 | 中國地質大學(武漢) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | ||
283 | 武漢紡織大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
284 | 武漢輕工大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
285 | 武漢理工大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、人工智能 | |
286 | 湖北工業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術、信息安全 | |
287 | 湖北工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 職教師資班 | |
288 | 華中農業(yè)大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術、人工智能 | |
289 | 華中農業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | ||
290 | 華中師范大學 | 計算機科學與技術 | 基地班 | |
291 | 華中師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
292 | 湖北大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | |
