更新日期:2023-01-13 14:33
青海省在2022年的高考正式啟動(dòng)為3+1+2模式;但是2022年的高考依舊是采取的傳統(tǒng)模式,因此在這里就一起了解一下在2022年青海省的高考分?jǐn)?shù)線及歷年分?jǐn)?shù)線詳情吧!其中還包含有一本、二本、專科的高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表,以便大家進(jìn)行參考!
青海省高考分?jǐn)?shù)線2022年一本、二本、??其浫》?jǐn)?shù)線匯總表
1、2022年青海省理科本科一段錄取分?jǐn)?shù)線為335分;
2、2022年青海省文科本科一段錄取分?jǐn)?shù)線為409分;
3、2022年青海省理科本科二段錄取分?jǐn)?shù)線為308分;
4、2022年青海省文科本科二段錄取分?jǐn)?shù)線為370分;
5、2022年青海省理科??婆浫》?jǐn)?shù)線為150分;
6、2022年青海省文科專科批錄取分?jǐn)?shù)線為150分。
而根據(jù)最新數(shù)據(jù)詳情,青海省是按照分段進(jìn)行錄取,因此小編為大家整理了青海省高考錄取分?jǐn)?shù)線在2022年的本科一段、本科二段、??婆蔚匿浫》?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表,具體如下方所示:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 |
青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 325 |
青海 | 2022 | 文科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 399 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 325 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 399 |
青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 320 |
青海 | 2022 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 394 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 445 |
青海 | 2022 | 理科 | 專科批 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 體育類(本科批) | 316 |
青海 | 2022 | 文科 | 體育類(本科批) | 370 |
青海 | 2022 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 503 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 605 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 500 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 536 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù) | 518 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù) | 510 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 490 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 423 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 492 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 358 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 530 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 421 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 420 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 381 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 484 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持 | 454 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?播音與主持 | 540 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù) | 431 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?美術(shù) | 345 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?民族工藝美術(shù) | 470 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?民族工藝美術(shù) | 510 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?舞蹈 | 350 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂表演(器樂) | 423 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演(器樂) | 418 |
青海 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂表演(聲樂) | 358 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂表演(聲樂) | 334 |
青海 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂學(xué)(聲樂) | 484 |
【青海省高考2021年錄取分?jǐn)?shù)線】
1、2021年青海省理科本科一段錄取分?jǐn)?shù)線為330分;
2、2021年青海省文科本科一段錄取分?jǐn)?shù)線為405分;
3、2021年青海省理科本科二段錄取分?jǐn)?shù)線為310分;
4、2021年青海省文科本科二段錄取分?jǐn)?shù)線為361分。
5、2021年青海省理科專科批錄取分?jǐn)?shù)線為150分;
6、2021年青海省文科??婆浫》?jǐn)?shù)線為150分。
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 315 |
青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 390 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 456 |
青海 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 體育類(本科批)-本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 300 |
青海 | 2021 | 文科 | 體育類(本科批)-本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 375 |
青海 | 2021 | 理科 | 體育類(高職??疲?本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 體育類(高職??疲?本科普通班,含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 180 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 530 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 572 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù) | 460 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)(含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 472 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-民族工藝美術(shù)(含藏文) | 433 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 460 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(器樂) | 410 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 363 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演(聲樂) | 525 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂) | 475 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(器樂),含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 480 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂) | 410 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂學(xué)(聲樂),含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 423 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持 | 397 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?播音與主持 | 420 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?美術(shù) | 357 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)(含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃) | 352 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?舞蹈 | 347 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂表演(器樂) | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂表演(器樂) | 410 |
青海 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂表演(聲樂) | 363 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂表演(聲樂) | 370 |
青海 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂學(xué)(聲樂),含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃 | 423 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況為準(zhǔn)!