更新日期:2023-12-22 13:19
2024河南財政金融學院學費:普通本科文科類、體育類4400元/生/年,理工類5000元/生/年,藝術類8000元/生/年;國際合作辦學???3000元/生·年。住宿費:8人間600元/生·年,6人間800元/生·年,4人間1000元/生·年。
(一)學費標準
普通本科學費標準:文科類、體育類4400元/生/年,理工類5000元/生/年,藝術類8000元/生/年
國際合作辦學專科學費標準:13000元/生/年
(二)住宿費標準
8人間600元/生/學年,6人間800元/生/學年,4人間1000元/生/學年,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) |
1 | 財政學 | 020201 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
2 | 稅收學 | 020202 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
3 | 資產(chǎn)評估 | 120208 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
4 | 投資學 | 020304 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
5 | 保險學 | 020303 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
6 | 金融學 | 020301 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
7 | 會計學 | 120203 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
8 | 財務管理 | 120204 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
9 | 審計學 | 120207 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
11 | 國際商務 | 120205 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
12 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 020109 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
13 | 物流管理 | 120601 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
14 | 電子商務 | 120801 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
15 | 人力資源管理 | 120206 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
16 | 會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
17 | 酒店管理 | 120902 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
18 | 工程造價 | 120105 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
19 | 工程管理 | 120103 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
20 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 120104 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
21 | 社會工作 | 030302 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
22 | 信用風險管理與法律防控 | 030104 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 440 |
計算機科學與技術 | 080901 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
24 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
25 | 智能科學與技術 | 080907 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
26 | 軟件工程 | 080902 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
27 | 漢語言文學 | 050101 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
28 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
29 | 商務英語 | 050262 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
30 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
31 | 金融數(shù)學 | 020305 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
32 | 學前教育 | 040106 | 本科 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 |
33 | 應用心理學 | 071102 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
34 | 環(huán)境科學 | 082503 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
35 | 視覺傳達設計 | 130502 | 本科 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
36 | 公共藝術 | 130506 | 本科 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
37 | 音樂學 | 130202 | 本科 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
38 | 健康服務與管理 | 120410 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
39 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 本科 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
40 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302H | 高職(??? | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 |
41 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301H | 高職(專科) | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 |
42 | 金融服務與管理 | 530201H | 高職(??? | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 |
43 | 學前教育 | 570102H | 高職(??? | 3 | 是 | 否 | 是 | 13000 |
44 | 應用韓語 | 570204H | 高職(??? | 3 | 否 | 否 | 是 | 13000 |
說明:河南財政金融學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
河南財政金融學院位于河南省鄭州市,是一所由河南省人民政府舉辦,并經(jīng)國家教育部批準設置的省屬全日制普通本科院校。
學校前身是始建于1953年的河南財政稅務高等??茖W校以及1955年創(chuàng)辦的河南教育學院。2016年3月22日,教育部正式發(fā)文批準河南財政稅務高等專科學校、河南教育學院兩校合并建立普通本科高校,定名為“河南財政金融學院”。
以上河南財政金融學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!