更新日期:2023-01-04 09:50
海南大學(xué)2022年各專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關(guān)于海南大學(xué)2022年各個(gè)專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線,該數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,詳細(xì)內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認(rèn)具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學(xué)校錄取。
本科普通批
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園藝 | 562 | 17572 | 571.26 | 596 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 林學(xué) | 573 | 15311 | 584.74 | 621 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 579 | 14135 | 588.05 | 636 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生態(tài)學(xué) | 587 | 12665 | 595.61 | 621 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 598 | 10781 | 601.88 | 610 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 599 | 10660 | 614.2 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋科學(xué) | 599 | 10660 | 603.23 | 612 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動(dòng)物科學(xué) | 600 | 10477 | 606.33 | 615 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 601 | 10299 | 601 | 601 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料類 | 602 | 10135 | 610.3 | 626 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 608 | 9215 | 626.5 | 687 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 610 | 8966 | 615 | 622 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園林 | 616 | 8128 | 628.5 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 617 | 7995 | 629.52 | 658 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 617 | 7995 | 622.22 | 640 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 植物保護(hù) | 617 | 7995 | 619.43 | 628 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 618 | 7874 | 623 | 638 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 619 | 7732 | 625.56 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 620 | 7610 | 629 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 623 | 7257 | 625.75 | 631 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 624 | 7117 | 634.11 | 644 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 626 | 6880 | 630 | 638 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 628 | 6655 | 636.85 | 648 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 628 | 6655 | 629.6 | 635 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車(chē)輛工程 | 628 | 6655 | 631.14 | 633 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 629 | 6545 | 634.83 | 673 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 629 | 6545 | 635.33 | 648 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 629 | 6545 | 633.4 | 636 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 630 | 6426 | 634 | 639 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 633 | 6097 | 635.22 | 639 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 634 | 5980 | 635.67 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 635 | 5877 | 635 | 635 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 636 | 5753 | 639.83 | 642 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 636 | 5753 | 638 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 637 | 5642 | 641.64 | 648 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 637 | 5642 | 639.25 | 643 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 641 | 5262 | 650.5 | 690 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 642 | 5143 | 645.17 | 652 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 643 | 5045 | 645.75 | 650 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 俄語(yǔ) | 643 | 5045 | 643 | 643 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 戲劇影視文學(xué) | 644 | 4965 | 652.67 | 664 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語(yǔ) | 644 | 4965 | 646.8 | 655 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 648 | 4591 | 653 | 662 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 649 | 4496 | 656.75 | 679 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 651 | 4349 | 655 | 659 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語(yǔ) | 652 | 4250 | 656.5 | 666 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 653 | 4172 | 654.33 | 657 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 654 | 4104 | 657.33 | 663 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 656 | 3939 | 660.17 | 665 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 傳播學(xué) | 656 | 3939 | 659 | 662 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 657 | 3861 | 665 | 682 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學(xué) | 665 | 3283 | 676 | 691 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 668 | 3100 | 672.5 | 677 | 569 |
中外合作辦學(xué)批
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué)批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 583 | 13390 | 583.5 | 584 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué)批 | 酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 589 | 12288 | 595 | 601 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué)批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué)) | 616 | 8128 | 616 | 616 | 569 |
國(guó)家貧困專項(xiàng)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 553 | 19535 | 557.5 | 562 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 農(nóng)學(xué) | 568 | 16312 | 587.75 | 630 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物科學(xué) | 571 | 15700 | 571 | 571 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 574 | 15095 | 585 | 596 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 園林 | 584 | 13183 | 584 | 584 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 海洋科學(xué) | 585 | 12992 | 585 | 585 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 環(huán)境科學(xué) | 586 | 12840 | 586 | 586 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 587 | 12665 | 601.6 | 614 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 生物科學(xué) | 590 | 12132 | 594.5 | 599 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 植物保護(hù) | 590 | 12132 | 590 | 590 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 生物技術(shù) | 591 | 11931 | 613 | 635 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 人工智能 | 592 | 11774 | 603.5 | 617 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 599 | 10660 | 604.5 | 612 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 599 | 10660 | 599 | 599 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 物流管理 | 606 | 9536 | 608 | 610 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 車(chē)輛工程 | 609 | 9082 | 610 | 611 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 609 | 9082 | 609 | 609 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 風(fēng)景園林 | 609 | 9082 | 609 | 609 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 信息安全 | 611 | 8802 | 616.4 | 628 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 611 | 8802 | 616 | 622 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 應(yīng)用化學(xué) | 612 | 8686 | 613 | 614 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 建筑學(xué) | 614 | 8392 | 614 | 614 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 思想政治教育 | 615 | 8268 | 615 | 615 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 土地資源管理 | 617 | 7995 | 617 | 617 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 618 | 7874 | 618 | 618 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 619 | 7732 | 620 | 621 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 自動(dòng)化 | 619 | 7732 | 619 | 619 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 土木工程 | 621 | 7479 | 624.5 | 628 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 藥學(xué) | 623 | 7257 | 623 | 623 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 624 | 7117 | 624 | 624 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 金融學(xué) | 629 | 6545 | 637.5 | 646 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 行政管理 | 629 | 6545 | 629.5 | 630 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 電子信息類 | 630 | 6426 | 630 | 630 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 英語(yǔ) | 631 | 6288 | 631 | 631 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 工商管理 | 633 | 6097 | 639.5 | 646 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 傳播學(xué) | 633 | 6097 | 633 | 633 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 637 | 5642 | 647.5 | 658 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 640 | 5339 | 647 | 654 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 641 | 5262 | 641 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 旅游管理類 | 644 | 4965 | 644 | 644 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 國(guó)家貧困專項(xiàng) | 法學(xué) | 663 | 3422 | 665.5 | 668 | 569 |
軟件工程(NIIT)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 軟件工程(NIIT) | 軟件工程(NIIT) | 633 | 6097 | 638.62 | 647 | 569 |
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 海洋科學(xué) | 578 | 14335 | 586.67 | 597 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 580 | 13954 | 583.8 | 588 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 585 | 12992 | 585 | 585 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 農(nóng)學(xué) | 587 | 12665 | 594.83 | 605 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 587 | 12665 | 596 | 603 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 動(dòng)物科學(xué) | 594 | 11478 | 600.75 | 611 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 園林 | 598 | 10781 | 604.67 | 615 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 材料類 | 599 | 10660 | 599 | 599 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 人工智能 | 600 | 10477 | 601.5 | 603 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 植物保護(hù) | 601 | 10299 | 610.8 | 633 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 環(huán)境科學(xué) | 603 | 9991 | 614 | 625 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 604 | 9843 | 608.17 | 617 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 海洋工程與技術(shù) | 608 | 9215 | 615.5 | 623 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 608 | 9215 | 615.57 | 620 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 車(chē)輛工程 | 610 | 8966 | 620.2 | 639 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 應(yīng)用化學(xué) | 610 | 8966 | 619 | 633 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 應(yīng)用物理學(xué) | 612 | 8686 | 613.33 | 615 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 615 | 8268 | 620 | 624 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 建筑學(xué) | 616 | 8128 | 625 | 631 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 618 | 7874 | 623.2 | 633 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 藥學(xué) | 619 | 7732 | 629 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 生物技術(shù) | 619 | 7732 | 620.67 | 622 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 物流管理 | 620 | 7610 | 629.75 | 649 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 自動(dòng)化 | 620 | 7610 | 629 | 642 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 621 | 7479 | 621 | 621 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 土地資源管理 | 624 | 7117 | 628.5 | 633 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 土木工程 | 624 | 7117 | 627 | 630 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 生物科學(xué) | 624 | 7117 | 626 | 630 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 信息安全 | 625 | 6999 | 629.4 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 英語(yǔ) | 641 | 5262 | 648.43 | 662 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 電子信息類 | 641 | 5262 | 641 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 日語(yǔ) | 644 | 4965 | 644 | 644 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 644 | 4965 | 644 | 644 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 645 | 4859 | 652 | 659 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 行政管理 | 645 | 4859 | 650.25 | 656 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 645 | 4859 | 649 | 655 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 工商管理 | 648 | 4591 | 648 | 648 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 傳播學(xué) | 649 | 4496 | 649 | 649 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 思想政治教育 | 652 | 4250 | 652 | 652 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 金融學(xué) | 661 | 3558 | 663 | 665 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 667 | 3148 | 675.5 | 684 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 地方農(nóng)村貧困專項(xiàng) | 法學(xué) | 668 | 3100 | 677 | 686 | 569 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村學(xué)院
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村學(xué)院 | 農(nóng)藝教育 | 532 | 24427 | 546.42 | 601 | 569 |
海南大學(xué)(Hainan University),簡(jiǎn)稱海大(HNU),坐落于海南省海口市。學(xué)校是教育部與海南省人民政府 “部省合建高校”、海南省人民政府與財(cái)政部共建高校,是國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、 “211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、海南省屬綜合性重點(diǎn)大學(xué)、海南省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)”重點(diǎn)支持高校,為中西部“一省一校”國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)(Z14)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。學(xué)校由天津大學(xué)對(duì)口合作建設(shè)。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1958年的原華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué)與1983年組建的原海南大學(xué);2007年8月,兩校合并組建新海南大學(xué)。