來源:織金職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) 更新日期:2024-12-18 10:39
很多的學(xué)校錄取學(xué)生是靠著志愿的填報來進(jìn)行篩選的,只要你填報的志愿分?jǐn)?shù)達(dá)到了相應(yīng)的志愿最低分,你就有機(jī)會去學(xué)校進(jìn)行讀書,不過有些學(xué)生盡管分?jǐn)?shù)比較高,但志愿填報的比較高,最后就可能失去一個很好的機(jī)會。
1、“3+4”中本貫通
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 會計(jì)事務(wù) | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學(xué)校(非持運(yùn)國家級運(yùn)動員) | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 455 |
七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達(dá)到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線??偡窒嗤瑫r,依次按照考生語文、數(shù)學(xué)、英語、理綜科目分?jǐn)?shù)排序錄取。
2、第一批次學(xué)校(省級示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 平行志愿分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學(xué) | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學(xué) | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學(xué) | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學(xué) | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學(xué) | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學(xué) | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學(xué)校(非省級示范性普通高中)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學(xué)校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學(xué) | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學(xué) | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)海子街中學(xué) | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級中學(xué) | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學(xué) | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)朱昌中學(xué) | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團(tuán)高級中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學(xué) | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)東辰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學(xué) | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學(xué) | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)楊家灣中學(xué) | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實(shí)驗(yàn)高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學(xué) | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)燕子口中學(xué) | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學(xué) | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學(xué) | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學(xué) | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學(xué) | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學(xué) | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學(xué) | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學(xué) | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)小吉場中學(xué) | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級中學(xué) | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學(xué) | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)龍場營中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)普宜中學(xué) | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學(xué)校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學(xué) | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學(xué) | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學(xué)校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學(xué) | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學(xué) | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學(xué) | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學(xué) | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學(xué)校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學(xué) | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學(xué) | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學(xué) | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學(xué) | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學(xué)校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)鴻鵠中學(xué) | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學(xué) | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)弘文中學(xué) | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學(xué) | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學(xué) | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學(xué) | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學(xué) | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學(xué)校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學(xué) | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級中學(xué) | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級中學(xué) | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)(原大方水東實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學(xué)校(原大方縣美育中學(xué)) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學(xué) | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原金海湖鴻源中學(xué)) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學(xué) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
學(xué)?,F(xiàn)有在校學(xué)生1626人,其中女生977人。一年級學(xué)生1366人。二年級學(xué)生150人,三年級學(xué)生110人,2014年招生任務(wù)數(shù)為1555人,2014年在校學(xué)生數(shù)為3181人,減去三年級畢業(yè)的學(xué)生數(shù)實(shí)際在校學(xué)生數(shù)為3071人。
開設(shè)專業(yè):學(xué)前教育、酒店服務(wù)與管理、電子技術(shù)應(yīng)用、服裝設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用與維修、采礦技術(shù)、護(hù)理、文秘、汽車應(yīng)用與維修、藥學(xué)、機(jī)電數(shù)控等十一個專業(yè)。
擁有計(jì)算機(jī)室2個100臺計(jì)算機(jī),2個計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)室;語音實(shí)驗(yàn)室1個75座,數(shù)碼鋼琴室1個(51臺),焊工實(shí)驗(yàn)室2個,電子電工實(shí)驗(yàn)室1個,汽車實(shí)驗(yàn)室1個,汽車修理實(shí)訓(xùn)室一個,電動縫紉室1個,美術(shù)實(shí)驗(yàn)室1個,形體訓(xùn)練室1個,護(hù)理實(shí)驗(yàn)室1個,物理、化學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)室各一個。在畢業(yè)生追綜調(diào)查信息反饋中顯示,從織金縣中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生中,多數(shù)均已走上致富之路,成為一方致富能手,近年來,部分學(xué)生被直接選送和考試走進(jìn)大學(xué)校門深造。
學(xué)生想要有高分是要付出很大的努力的,畢竟知識都是零散的,而每次的考試都是綜合知識的考量,只有你有了自己的知識體系,學(xué)習(xí)才會變得容易。學(xué)生想要就讀好一點(diǎn)的學(xué)校,從現(xiàn)在提高自己的分?jǐn)?shù)也是可以的,至少能夠幫助自己多一些學(xué)校的選擇權(quán)。
地址:織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨
分類:中專專業(yè)
地址:織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨
分類:中專專業(yè)
地址:織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨
分類:中專專業(yè)
地址:織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨
分類:中專專業(yè)
地址:織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨
分類:中專專業(yè)
地址:織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨
分類:中專專業(yè)
地址:織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨
分類:中專專業(yè)