來(lái)源:哈爾濱理工大學(xué) 更新日期:2023-12-27 09:44
在填報(bào)高考志愿的時(shí)候,往年分?jǐn)?shù)是非常有參考價(jià)值的, 對(duì)于想要報(bào)考哈爾濱理工大學(xué)的同學(xué),可以把往年的分?jǐn)?shù)線作為參考, 本篇邦博爾小編為大家整理了哈爾濱理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢網(wǎng)址以及往年哈爾濱理工大學(xué)各省最低分?jǐn)?shù)線, 看完這些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上哈爾濱理工大學(xué)”了,僅供2023年參考,希望能輔助大家報(bào)考。
一、哈爾濱理工大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
哈爾濱理工大學(xué)2022年在黑龍江省(普通類國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科468分。
哈爾濱理工大學(xué)2022年在黑龍江省(普通類本科一批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科451分、文科463分。
哈爾濱理工大學(xué)2022年在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科410分、文科428分。
哈爾濱理工大學(xué)2022年在黑龍江省(高收費(fèi)專業(yè)本科一批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科482分。
哈爾濱理工大學(xué)2022年在黑龍江省(軟件工程本科二批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科432分。
哈爾濱理工大學(xué)2022年在黑龍江省(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃本科一批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科432分。
哈爾濱理工大學(xué)2022年在黑龍江省(少數(shù)民族預(yù)科班本科一批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科389分。
二、哈爾濱理工大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類539分
2、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類461分、歷史類495分
3、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類574分
4、在海南省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類580分
5、在青海省(普通類本科一段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科375分
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 415 | 497 | 526 | 505.6 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 415 | 496 | 517 | 501 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 415 | 494 | 495 | 494.43 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 電子信息工程 | 415 | 488 | 510 | 495.14 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 415 | 485 | 516 | 491.67 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 415 | 484 | 506 | 490.69 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 415 | 484 | 546 | 494.97 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 415 | 482 | 496 | 486.47 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 415 | 478 | 495 | 483.55 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 通信工程 | 415 | 474 | 493 | 480.34 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 415 | 472 | 507 | 479.89 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 415 | 465 | 502 | 472.73 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 自動(dòng)化類 | 415 | 464 | 518 | 472.37 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 機(jī)械電子工程 | 415 | 464 | 482 | 469.09 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 英語(yǔ) | 415 | 458 | 480 | 467.17 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 新能源材料與器件 | 415 | 458 | 480 | 464.58 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 415 | 458 | 483 | 468.05 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 車輛工程 | 415 | 456 | 484 | 464.71 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 415 | 453 | 492 | 465.64 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 415 | 448 | 489 | 462.85 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 高分子材料與工程 | 415 | 448 | 481 | 458.19 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 415 | 447 | 479 | 456.16 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 日語(yǔ) | 415 | 446 | 451 | 447.75 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 俄語(yǔ) | 415 | 445 | 449 | 446.33 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 人力資源管理 | 415 | 445 | 466 | 450 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 415 | 440 | 459 | 451.54 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 415 | 440 | 471 | 451.54 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 工程力學(xué) | 415 | 440 | 456 | 449.11 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 環(huán)境工程 | 415 | 440 | 462 | 449.14 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 415 | 440 | 487 | 457.81 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 415 | 440 | 480 | 451.49 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 安全工程 | 415 | 439 | 461 | 447.43 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 土木工程 | 415 | 439 | 467 | 449.71 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 415 | 439 | 456 | 445.67 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 材料化學(xué) | 415 | 439 | 470 | 448.06 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 建筑學(xué) | 415 | 439 | 481 | 454.21 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 415 | 439 | 484 | 447.93 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 材料物理 | 415 | 439 | 460 | 446.44 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 金屬材料工程 | 415 | 439 | 463 | 446.51 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 化工與制藥類 | 415 | 439 | 480 | 445.79 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 材料成型及控制工程 | 415 | 439 | 470 | 449.5 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 本部一批 | 工商管理 | 415 | 439 | 460 | 445.62 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 本部一批 | 法學(xué) | 472 | 485 | 513 | 490.62 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 本部一批 | 英語(yǔ) | 472 | 477 | 496 | 482.37 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 本部一批 | 俄語(yǔ) | 472 | 472 | 475 | 473.3 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 本部一批 | 日語(yǔ) | 472 | 472 | 487 | 476.28 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 本部一批 | 朝鮮語(yǔ) | 472 | 472 | 475 | 474 |
哈爾濱理工大學(xué)王牌專業(yè)有:電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、化學(xué)工程與工藝、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、金屬材料工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué)、自動(dòng)化等。
哈爾濱理工大學(xué)(Harbin University of Science and Technology)是國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和黑龍江省人民政府共建高校,國(guó)家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校,國(guó)家“973”、“863”項(xiàng)目承擔(dān)高校,黑龍江省高水平大學(xué)和優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科(黑龍江省“雙一流”)建設(shè)高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學(xué)校由原機(jī)械工業(yè)部所屬的哈爾濱科學(xué)技術(shù)大學(xué)(前身黑龍江工學(xué)院)、哈爾濱電工學(xué)院和哈爾濱工業(yè)高等專科學(xué)校于1995年合并組建而成,原三校均始建于二十世紀(jì)五十年代,擁有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、國(guó)家級(jí)第一類特色專業(yè)、國(guó)防特色專業(yè)、國(guó)家級(jí)大學(xué)科技園、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地、國(guó)家級(jí)雙實(shí)雙業(yè)基地、國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用人才實(shí)訓(xùn)基地、全國(guó)農(nóng)村信息化人才培養(yǎng)實(shí)訓(xùn)基地等。