更新日期:2023-12-22 13:11
2024河南交通職業(yè)技術學院學費:普通??评砉ゎ悶?200元/學年,普通專科文史類為3700元/學年,新能源汽車技術專業(yè)和電子信息工程專業(yè)為4800元/學年 ;住宿費:4人間1000元/年/生,6人間800元/年/生,8人間600元/年/生 。
1、學費
普通??茖W費和住宿費的收取,根據(jù)屬地原則,執(zhí)行河南省物價部門統(tǒng)一核定的標準。
普通??评砉ゎ悓W費標準為:4200元/學年;普通??莆氖奉悓W費標準為:3700元/學年;新能源汽車技術專業(yè)和電子信息工程專業(yè)學費標準為:4800元/學年。
2、住宿費4人間住宿費標準擬定1000元/年/生;6人間住宿費標準擬定800元/年/生;8人間住宿費標準擬定600元/年/生,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路養(yǎng)護與管理 | 500206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
市政工程技術 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路工程檢測技術 | 500204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路工程造價 | 500205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 電商方向 |
智能工程機械運用技術 | 500203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | |
汽車智能技術 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
冷鏈物流技術與管理 | 530805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智能物流技術 | 530809 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能建造技術 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能交通技術 | 500207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
航海技術 | 500301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
輪機工程技術 | 500303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能建造技術 | 440304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
說明:河南交通職業(yè)技術學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
河南交通職業(yè)技術學院是經(jīng)河南省政府批準、教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,是國家級優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校立項建設學校、河南省職業(yè)教育品牌示范院校、河南省首所定向培養(yǎng)士官試點院校。學院前身是創(chuàng)辦于1953年的河南省交通廳干部訓練班,歷經(jīng)河南省交通運輸干部學校、鄭州交通??茖W校、河南省交通學校等階段,2004年經(jīng)河南省人民政府批準獨立升格為河南交通職業(yè)技術學院。
以上河南交通職業(yè)技術學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!