黄片在线免费在线观看-99热最新地址这里有精品-国内精品久久久久久久午夜片-黑寡妇精品欧美一区二区毛

邦博爾招生網(wǎng),招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報考指南
 
 

平頂山職業(yè)技術學院學費2024年多少錢

更新日期:2023-12-22 12:59

平頂山職業(yè)技術學院學費2023年多少錢

2024平頂山職業(yè)技術學院學費:理工類4200元/年,文科類3700元/年,藝術類6000元/年;住宿費:8人間400元/生/年、6人間800元/生/年 。

一、平頂山職業(yè)技術學院收費標準

1、學費

學校2024年各專業(yè)學費收費標準為:理工類:4200元/年,文科類:3700元/年,藝術類:6000元/年。

我校所有校企合作專業(yè)收費與同類非校企合作專業(yè)相同,學?;蚱髽I(yè)均不收取校企合作職業(yè)技能培訓費、培訓費、就業(yè)委托費等名目費用。

2、住宿費

擬定為:8人間400元/生/年、6人間800元/生/年;如遇政策調整,按最新政策執(zhí)行。

 

專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 類型 學制 師范 藝術 中外合作辦學 所屬學科門類 學費(元/年) 方向
計算機應用技術 510201 普通 3 理工類 4200  
電子商務 530701 普通 3 文科類 3700  
跨境電子商務 530702 普通 3 文科類 3700  
計算機網(wǎng)絡技術 510202 普通 3 理工類 4200  
云計算技術應用 510206 普通 3 理工類 4200  
移動應用開發(fā) 510213 普通 3 理工類 4200  
大數(shù)據(jù)技術 510205 普通 3 理工類 4200  
網(wǎng)絡營銷與直播電商 530704 普通 3 文科類 3700  
軟件技術 510203 普通 3 理工類 4200  
數(shù)字媒體技術 510204 普通 3 理工類 4200  
人工智能技術應用 510209 普通 3 理工類 4200  
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 510307 普通 3 理工類 4200  
融媒體技術與運營 560213 普通 3 理工類 4200  
信息安全技術應用 510207 普通 3 理工類 4200  
學前教育 570102K 普通 3 文科類 3700  
早期教育 570101K 普通 3 文科類 3700  
嬰幼兒托育服務與管理 520802 普通 3 文科類 3700  
美術教育 570109K 普通 3 文科類 3700  
書畫藝術 550107 普通 3 藝術類 6000 書法方向
室內(nèi)藝術設計 550114 普通 3 藝術類 6000  
藝術設計 550101 普通 3 藝術類 6000  
產(chǎn)品藝術設計 550104 普通 3 藝術類 6000  
音樂教育 570108K 普通 3 文科類 3700  
音樂表演 550201 普通 3 藝術類 6000  
小學數(shù)學教育 570105K 普通 3 文科類 3700  
小學教育 570103K 普通 3 文科類 3700  
小學語文教育 570104K 普通 3 文科類 3700  
舞蹈表演 550202 普通 3 藝術類 6000  
小學英語教育 570106K 普通 3 文科類 3700  
商務英語 570201 普通 3 文科類 3700  
機電一體化技術 460301 普通 3 理工類 4200  
機械制造及自動化 460104 普通 3 理工類 4200  
電氣自動化技術 460306 普通 3 理工類 4200  
智能控制技術 460303 普通 3 理工類 4200  
工業(yè)機器人技術 460305 普通 3 理工類 4200  
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 510102 普通 3 理工類 4200  
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 460310 普通 3 理工類 4200  
新能源汽車技術 460702 普通 3 理工類 4200  
大數(shù)據(jù)與會計 530302 普通 3 文科類 3700  
大數(shù)據(jù)與財務管理 530301 普通 3 文科類 3700  
金融服務與管理 530201 普通 3 文科類 3700  
大數(shù)據(jù)與會計 530302 普通 3 文科類 3700 管理會計
財稅大數(shù)據(jù)應用 530101 普通 3 文科類 3700  
人力資源管理 590202 普通 3 文科類 3700  
酒店管理與數(shù)字化運營 540106 普通 3 文科類 3700  
高速鐵路客運服務 500113 普通 3 文科類 3700  
研學旅行管理與服務 540105 普通 3 文科類 3700  
旅游管理 540101 普通 3 文科類 3700  
旅游管理 540101 普通 3 文科類 3700 智慧旅游
休閑服務與管理 540113 普通 3 文科類 3700  
無人機應用技術 460609 普通 3 理工類 4200  
社會體育 570301 普通 3 文科類 3700  
運動健康指導 570308 普通 3 文科類 3700  
社會體育 570301 普通 3 文科類 3700 體育舞蹈
體育教育 570110K 普通 3 文科類 3700  
國際標準舞 550209 普通 3 藝術類 6000  
計算機應用技術 510201 對口 3 理工類 4200  
電子商務 530701 對口 3 文科類 3700  
跨境電子商務 530702 對口 3 文科類 3700  
計算機網(wǎng)絡技術 510202 對口 3 理工類 4200  
云計算技術應用 510206 對口 3 理工類 4200  
移動應用開發(fā) 510213 對口 3 理工類 4200  
大數(shù)據(jù)技術 510205 對口 3 理工類 4200  
網(wǎng)絡營銷與直播電商 530704 對口 3 文科類 3700  
軟件技術 510203 對口 3 理工類 4200  
數(shù)字媒體技術 510204 對口 3 理工類 4200  
人工智能技術應用 510209 對口 3 理工類 4200  
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 510307 對口 3 理工類 4200  
融媒體技術與運營 560213 對口 3 理工類 4200  
信息安全技術應用 510207 對口 3 理工類 4200  
學前教育 570102K 對口 3 文科類 3700  
早期教育 570101K 對口 3 文科類 3700  
嬰幼兒托育服務與管理 520802 對口 3 文科類 3700  
美術教育 570109K 對口 3 文科類 3700  
書畫藝術 550107 對口 3 藝術類 6000 書法方向
室內(nèi)藝術設計 550114 對口 3 藝術類 6000  
藝術設計 550101 對口 3 藝術類 6000  
產(chǎn)品藝術設計 550104 對口 3 藝術類 6000  
音樂教育 570108K 對口 3 文科類 3700  
音樂表演 550201 對口 3 藝術類 6000  
小學數(shù)學教育 570105K 對口 3 文科類 4200  
小學教育 570103K 對口 3 文科類 3700  
小學語文教育 570104K 對口 3 文科類 3700  
舞蹈表演 550202 對口 3 藝術類 6000  
小學英語教育 570106K 對口 3 文科類 3700  
商務英語 570201 對口 3 文科類 3700  
機電一體化技術 460301 對口 3 理工類 4200  
機械制造及自動化 460104 對口 3 理工類 4200  
電氣自動化技術 460306 對口 3 理工類 4200  
智能控制技術 460303 對口 3 理工類 4200  
工業(yè)機器人技術 460305 對口 3 理工類 4200  
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 510102 對口 3 理工類 4200  
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 460310 對口 3 理工類 4200  
新能源汽車技術 460702 對口 3 理工類 4200  
大數(shù)據(jù)與會計 530302 對口 3 文科類 3700  
大數(shù)據(jù)與財務管理 530301 對口 3 文科類 3700  
金融服務與管理 530201 對口 3 文科類 3700  
大數(shù)據(jù)與會計 530302 對口 3 文科類 3700 管理會計
財稅大數(shù)據(jù)應用 530101 對口 3 文科類 3700  
人力資源管理 590202 對口 3 文科類 3700  
酒店管理與數(shù)字化運營 540106 對口 3 文科類 3700  
高速鐵路客運服務 500113 對口 3 文科類 3700  
研學旅行管理與服務 540105 對口 3 文科類 3700  
旅游管理 540101 對口 3 文科類 3700  
旅游管理 540101 對口 3 文科類 3700 智慧旅游
休閑服務與管理 540113 對口 3 文科類 3700  
無人機應用技術 460609 對口 3 理工類 4200  
社會體育 570301 對口 3 文科類 3700  
運動健康指導 570308 對口 3 文科類 3700  
社會體育 570301 對口 3 文科類 3700 體育舞蹈
體育教育 570110K 對口 3 文科類 3700  
國際標準舞 550209 對口 3 藝術類 6000  

 

說明:平頂山職業(yè)技術學院是公辦大學

通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。

家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

二、平頂山職業(yè)技術學院簡介

平頂山職業(yè)技術學院位于平頂山市新城區(qū)城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)長安大道西段,是一所公辦全日制普通高等專科學校。學校辦學歷史悠久,最早可追溯到1959年。在其發(fā)展歷程中,經(jīng)過2003年、2009年先后整合平頂山市師范學校、平頂山市文化藝術學校、平頂山市旅游學校教育資源,辦學規(guī)模不斷擴大,辦學定位更加清晰,成為了一所集普通??平逃?、成人高等教育和中小學教師及教育行政干部培訓于一體的綜合性成人高校。2018年3月,經(jīng)河南省政府批準,在平頂山教育學院基礎上建立平頂山職業(yè)技術學院,學校正式改制為公辦專科層次普通高校。

學校先后獲得“國家級語言文字規(guī)范化示范學校”“全國學校藝術教育先進單位”“全國百佳藝術類教育先進單位”“省級文明單位”“河南省優(yōu)秀基層黨組織”“省級衛(wèi)生先進單位”“河南省職業(yè)教育教學研究工作先進單位”“河南省園林單位”“河南省高校安全維穩(wěn)工作先進單位”“河南省依法治校示范學校”等榮譽。

以上平頂山職業(yè)技術學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 鄭州工業(yè)應用技術學院學費2024年多少錢 前往列表
下一篇: 鄭州科技學院學費2024年多少錢 前往首頁
 

相關文章

  1. 鄭州工業(yè)應用技術學院學費2024年多少錢
  2. 鄭州理工職業(yè)學院學費2024年多少錢
  3. 南陽科技職業(yè)學院學費2024年多少錢
  4. 河南林業(yè)職業(yè)學院學費2024年多少錢
  5. 洛陽文化旅游職業(yè)學院學費2024年多少錢
  6. 鄭州鐵路職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  7. 汝州職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  8. 許昌陶瓷職業(yè)學院學費2024年多少錢
  9. 黃河交通學院學費2024年多少錢
  10. 鄭州電子信息職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  11. 林州建筑職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  12. 信陽涉外職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  13. 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院學費2024年多少錢
  14. 開封大學學費2024年多少錢
  15. 商丘工學院學費2024年多少錢
  16. 河南科技大學學費2024年多少錢
  17. 信陽職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  18. 鶴壁汽車工程職業(yè)學院學費2024年多少錢
  19. 周口文理職業(yè)學院學費2024年多少錢
  20. 河南工業(yè)職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  21. 焦作大學學費2024年多少錢
  22. 河南推拿職業(yè)學院學費2024年多少錢
  23. 河南開封科技傳媒學院學費2024年多少錢
  24. 信陽藝術職業(yè)學院學費2024年多少錢
  25. 焦作工貿(mào)職業(yè)學院學費2024年多少錢
  26. 洛陽職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  27. 中原工學院學費2024年多少錢
  28. 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院學費2024年多少錢
  29. 信陽農(nóng)林學院學費2024年多少錢
  30. 濮陽職業(yè)技術學院學費2024年多少錢
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息