黄片在线免费在线观看-99热最新地址这里有精品-国内精品久久久久久久午夜片-黑寡妇精品欧美一区二区毛

邦博爾招生網(wǎng),招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報(bào)考指南
 
 

鄭州科技學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)

更新日期:2023-12-22 12:59

鄭州科技學(xué)院學(xué)費(fèi)2023年多少錢(qián)

2024鄭州科技學(xué)院學(xué)費(fèi):專科文科15000元/年、理科16000元/年、藝術(shù)18000元/年、體育16000元/年,本科文科15000元/年、理科16000元/年、藝術(shù)18000元/年、體育16000元/年,中芬合作辦學(xué)29500元/年;住宿費(fèi):1500元/年 。

一、鄭州科技學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

(一)、學(xué)費(fèi)

1.普通本專科

??茖W(xué)費(fèi):文科15000元/年、理科16000元/年、藝術(shù)18000元/年、體育16000元/年;

本科學(xué)費(fèi):文科15000元/年、理科16000元/年、藝術(shù)18000元/年、體育16000元/年。

2.中芬合作辦學(xué)項(xiàng)目:電氣工程及其自動(dòng)化(本科)專業(yè)與芬蘭東南應(yīng)用科技大學(xué)聯(lián)合辦學(xué),學(xué)費(fèi)29500元/年。

3.中英合作本碩連讀項(xiàng)目:與英國(guó)西英格蘭大學(xué)聯(lián)合辦學(xué),本科學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文科15000元/年、理科16000元/年、藝術(shù)18000元/年;該項(xiàng)目實(shí)行中英雙語(yǔ)教學(xué)另增開(kāi)雅思課程及碩士預(yù)科課程,第4學(xué)年自愿申請(qǐng)進(jìn)入英國(guó)西英格蘭大學(xué)攻讀碩士學(xué)位,涉外合作項(xiàng)目收費(fèi)由合作方收取。

(二)、住宿費(fèi)

住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1500元/年。

鄭州科技學(xué)院2024招生專業(yè)

專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 類型 學(xué)制 師范 藝術(shù) 中外合作辦學(xué) 所屬學(xué)科門(mén)類 學(xué)費(fèi)(元/年) 方向
財(cái)富管理 530205 普通 3 文科類 15000  
舞蹈表演 550202 普通 3 藝術(shù)類 18000  
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 500212 普通 3 理工類 16000  
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 540202 普通 3 文科類 15000  
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460609 普通 3 理工類 16000  
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 460305 普通 3 理工類 16000  
小學(xué)英語(yǔ)教育 570106K 普通 3 文科類 15000  
學(xué)前教育 570102K 普通 3 文科類 15000  
表演藝術(shù) 550204 普通 3 藝術(shù)類 18000  
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 550102 普通 3 藝術(shù)類 18000  
藝術(shù)設(shè)計(jì) 550101 普通 3 藝術(shù)類 18000  
軟件技術(shù) 510203 普通 3 理工類 16000  
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 510202 普通 3 理工類 16000  
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 510201 普通 3 理工類 16000  
商務(wù)英語(yǔ) 570201 普通 3 文科類 15000  
建筑工程技術(shù) 440301 普通 3 理工類 16000  
建筑裝飾工程技術(shù) 440102 普通 3 理工類 16000  
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 490104 普通 3 理工類 16000  
食品智能加工技術(shù) 490101 普通 3 理工類 16000  
機(jī)電一體化技術(shù) 460301 普通 3 理工類 16000  
數(shù)控技術(shù) 460103 普通 3 理工類 16000 數(shù)控加工高級(jí)編程方向
數(shù)控技術(shù) 460103 普通 3 理工類 16000 數(shù)控故障診斷與維修方向
數(shù)控技術(shù) 460103 普通 3 理工類 16000  
機(jī)械制造及自動(dòng)化 460104 普通 3 理工類 16000  
人力資源管理 590202 普通 3 文科類 15000  
旅游管理 540101 普通 3 文科類 15000  
現(xiàn)代物流管理 530802 普通 3 文科類 15000  
市場(chǎng)營(yíng)銷 530605 普通 3 文科類 15000  
工商企業(yè)管理 530601 普通 3 文科類 15000  
空中乘務(wù) 500405 普通 3 文科類 15000  
現(xiàn)代通信技術(shù) 510301 普通 3 理工類 16000  
應(yīng)用電子技術(shù) 510103 普通 3 理工類 16000  
電氣自動(dòng)化技術(shù) 460306 普通 3 理工類 16000  
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 500606 普通 3 理工類 16000  
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 460701 普通 3 理工類 16000  
電子商務(wù) 530701 普通 3 文科類 15000  
國(guó)際商務(wù) 530502 普通 3 文科類 15000  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 530302 普通 3 文科類 15000  
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) 460102 普通 3 理工類 16000  
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 510206 普通 3 理工類 16000  
集成電路技術(shù) 510401 普通 3 理工類 16000  
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 530704 普通 3 文科類 15000  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 530302 對(duì)口 3 文科類 15000  
國(guó)際商務(wù) 530502 對(duì)口 3 文科類 15000  
電子商務(wù) 530701 對(duì)口 3 文科類 15000  
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 460701 對(duì)口 3 理工類 16000  
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 500606 對(duì)口 3 理工類 16000  
電氣自動(dòng)化技術(shù) 460306 對(duì)口 3 理工類 16000  
應(yīng)用電子技術(shù) 510103 對(duì)口 3 理工類 16000  
現(xiàn)代通信技術(shù) 510301 對(duì)口 3 理工類 16000  
空中乘務(wù) 500405 對(duì)口 3 文科類 15000  
工商企業(yè)管理 530601 對(duì)口 3 文科類 15000  
市場(chǎng)營(yíng)銷 530605 對(duì)口 3 文科類 15000  
現(xiàn)代物流管理 530802 對(duì)口 3 文科類 15000  
旅游管理 540101 對(duì)口 3 文科類 15000  
人力資源管理 590202 對(duì)口 3 文科類 15000  
機(jī)械制造及自動(dòng)化 460104 對(duì)口 3 理工類 16000  
數(shù)控技術(shù) 460103 對(duì)口 3 理工類 16000  
數(shù)控技術(shù) 460103 對(duì)口 3 理工類 16000 數(shù)控故障診斷與維修方向
數(shù)控技術(shù) 460103 對(duì)口 3 理工類 16000 數(shù)控加工高級(jí)編程方向
機(jī)電一體化技術(shù) 460301 對(duì)口 3 理工類 16000  
食品智能加工技術(shù) 490101 對(duì)口 3 理工類 16000  
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 490104 對(duì)口 3 理工類 16000  
建筑裝飾工程技術(shù) 440102 對(duì)口 3 理工類 16000  
建筑工程技術(shù) 440301 對(duì)口 3 理工類 16000  
商務(wù)英語(yǔ) 570201 對(duì)口 3 文科類 15000  
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 510201 對(duì)口 3 理工類 16000  
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 510202 對(duì)口 3 理工類 16000  
軟件技術(shù) 510203 對(duì)口 3 理工類 16000  
藝術(shù)設(shè)計(jì) 550101 對(duì)口 3 藝術(shù)類 18000  
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 550102 對(duì)口 3 藝術(shù)類 18000  
表演藝術(shù) 550204 對(duì)口 3 藝術(shù)類 18000  
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 460305 對(duì)口 3 理工類 16000  
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460609 對(duì)口 3 理工類 16000  
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 540202 對(duì)口 3 文科類 15000  
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 500212 對(duì)口 3 理工類 16000  
舞蹈表演 550202 對(duì)口 3 藝術(shù)類 18000  
財(cái)富管理 530205 對(duì)口 3 文科類 15000  
機(jī)械電子工程 080204 普通 4 理工類 16000  
翻譯 050261 普通 4 文科類 15000  
物流管理 120601 普通 4 文科類 15000  
工程造價(jià) 120105 普通 4 理工類 16000  
學(xué)前教育 040106 普通 4 文科類 15000  
電子商務(wù) 120801 普通 4 文科類 15000  
食品質(zhì)量與安全 082702 普通 4 理工類 16000  
物聯(lián)網(wǎng)工程 080905 普通 4 理工類 16000  
車輛工程 080207 普通 4 理工類 16000  
環(huán)境設(shè)計(jì) 130503 普通 4 藝術(shù)類 18000  
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 130502 普通 4 藝術(shù)類 18000  
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 081002 普通 4 理工類 16000  
英語(yǔ) 050201 普通 4 文科類 15000  
音樂(lè)學(xué) 130202 普通 4 藝術(shù)類 18000  
土木工程 081001 普通 4 理工類 16000  
電子信息工程 080701 普通 4 理工類 16000  
通信工程 080703 普通 4 理工類 16000  
市場(chǎng)營(yíng)銷 120202 普通 4 文科類 15000  
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 普通 4 理工類 16000  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 080901 普通 4 理工類 16000 嵌入式軟件方向
食品科學(xué)與工程 082701 普通 4 理工類 16000  
動(dòng)畫(huà) 130310 普通 4 藝術(shù)類 18000  
財(cái)務(wù)管理 120204 普通 4 文科類 15000  
交通運(yùn)輸 081801 普通 4 理工類 16000  
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 020401 普通 4 文科類 15000  
旅游管理 120901K 普通 4 文科類 15000  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 080901 普通 4 理工類 16000  
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 080202 普通 4 理工類 16000  
電子科學(xué)與技術(shù) 080702 普通 4 理工類 16000  
經(jīng)濟(jì)學(xué) 020101 普通 4 文科類 15000  
交通運(yùn)輸 081801 普通 4 理工類 16000 城市軌道交通方向
數(shù)字媒體技術(shù) 080906 普通 4 理工類 16000  
舞蹈編導(dǎo) 130206 普通 4 藝術(shù)類 18000  
投資學(xué) 020304 普通 4 文科類 15000  
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 080910T 普通 4 理工類 16000  
播音與主持藝術(shù) 130309 普通 4 藝術(shù)類 18000  
軟件工程 080902 普通 4 理工類 16000  
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 130504 普通 4 藝術(shù)類 18000  
投資學(xué) 020304 普通 4 文科類 15000 投資理財(cái)方向
機(jī)器人工程 080803T 普通 4 理工類 16000  
汽車服務(wù)工程 080208 普通 4 理工類 16000  
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 普通 4 理工類 29500  
小學(xué)教育 040107 普通 4 文科類 15000  
數(shù)字媒體藝術(shù) 130508 普通 4 藝術(shù)類 18000  
智能制造工程 080213T 普通 4 理工類 16000  
人工智能 080717T 普通 4 理工類 16000  
新能源汽車工程 080216T 普通 4 理工類 16000  
跨境電子商務(wù) 120803T 普通 4 文科類 15000  
市場(chǎng)營(yíng)銷 120202 對(duì)口 4 文科類 15000  
食品科學(xué)與工程 082701 對(duì)口 4 理工類 16000  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 080901 對(duì)口 4 理工類 16000  
電子科學(xué)與技術(shù) 080702 對(duì)口 4 理工類 16000  
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 對(duì)口 4 理工類 16000  
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 020401 對(duì)口 4 文科類 15000  
經(jīng)濟(jì)學(xué) 020101 對(duì)口 4 文科類 15000  
財(cái)務(wù)管理 120204 對(duì)口 4 文科類 15000  
旅游管理 120901K 對(duì)口 4 文科類 15000  
音樂(lè)學(xué) 130202 對(duì)口 4 藝術(shù)類 18000  
動(dòng)畫(huà) 130310 對(duì)口 4 藝術(shù)類 18000  
環(huán)境設(shè)計(jì) 130503 對(duì)口 4 藝術(shù)類 18000  
英語(yǔ) 050201 對(duì)口 4 文科類 15000  
交通運(yùn)輸 081801 對(duì)口 4 理工類 16000  
電子商務(wù) 120801 對(duì)口 4 文科類 15000  
翻譯 050261 對(duì)口 4 文科類 15000  
建筑電氣與智能化 081004 對(duì)口 4 理工類 16000  
數(shù)字媒體技術(shù) 080906 對(duì)口 4 理工類 16000  
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 081002 對(duì)口 4 理工類 16000  
機(jī)械電子工程 080204 對(duì)口 4 理工類 16000  
健身指導(dǎo)與管理 570307 普通 3 理工類 16000  
社會(huì)體育 570301 普通 3 理工類 16000  
社會(huì)體育 570301 對(duì)口 3 理工類 16000  
健身指導(dǎo)與管理 570307 對(duì)口 3 理工類 16000  
金融科技應(yīng)用 530202 普通 3 文科類 15000  
金融科技 020310T 普通 4 理工類 16000  
體育教育 040201 普通 4 理工類 16000  
體育教育 040201 對(duì)口 4 理工類 16000  

說(shuō)明:鄭州科技學(xué)院是民辦大學(xué)

通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。

家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向學(xué)校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。

二、鄭州科技學(xué)院簡(jiǎn)介

鄭州科技學(xué)院創(chuàng)建于1988年,2001年實(shí)施??茖W(xué)歷教育,2008年升格為普通本科高校,2015年接受并順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。建校三十多年來(lái),為社會(huì)培養(yǎng)和輸送了12萬(wàn)名高素質(zhì)的應(yīng)用型創(chuàng)新型復(fù)合型人才。

學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向和公益性原則,構(gòu)建了“學(xué)歷證+職業(yè)資格證+綜合素質(zhì)證”三證合一的人才培養(yǎng)模式,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。學(xué)校堅(jiān)持把自身發(fā)展放到地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中去思考,按照“強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)、突出特色、示范帶動(dòng)、整體推進(jìn)”的原則,合理布局專業(yè)結(jié)構(gòu),形成了以工學(xué)為主,經(jīng)濟(jì)、管理、藝術(shù)、文學(xué)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局,努力建設(shè)高水平應(yīng)用型民辦大學(xué)。

以上鄭州科技學(xué)院的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián) 前往列表
下一篇: 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián) 前往首頁(yè)
 

相關(guān)文章

  1. 平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  2. 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  3. 鄭州理工職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  4. 南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  5. 河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  6. 洛陽(yáng)文化旅游職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  7. 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  8. 汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  9. 許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  10. 黃河交通學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  11. 鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  12. 林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  13. 信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  14. 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  15. 開(kāi)封大學(xué)學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  16. 商丘工學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  17. 河南科技大學(xué)學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  18. 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  19. 鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  20. 周口文理職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  21. 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  22. 焦作大學(xué)學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  23. 河南推拿職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  24. 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  25. 信陽(yáng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  26. 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  27. 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  28. 中原工學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  29. 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  30. 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院學(xué)費(fèi)2024年多少錢(qián)
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息