更新日期:2024-04-28 09:59
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃還是什么意思?國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃是招生學(xué)校為中央部門高校和各省(區(qū)、市)所屬重點(diǎn)高校,定向招收集中連片特殊困難縣、國(guó)家級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣以及新疆南疆四地州學(xué)生的一種扶貧計(jì)劃。那么國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃能降多少分?下面跟著小編一起來(lái)詳細(xì)的了解下吧!
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃能降多少分?
國(guó)家專項(xiàng)一般來(lái)說(shuō)會(huì)比正常錄取低10-30分左右錄取,大家要知道的是每個(gè)大學(xué)的要求不同,所以降的具體分?jǐn)?shù)也有所不同,因此每年每所學(xué)校國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃在每個(gè)地區(qū)的降分都是不一定的,具體要根據(jù)學(xué)校在當(dāng)?shù)氐?a href="http://www.rhlyji.com/" target="_blank">招生計(jì)劃來(lái)定。
雖然說(shuō)一般會(huì)降10-30分左右錄取,但也并不是所有國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃大學(xué)都會(huì)降分錄取,比如西北民族大學(xué)、天津師范大學(xué)、西安交通大學(xué),據(jù)了解,西北民族大學(xué)2023年在江西理科普通本科二批次最低錄分為491,對(duì)應(yīng)排位79408名,但是西北民族大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng))2023最低分509分,對(duì)應(yīng)排位61328名,比正常錄取高了18分。
2023年國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃錄取最低分一覽表(江西)
下面小編將以江西省為例子,整理了國(guó)家專項(xiàng)各個(gè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線以供大家參考!
1、文科
2023年江西文科國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)為北京大學(xué),2023年最低分?jǐn)?shù)線為654分,最低位次為33位;
2023年江西國(guó)家專項(xiàng)一本錄取最低分文科533分,對(duì)應(yīng)學(xué)校有天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、遼寧大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)、華僑大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)和揚(yáng)州大學(xué),全省排名第15073名能上。
學(xué)校名 | 科類 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
北京大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 654 | 33 |
清華大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 651 | 48 |
中國(guó)人民大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 638 | 155 |
復(fù)旦大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 632 | 239 |
南京大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 628 | 321 |
北京師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 622 | 495 |
中山大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 621 | 522 |
廈門大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 620 | 528 |
西安交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 620 | 543 |
南開(kāi)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 618 | 602 |
華東師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1108 |
中南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1105 |
重慶大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1071 |
中國(guó)政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1129 |
吉林大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1122 |
山東大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1148 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 605 | 1224 |
山東大學(xué)威海分校(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 603 | 1324 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 598 | 1589 |
南京師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2062 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2099 |
東北師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2115 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 591 | 2192 |
陜西師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 590 | 2243 |
河海大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 588 | 2405 |
華中師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 587 | 2562 |
暨南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 585 | 2770 |
四川大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 585 | 2726 |
華北電力大學(xué)(北京)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 584 | 2856 |
西南交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 584 | 2894 |
華東政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 581 | 3214 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 580 | 3354 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 579 | 3377 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 577 | 3678 |
上海師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 576 | 3785 |
上海政法學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 576 | 3870 |
華東理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 575 | 4064 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 575 | 4045 |
華北電力大學(xué)(保定)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 573 | 4310 |
南京審計(jì)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 572 | 4547 |
天津師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 569 | 4989 |
東南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 569 | 5022 |
南昌大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 565 | 5704 |
青島大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 565 | 5654 |
福建師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 559 | 7012 |
江西師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 557 | 7397 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 554 | 8145 |
華東交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 553 | 8386 |
北京體育大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 552 | 8637 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 546 | 10384 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 542 | 11578 |
中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 541 | 11931 |
南昌工程學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 541 | 11866 |
東華理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 536 | 13697 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
遼寧大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
哈爾濱師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
華僑大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
濟(jì)南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
揚(yáng)州大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
2、理科
2023年江西理科國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)為清華大學(xué),2023年最低分?jǐn)?shù)線為680分,最低位次為128位;
2023年江西國(guó)家專項(xiàng)一本錄取最低分理科518分,對(duì)應(yīng)學(xué)校有東北師范大學(xué)、北方民族大學(xué)、大連大學(xué)、煙臺(tái)大學(xué)、青島大學(xué)、重慶大學(xué)等。
學(xué)校名 | 科類 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
清華大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 680 | 128 |
北京大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 676 | 190 |
復(fù)旦大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 667 | 402 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 662 | 592 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 655 | 930 |
上海交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 649 | 1353 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 648 | 1432 |
北京航空航天大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 647 | 1535 |
浙江大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 646 | 1563 |
電子科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 635 | 2597 |
北京理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 629 | 3447 |
南京大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 627 | 3710 |
西北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 622 | 4384 |
北京郵電大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 621 | 4552 |
中山大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 616 | 5637 |
南開(kāi)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 613 | 6146 |
同濟(jì)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 612 | 6262 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 612 | 6403 |
山東大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 611 | 6543 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 608 | 7173 |
南京航空航天大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 607 | 7518 |
北京師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 606 | 7784 |
南京理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 605 | 7983 |
廈門大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 604 | 8331 |
西安電子科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 604 | 8347 |
西安交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 600 | 9188 |
中央民族大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 598 | 9990 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 597 | 10340 |
武漢大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 10971 |
華中科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 11226 |
四川大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 11170 |
上海大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 593 | 11397 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 593 | 11418 |
華北電力大學(xué)(保定)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 592 | 11833 |
華北電力大學(xué)(北京)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 591 | 12050 |
華東理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 591 | 11887 |
武漢理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 590 | 12349 |
華東政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 589 | 12684 |
中國(guó)政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 587 | 13546 |
北京科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 585 | 14191 |
華南理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 585 | 14029 |
華東師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 584 | 14428 |
暨南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 584 | 14521 |
中國(guó)海洋大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 581 | 15664 |
中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 579 | 16456 |
吉林大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 579 | 16513 |
哈爾濱工程大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 577 | 17128 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 576 | 17723 |
上海政法學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 576 | 17818 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 575 | 18069 |
蘭州大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 574 | 18563 |
遼寧大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 573 | 18784 |
福州大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 573 | 19015 |
東北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 572 | 19473 |
上海師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 572 | 19560 |
東華大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 570 | 20163 |
上海理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 569 | 20696 |
河海大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21550 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21257 |
廣東醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 567 | 21955 |
北京化工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 563 | 23938 |
西南交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 556 | 27335 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 555 | 28070 |
北京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 553 | 29072 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 553 | 28933 |
南昌大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 552 | 29956 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 551 | 30122 |
東南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 550 | 31294 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 549 | 31850 |
陜西師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 549 | 31486 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 548 | 32297 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 548 | 32437 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 546 | 33467 |
南京審計(jì)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 545 | 34234 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 545 | 34096 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 544 | 34471 |
中南民族大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 540 | 37577 |
北京信息科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 540 | 37380 |
中國(guó)人民大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 538 | 38959 |
南京工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 537 | 39089 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 531 | 43879 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 529 | 44778 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48664 |
華東交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51144 |
南昌航空大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51139 |
山東大學(xué)威海分校(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 520 | 52230 |
北京交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京工商大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京建筑大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京語(yǔ)言大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京體育大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國(guó)民航大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津中醫(yī)藥大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
遼寧科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連交通大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連海事大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
延邊大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
黑龍江大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
東北林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
哈爾濱師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
上海健康醫(yī)學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江蘇科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京郵電大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江蘇大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京信息工程大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國(guó)藥科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
浙江理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
浙江海洋大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
溫州醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53475 |
合肥工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
東華理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
井岡山大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53349 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
華僑大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
福建師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
濟(jì)南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
山東師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
華中師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
