更新日期:2023-11-24 09:51
桂林理工大學該校是中央與地方共建高等學校,入選國家“中西部高?;A能力建設工程”、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“百校工程”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家級新工科研究與實踐項目,有特色專業(yè):旅游管理特色,化學工程與工藝,資源勘查工程,勘查技術與工程,環(huán)境工程,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡上對桂林理工大學的具體評價及學院的錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。
1、學校地理位置優(yōu)越,環(huán)境好綠化好,本科有兩個校區(qū)在桂林,有兩個校區(qū)在南寧。學校熱門專業(yè)是地質(zhì)專業(yè),計算機專業(yè)就業(yè)很容易。師資力量還是不錯的,最低都是碩士,基本上好像都是博士吧;就業(yè)也不錯,秋招每天都有企業(yè)來,也很多,任君選擇;未來發(fā)展也很好,前景不錯,很多專業(yè)升一本了
2、學校是一個綜合性的大學,實力在省內(nèi)前四,理工類專業(yè)實力較強,學習氛圍也相當不錯,聽說地質(zhì)類專業(yè)全國前20,畢竟前身是地質(zhì)學院。不過現(xiàn)在大多數(shù)專業(yè)在省內(nèi)招生分數(shù)線都在一本以上了。
3、宿舍方面,空調(diào)2018年裝了,基本上是6人間,每個人都有自己的桌子和床,衛(wèi)生間一般是兩個,熱水也在宿舍有;環(huán)境方面,各方面也很好,綠化做得不錯;交通方面,有去市區(qū)的班車,幾十分鐘就到;食堂也有3個,菜類也多,便宜實惠;同學之前的學習生活方式也是很不錯的,自古嚴師出高徒,桂林理工大學從大一進校開始就以高要求要求學生在學習方面取得進步。
4、學校的王牌專業(yè)集中在地質(zhì),環(huán)境,土木工程,從集會的位置排布,到教學樓的建筑,還有師資力量,都是偏重理科的,老師很棒棒,能夠結合具體事例講解一些高大上的理論,學生聽得津津有味,整體來說是學校的一流專業(yè),學校老師還是挺負責任的。
5、學校管理很嚴格,坐落于風景及生活環(huán)境良好的桂林市,工科優(yōu)勢強(土木、測繪),在廣西地區(qū)學校還不錯,畢業(yè)也比較好找工作。同樣管理嚴格,會一直要求發(fā)核心論文,但老師都很負責,也有些高產(chǎn)的學術牛人。該主動學習的學生會自己主動學習,固定的時間之后影響到真正想學習的同學。還有,轉專業(yè)也太簡單了把,只要申請的幾乎都可以。
序號 | 評價名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
1 | 重點學科 | 15 | 旅游管理,思想政治教育,計算機應用技術,礦產(chǎn)普查與勘探,環(huán)境科學,材料物理與化學,材料加工工程,材料科學與工程,應用化學,土木工程,市政工程,環(huán)境工程,地球探測與信息技術,地質(zhì)工程,材料學 |
2 | 特色專業(yè) | 5 | 旅游管理特色,化學工程與工藝,資源勘查工程,勘查技術與工程,環(huán)境工程 |
3 | ESI前1%學科 | 2 | 化學,材料科學 |
4 | 廣西重點學科 | 24 | 企業(yè)管理,城市規(guī)劃與設計,地球化學,統(tǒng)計學,應用化學,計算機應用技術,冶金物理化學,大地測量學與測量工程,思想政治教育,礦產(chǎn)普查與勘探,環(huán)境科學,材料物理與化學,材料加工工程,旅游管理,橋梁與隧道工程,通風及空調(diào)工程,巖土工程,防災減災工程及防護工程,結構工程,市政工程,環(huán)境工程,地球探測與信息技術,地質(zhì)工程,材料學 |
5 | 廣西高校優(yōu)勢特色重點學科 | 5 | 旅游管理,巖土工程,材料科學與工程,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,環(huán)境科學與工程 |
6 | 國家一流本科專業(yè) | 12 | 測繪工程,高分子材料與工程,計算機科學與技術,英語,旅游管理,環(huán)境工程,資源勘查工程,化學工程與工藝,給排水科學與工程,土木工程,無機非金屬材料工程,應用化學 |
7 | 廣西一流本科專業(yè) | 11 | 工商管理,環(huán)境設計,城鄉(xiāng)規(guī)劃,行政管理,機械設計制造及其自動化,計算機科學與技術,勘查技術與工程,風景園林,測繪工程,應用統(tǒng)計學,高分子材料與工程 |
桂林理工大學2023年各省投檔錄取分數(shù)線,供廣大考生參考。
1.桂林理工大學在海南錄取分數(shù)線:綜合504分。
2.桂林理工大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類434分、歷史類435分。
3.桂林理工大學在湖南錄取分數(shù)線:物理類413分、歷史類419分。
4.桂林理工大學在湖北錄取分數(shù)線:物理類409分、歷史類403分。
5.桂林理工大學在天津錄取分數(shù)線:綜合520分。
以下是2023年桂林理工大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
一、2023年桂林理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本?。?/p>
2023年桂林理工大學在廣西各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 地方專項計劃 | 530 | 11815 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 18029 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 493 | 39249 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 481 | 45863 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 地方專項計劃 | 475 | 49407 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 63922 |
廣西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 423 | 59151 |
廣西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 341 | 156604 |
二、桂林理工大學2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是桂林理工大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 542 | 81975 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 84597 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 537 | 67260 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 97433 |
四川 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 462 | 73353 |
四川 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 445 | 175581 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 18029 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 地方專項計劃 | 475 | 49407 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 63922 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 423 | 59151 |
廣西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 341 | 156604 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 46989 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 19163 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 504 | 66130 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 400 | 19036 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 397 | 26458 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 17348 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 479 | 39709 |
貴州 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 476 | 42375 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103988 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 376 | 129811 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 73453 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 504 | 21181 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 39561 |
安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 417 | 178243 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 411 | 66476 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 481 | 35806 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 中外合作辦學 | 457 | 65307 |
云南 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 464 | 46056 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 402 | 104758 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 481 | 17482 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 435 | 10940 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 283 | 74347 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 279 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 448 | 60464 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 418 | 25171 |
山西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 336 | -- |
山西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 320 | -- |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 17417 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 72889 |
陜西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 411 | 45890 |
陜西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 332 | 134046 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 442 | 30537 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 417 | 41310 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 416 | 27423 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 7752 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 16093 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 418 | 3890 |
青海 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 364 | 8751 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 340 | 14312 |
青海 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 304 | 20490 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 415 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | -- |
新疆 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 351 | -- |
新疆 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 293 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 375 | 50222 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 347 | 23061 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 328 | 27848 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 理科 | 普通類 | 277 | 88162 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 574 | 16450 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 535 | 25834 |
海南 | ??婆?/td> | (05) | 普通類 | 504 | 34220 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 520 | 32125 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 535 | 123288 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 485 | 202694 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 456 | 274635 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 430 | 36113 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 521 | 106375 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 519 | 108391 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 515 | 112371 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 508 | 36849 |
江蘇 | ??婆?/td> | 歷史類 | (02) | 普通類 | 435 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 434 | -- |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學或國際項目 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | ??婆?/td> | 歷史類 | (112) | 普通類 | 419 | 63010 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 413 | 171509 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 490 | 23970 |
湖北 | ??婆?/td> | 物理類 | (11) | 普通類 | 409 | 139646 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (10) | 普通類 | 403 | 59517 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 535 | 93069 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 524 | 108291 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學 | 521 | 111795 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 519 | 28438 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 509 | 34005 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 479 | 173945 |
廣東 | ??婆?/td> | 物理類 | (502) | 普通類 | 462 | 199530 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 430 | 99802 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 500 | 100365 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 510 | 24350 | |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 422 | 206728 | |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 普通類 | 397 | 95859 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2540(W500) | 普通類 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2540(W999) | 普通類 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2541(W999) | 中外合作辦學 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2540(L999) | 普通類 | 489 | 15524 |
福建 | ??婆?/td> | 物理類 | 2540(W999) | 普通類 | 414 | 112575 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 2540(L999) | 普通類 | 406 | 36426 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 470 | 55409 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 477 | 15830 | |
重慶 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 408 | 86394 | |
重慶 | ??婆?/td> | 歷史類 | 普通類 | 400 | 37002 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 465 | 17634 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 438 | 72839 | |
遼寧 | ??婆?/td> | 歷史類 | 普通類 | 383 | 34144 | |
遼寧 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 369 | 107259 |