更新日期:2024-01-10 14:35
2023年華北理工大學(xué)在河北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 511 | 87137 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 483 | 37188 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 480 | 126177 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 465 | 47422 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 436 | 66273 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 417 | 213294 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 412 | 84013 |
以下是華北理工大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 6209 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 510 | 34587 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 46056 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 87164 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 555 | 8225 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 36812 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 40589 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 384 | 121045 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 553 | 21011 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 544 | 79143 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 10107 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 525 | 48249 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 437 | 2685 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 418 | 8595 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 8417 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 40296 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 538 | 15424 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 532 | 72000 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 54000 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 460 | 156696 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 4573 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 450 | 27576 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 496 | 24820 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 482 | 101545 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 435 | 54091 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 167781 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 6911 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 483 | 41494 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 352 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 340 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 3073 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 13592 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 481 | 16744 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 458 | 24922 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 65372 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 360 | 118524 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 476 | 5964 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 456 | 23253 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 384 | 43684 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 381 | 18406 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 317 | 65202 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 473 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 456 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 441 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 444 | 27970 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 442 | 6386 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 340 | 24784 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 287 | 84673 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | 15657 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 552 | 21532 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類(lèi) | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類(lèi) | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 中外合作辦學(xué) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 504 | 36289 |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 254 | 6245 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 528 | 25313 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 543 | 114821 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 455 | 278174 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 462 | 259934 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 446 | 32676 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 561 | 66451 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 546 | 19571 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 542 | 84967 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 540 | 22035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 533 | 94093 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 477 | 52277 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 541 | 85588 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 537 | 90211 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 534 | 21555 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 533 | 21923 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 529 | 100697 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 527 | 24933 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 527 | 104387 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 482 | 52365 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 482 | 169183 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 473 | 59113 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 中外合作辦學(xué) | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 459 | 106504 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (12) | 普通類(lèi) | 441 | 118494 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 424 | 49533 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 518 | 65883 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 506 | 18265 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 481 | 99664 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 442 | 48880 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 434 | 149031 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2742(W506) | 普通類(lèi) | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2742(L506) | 普通類(lèi) | 513 | 10975 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2742(W500) | 普通類(lèi) | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2742(W999) | 普通類(lèi) | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2742(L999) | 普通類(lèi) | 501 | 13167 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 2742(W999) | 普通類(lèi) | 445 | 91506 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 2742(L999) | 普通類(lèi) | 437 | 28101 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 517 | 9045 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 397 | 93518 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 402 | 90935 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 398 | 31057 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 511 | 87137 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 483 | 37188 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 436 | 66273 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 417 | 213294 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 412 | 84013 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 487 | 13620 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 484 | 48349 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 426 | 77906 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 417 | 31920 |
華北理工大學(xué) | 華北理工大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1895年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 河北 唐山市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):28碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別:21 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):3 | |
院校地址 | http://www.ncst.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 0315-8805354,8816666 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsjyc.ncst.edu.cn/col/1589180017916/index.html |