更新日期:2024-01-10 11:20
2023年淮北師范大學(xué)在安徽各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 18073 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 19603 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 80101 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 22170 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 499 | 84053 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 91389 |
以下是淮北師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 9702 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 456 | 53742 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 24386 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 517 | 120414 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 12214 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | 57716 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | 11326 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 456 | 61257 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 531 | 13393 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 50871 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 523 | 23104 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 103118 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 18073 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 19603 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 80101 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 22170 |
安徽 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 499 | 84053 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 91389 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 3191 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 401 | 13249 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 14860 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 64513 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 8132 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | 8910 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 61036 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 458 | 1654 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 368 | 10064 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 389 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 416 | 9753 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 39316 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 409 | 14492 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 381 | 44650 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類(lèi) | 633 | 6633 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 588 | 13616 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 587 | 15379 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 584 | 16061 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 496 | 38354 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 563 | 92223 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 494 | 21165 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 451 | 31584 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 442 | 33564 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 490 | 191975 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 554 | 16579 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 543 | 20767 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 542 | 21164 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 540 | 86936 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 539 | 87985 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 534 | 24523 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 534 | 93121 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 552 | 8467 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 549 | 9007 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 534 | 12136 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 520 | 66187 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2759(L709) | 普通類(lèi) | 551 | 5671 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2759(W500) | 普通類(lèi) | 535 | 36360 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2759(L700) | 普通類(lèi) | 525 | 9109 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2759(L999) | 普通類(lèi) | 514 | 10804 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2759(W999) | 普通類(lèi) | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2759(W506) | 普通類(lèi) | 497 | 57223 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 547 | 16162 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 537 | 20492 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 528 | 24123 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 524 | 107510 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 523 | 109630 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 519 | 114950 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 505 | 36720 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 533 | 6932 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 529 | 32549 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 527 | 12247 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 524 | 13011 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 521 | 13790 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 518 | 14630 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 494 | 87118 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 527 | 17831 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 506 | 93102 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 494 | 12193 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 430 | 75863 |
淮北師范大學(xué) | 淮北師范大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1974年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 安徽 淮北市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):15專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):8 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.chnu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0561-3803276 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.chnu.edu.cn/ |