更新日期:2024-01-10 09:27
2023年?yáng)|北石油大學(xué)在黑龍江各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 433 | 7479 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 31267 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 353 | 21629 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 348 | 22823 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 306 | 77368 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 284 | 85734 |
以下是東北石油大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 555 | 19907 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 541 | 83430 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 546 | 10402 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 527 | 46543 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 10270 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 500 | 29509 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 481 | 39329 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 470 | 45196 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 126724 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 10775 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 507 | 36030 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 463 | 46692 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 106976 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 535 | 16825 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 529 | 75055 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 59492 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | 165628 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 522 | 14319 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 499 | 83682 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 433 | 54940 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 167192 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 29000 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 4962 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 6399 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 446 | 18065 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 30183 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 366 | 68668 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 493 | 13353 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 26113 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 452 | 56526 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 105876 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 3191 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | 13988 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 425 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 362 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 299 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 22756 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類(lèi) | 455 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類(lèi) | 440 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 356 | 21761 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 326 | 62420 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 450 | 43649 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 426 | 57355 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 96215 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 357 | 142388 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 433 | 7479 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 31267 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 353 | 21629 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 348 | 22823 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 306 | 77368 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 284 | 85734 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 3726 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 356 | 11780 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 542 | 24070 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (08) | 普通類(lèi) | 533 | 26390 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (09) | 普通類(lèi) | 532 | 26626 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (07) | 普通類(lèi) | 526 | 28263 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 532 | 29068 |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 263 | 3964 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 541 | 116123 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 505 | 157227 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 472 | 234881 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 429 | 36303 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 421 | 37931 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 550 | 46527 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 540 | 52887 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 535 | 92078 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 534 | 93121 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 528 | 102492 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 525 | 107091 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 524 | 107640 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 507 | 35283 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 484 | 51018 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 470 | 187407 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 460 | 203391 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 433 | 96059 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2466(W999) | 普通類(lèi) | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2466(W500) | 普通類(lèi) | 521 | 43600 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 521 | 8477 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 497 | 45254 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 454 | 19726 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 426 | 78890 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 515 | 22222 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 505 | 94257 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 450 | 56839 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 442 | 179333 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 485 | 26158 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (112) | 普通類(lèi) | 435 | 147911 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (111) | 普通類(lèi) | 430 | 56196 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (113) | 普通類(lèi) | 421 | 163020 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 485 | 14035 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 454 | 63674 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 447 | 23317 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 409 | 85934 |
東北石油大學(xué) | 東北石油大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1960年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 黑龍江 大慶市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):21專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):9 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):4 | |
院校地址 | http://www.nepu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0459-6504671,0459-6504674,0459-6503662,0459-6507080,0459-6507085,0459-6507086,0459-6507081,0459-6507082,0459-6507083,0459-6507084 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsxxw.nepu.edu.cn/ |