更新日期:2024-04-23 09:26
2024年高考暫未開始,參考往年北京高考位次20000左右能考的大學(xué)有:上海體育學(xué)院最低位次是19385位、吉林師范大學(xué)最低位次是19547位、南京財經(jīng)大學(xué)最低位次是20111位、江蘇科技大學(xué)最低位次是20285位。以下是小編整理的相關(guān)內(nèi)容,供廣大考生參考閱讀。
院校 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 對應(yīng)最低位次 | 錄取最低分 |
上海體育學(xué)院 | 本科批 | 新聞學(xué) | 19385 | 529 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 19385 | 529 |
吉林師范大學(xué) | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 19547 | 528 |
安徽師范大學(xué) | 本科批 | 歷史學(xué) | 19547 | 528 |
河南師范大學(xué) | 本科批 | 化學(xué) | 19547 | 528 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 財政學(xué)類 | 20111 | 525 |
江蘇科技大學(xué) | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 20285 | 524 |
中北大學(xué) | 本科批 | 兵器類 | 20438 | 523 |
上海海事大學(xué) | 本科批 | 交通管理 | 20438 | 523 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 20438 | 523 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 20438 | 523 |
石家莊鐵道大學(xué) | 本科批 | 電氣類 | 20619 | 522 |
四川外國語大學(xué) | 本科批 | 英語 | 20619 | 522 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 20782 | 521 |
華僑大學(xué) | 本科批 | 計算機(jī)類 | 20942 | 520 |
浙江工商大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 21115 | 519 |
中華女子學(xué)院 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 21456 | 517 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 金融數(shù)學(xué) | 21456 | 517 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 本科批 | 會計學(xué) | 21456 | 517 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 法學(xué)類 | 21456 | 517 |
天津理工大學(xué) | 本科批 | 日語 | 21622 | 516 |
長春理工大學(xué) | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 21622 | 516 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 動物醫(yī)學(xué) | 21622 | 516 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類 | 21622 | 516 |
廣西師范大學(xué) | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 21622 | 516 |
南通大學(xué) | 本科批 | 藥學(xué) | 21793 | 515 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 本科批 | 導(dǎo)航工程 | 21793 | 515 |
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué) | 本科批 | 通信工程 | 21793 | 515 |
北京印刷學(xué)院 | 本科批 | 編輯出版學(xué) | 21931 | 514 |
湖南科技大學(xué) | 本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 21931 | 514 |
中上水平。根據(jù)查詢網(wǎng)絡(luò)顯示,2023年北京高考位次20000名552分,全市五萬人,屬于中等水平。
結(jié)合近年學(xué)校招生情況分析差異,高考志愿主要參考排名及分差。比如高考成績公布后,考生首先要知道自己在全市第一節(jié)表中的排名——排名,其次,可以對應(yīng)你選擇的學(xué)校近3年錄取的學(xué)生排名,分析你是否屬于這個排名區(qū)間。
并行自愿錄取規(guī)則:優(yōu)先、跟隨志愿者、圓形的。所以大家要注意平行志愿者只有一輪機(jī)會,如果候選人是退檔后,只能進(jìn)入第二次志愿征集或下一批錄取。所以,一定要仔細(xì)閱讀學(xué)校關(guān)于升檔比例的招生規(guī)定、健康狀況、單科成績要求、錄取規(guī)則等,避免意外失敗。