更新日期:2024-02-22 09:52
2023年南昌理工學(xué)院在江西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 488 | 40081 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 478 | 47547 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 115237 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 445 | 131118 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 271 | 235240 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 257 | 168526 |
以下是南昌理工學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 478 | 47547 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 445 | 131118 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 271 | 235240 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 257 | 168526 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 36292 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 391 | 91531 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 386 | 119381 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 304 | 187641 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 484 | 78045 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 249000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 480 | 56827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 170781 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 360 | 156627 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 322 | 268982 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 38151 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 96782 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 333 | 125684 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 41341 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 143935 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 346 | 246474 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 227 | 145984 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 451 | 43094 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 80412 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 377 | 124174 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 317 | 176640 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 445 | 7181 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 359 | 21928 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 294 | 22995 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 265 | 39389 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 440 | 32599 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 386 | 101209 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 299 | 80712 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 202 | 163125 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 430 | 23060 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 360 | 72027 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 284 | 66802 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 241 | 113619 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 399 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 368 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 289 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 256 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類(lèi) | 394 | 5831 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 327 | 11967 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 318 | 18067 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 261 | 27034 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 384 | 17992 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 339 | 58308 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 302 | 27282 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 281 | 74777 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 374 | 17124 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 297 | 80855 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 290 | 38545 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 223 | 103922 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 366 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 311 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 521 | 29578 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 519 | 30138 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (08) | 普通類(lèi) | 457 | 45943 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 511 | 150545 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 391 | 248464 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類(lèi) | 491 | 39663 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類(lèi) | 489 | 40185 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 473 | 44207 |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 235 | 11270 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 468 | 246612 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 161 | 661574 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 456 | 40928 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 453 | 41450 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 483 | 166567 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 482 | 52191 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 459 | 71200 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 463 | 161813 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 396 | -- |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 459 | 34799 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 452 | 111186 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 442 | 117824 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 424 | 129793 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 312 | 192374 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 276 | 119342 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2921(L999) | 普通類(lèi) | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2921(W999) | 普通類(lèi) | 455 | 84641 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 2921(L999) | 普通類(lèi) | 339 | 52750 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 452 | 165125 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 440 | 63527 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 337 | 294745 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 268 | 199793 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 442 | 48880 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 432 | 151188 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 275 | 263677 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 442 | 69810 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 436 | 26246 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 303 | 116114 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 270 | 67920 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 426 | 25265 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 401 | 91455 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 292 | 48323 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 281 | 135391 |
南昌理工學(xué)院 | 南昌理工學(xué)院院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1999年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 江西 南昌市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.nclg.com.cn/ | |
招生電話(huà) | 0791-83890888,82050101,83809888 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.nclg.com.cn/ |
南昌理工學(xué)院師資力量據(jù)2021年5月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校專(zhuān)任教師近1300人,專(zhuān)任教師中具有碩士以上學(xué)位教師占專(zhuān)任教師80%以上;具有高級(jí)職稱(chēng)教師占專(zhuān)任教師30%以上
學(xué)校專(zhuān)任教師中,獲國(guó)務(wù)院特殊津貼的10人,省新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程專(zhuān)家2人,省贛鄱英才555工程專(zhuān)家1人,省高校中青年學(xué)科帶頭人2人,省中青年骨干教師15人,省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè),還聘請(qǐng)了中國(guó)探月工程首席科學(xué)家、中科院歐陽(yáng)自遠(yuǎn)院士為學(xué)校榮譽(yù)校長(zhǎng),中科院王梓坤院士為學(xué)校學(xué)術(shù)委員會(huì)名譽(yù)主任
省級(jí)學(xué)科帶頭人:邱小林省中青年骨干教師:嚴(yán)明、黃學(xué)光、吳超、周海琴、毛忠英、盧貴珍、唐吉、劉雪梅、周文波、陳志龍 省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì):電子信息工程教學(xué)團(tuán)隊(duì)、光電信息工程(光伏方向)教師團(tuán)隊(duì)校長(zhǎng)教誨