更新日期:2024-05-14 10:42
2024年高考350-400分能上的二本大學有哪些
由于各省高考模式、難易程度不同,各大學在各省的錄取分數(shù)線也存在差異
廣西350-400分能上的二本大學
1、理科
廣西理科350-400能上的二本大學有桂林旅游學院(394分)、廣西職業(yè)師范學院(397分)、南寧師范大學(351分)、柳州工學院(353分),具體名單及分數(shù)線:
學校名 | 辦學性質(zhì) | 2023分數(shù) | 2023位次 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 400 | 102734 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 400 | 102734 |
廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 397 | 105362 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 394 | 107968 |
梧州學院 | 公辦 | 393 | 108886 |
廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 391 | 110627 |
南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 390 | 111486 |
桂林學院 | 民辦 | 382 | 118577 |
桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 381 | 119490 |
廣西民族師范學院 | 公辦 | 380 | 120378 |
柳州工學院 | 民辦 | 353 | 144932 |
南寧師范大學 | 公辦 | 351 | 146762 |
南寧理工學院 | 民辦 | 351 | 146762 |
說明:廣西文科350-400分無法上二本大學。
甘肅350-400分能上的二本大學
1、理科
甘肅理科350-400分能上的二本大學有甘肅醫(yī)學院(397分)、蘭州財經(jīng)大學(396分)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(394分)、天水師范學院(383分)、隴東學院(375分),具體名單及分數(shù)線如下:
學校名 | 辦學性質(zhì) | 2023分數(shù) | 2023位次 |
甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 397 | 51282 |
蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 396 | 51815 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 394 | 52900 |
天水師范學院 | 公辦 | 383 | 58916 |
河西學院 | 公辦 | 380 | 60599 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 377 | 62281 |
隴東學院 | 公辦 | 375 | 63442 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 375 | 63442 |
蘭州工業(yè)學院 | 公辦 | 374 | 64042 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 373 | 64617 |
蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 370 | 66290 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 368 | 67453 |
2、文科
甘肅文科350-400分能上的二本大學有甘肅民族師范學院(散居,少數(shù)民族預科)(400分)、蘭州文理學院(聚居,少數(shù)民族預科班)(397分)、蘭州工業(yè)學院(散居,少數(shù)民族預科班)(396分),具體名單及分數(shù)線如下:
序號 | 學校名 | 辦學性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
1 | 甘肅民族師范學院(散居,少數(shù)民族預科) | 公辦 | 文科 | 本科二批K段 | 400 | 32421 |
2 | 甘肅民族師范學院(聚居,少數(shù)民族預科) | 公辦 | 文科 | 本科二批K段 | 400 | 32421 |
3 | 蘭州文理學院(聚居,少數(shù)民族預科班) | 公辦 | 文科 | 本科二批K段 | 397 | 33371 |
4 | 蘭州工業(yè)學院(散居,少數(shù)民族預科班) | 公辦 | 文科 | 本科二批K段 | 396 | 33694 |
5 | 蘭州工業(yè)學院(聚居,少數(shù)民族預科班) | 公辦 | 文科 | 本科二批K段 | 395 | 33997 |
6 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(聚居,少數(shù)民族預科班) | 公辦 | 文科 | 本科二批K段 | 394 | 34266 |
8 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(散居,少數(shù)民族預科班) | 公辦 | 文科 | 本科二批K段 | 384 | 37380 |
貴州350-400分能上的二本大學
1、理科
貴州理科350-400分能上的二本大學有遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院(398分)、貴陽學院(397分)、貴州中醫(yī)藥大學時珍學院(392分)、貴州醫(yī)科大學(386分)、貴州黔南經(jīng)濟學院(383分),具體名單及分數(shù)線如下:
學校名 | 辦學性質(zhì) | 2023分數(shù) | 2023位次 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 民辦 | 398 | 106704 |
貴陽學院 | 公辦 | 397 | 107787 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 民辦 | 392 | 113288 |
貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 386 | 119648 |
貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 383 | 122780 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 民辦 | 383 | 122780 |
貴州黔南科技學院 | 民辦 | 382 | 123841 |
遵義師范學院 | 公辦 | 379 | 126916 |
貴陽人文科技學院 | 民辦 | 376 | 129954 |
貴州財經(jīng)大學(西密歇根學院) | 公辦 | 374 | 132025 |
貴陽信息科技學院 | 民辦 | 371 | 135191 |
吉林350-400分能上的二本大學
1、理科
吉林理科350-400分能上的二本大學有吉林師范大學(中外合作)(397分)、吉林醫(yī)藥學院(381分)、吉林工程技術師范學院(357分),具體名單如下:
序號 | 學校名稱 | 科類 | 批次 | 2023分數(shù)線 | 2023位次 |
1 | 吉林師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 35563 |
2 | 延邊大學 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 36074 |
3 | 延邊大學 | 理科 | 本科二批B段 | 390 | 37357 |
4 | 延邊大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 38926 |
5 | 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 39741 |
6 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 本科一批A段 | 375 | 41453 |
7 | 吉林師范大學(藝術類) | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 41453 |
8 | 東北電力大學(藝術類) | 理科 | 本科二批A段 | 373 | 42012 |
9 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 42814 |
10 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 43897 |
11 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 43897 |
12 | 長春師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 44708 |
13 | 白城師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 44708 |
14 | 長春師范大學(藝術類) | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 44708 |
15 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 45597 |
16 | 吉林建筑大學 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 46708 |
17 | 長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 353 | 47516 |
18 | 通化師范學院(藝術類) | 理科 | 本科二批A段 | 353 | 47516 |
19 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批B段 | 351 | 48107 |
20 | 北華大學 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 48405 |
21 | 長春師范大學 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 48676 |
22 | 長春工程學院 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 48676 |
23 | 吉林化工學院 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 49236 |
24 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 49236 |
25 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 49236 |
(中外合作) | |||||
26 | 吉林師范大學 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 49507 |
(中外合作)(中美合作) | |||||
27 | 通化師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 345 | 49789 |
28 | 東北電力大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 345 | 49789 |
29 | 長春工程學院 | 理科 | 本科二批B段 | 345 | 49789 |
30 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 理科 | 本科一批A段 | 344 | 50078 |
31 | 吉林財經(jīng)大學 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 50078 |
32 | 吉林工商學院 | 理科 | 本科二批A段 | 343 | 50361 |
33 | 北華大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 343 | 50361 |
34 | 長春大學 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 50634 |
35 | 白城師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 341 | 50934 |
36 | 吉林化工學院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 341 | 50934 |
37 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 51187 |
38 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 51437 |
39 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 51717 |
40 | 長春工程學院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 52553 |
41 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 52553 |
42 | 吉林體育學院 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 53830 |
43 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 理科 | 本科二批A段 | 326 | 54917 |
44 | 通化師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 326 | 54917 |
45 | 長春大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 325 | 55189 |
46 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批B段 | 325 | 55189 |
47 | 長春大學(ISEC課程和中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 321 | 56241 |
48 | 吉林建筑大學 | 理科 | 本科二批B段 | 319 | 56730 |
49 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 理科 | 本科二批B段 | 315 | 57720 |
50 | 吉林建筑大學(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 314 | 57953 |
51 | 吉林師范大學 | 理科 | 本科二批B段 | 313 | 58208 |
52 | 長春科技學院 | 理科 | 本科二批A段 | 311 | 58705 |
53 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 本科二批A段 | 308 | 59431 |
54 | 吉林師范大學 | 理科 | 本科二批A段 | 306 | 59908 |
55 | 白城師范學院(蒙古族) | 理科 | 本科二批B段 | 306 | 59908 |
56 | 吉林動畫學院 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 60162 |
57 | 北華大學 | 理科 | 本科二批B段 | 302 | 60868 |
58 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 61102 |
59 | 長春師范大學 | 理科 | 本科二批B段 | 299 | 61580 |
60 | 長春人文學院 | 理科 | 本科二批A段 | 297 | 62052 |
61 | 吉林化工學院 | 理科 | 本科二批B段 | 297 | 62052 |
62 | 吉林工商學院 | 理科 | 本科二批B段 | 297 | 62052 |
63 | 長春光華學院 | 理科 | 本科二批A段 | 296 | 62265 |
64 | 白城師范學院(非蒙古族) | 理科 | 本科二批B段 | 296 | 62265 |
65 | 長春電子科技學院 | 理科 | 本科二批A段 | 295 | 62484 |
66 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 本科二批B段 | 295 | 62484 |
67 | 吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本科二批A段 | 291 | 63317 |
68 | 長春大學(與啟明大學合作項目) | 理科 | 本科二批A段 | 291 | 63317 |
69 | 長春財經(jīng)學院 | 理科 | 本科二批A段 | 290 | 63510 |
70 | 長春大學旅游學院 | 理科 | 本科二批A段 | 289 | 63733 |
2、文科
吉林文科350-400分能上的二本大學有延邊大學(朝鮮族考生)(398分)、長春師范大學(398分)、北華大學(396分)、長春工業(yè)大學(395分),具體名單及分數(shù)線如下:
序號 | 學校名稱 | 科類 | 批次 | 2023分數(shù)線 | 2023位次 |
1 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 14212 |
2 | 長春師范大學 | 文科 | 本科二批B段 | 398 | 14212 |
3 | 北華大學 | 文科 | 本科二批B段 | 396 | 14504 |
4 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 本科二批B段 | 395 | 14646 |
5 | 長春大學(ISEC課程和中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 393 | 14955 |
6 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 文科 | 本科二批A段 | 391 | 15259 |
7 | 長春師范大學 | 文科 | 本科二批A段 | 390 | 15419 |
8 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批B段 | 389 | 15577 |
9 | 白城師范學院(非蒙古族) | 文科 | 本科二批B段 | 387 | 15902 |
10 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文科 | 本科二批B段 | 381 | 16790 |
11 | 長春電子科技學院 | 文科 | 本科二批A段 | 376 | 17526 |
12 | 吉林師范大學(藝術類) | 文科 | 本科二批A段 | 376 | 17526 |
13 | 長春師范大學(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 373 | 17995 |
14 | 長春科技學院 | 文科 | 本科二批A段 | 372 | 18175 |
15 | 長春人文學院 | 文科 | 本科二批A段 | 370 | 18466 |
16 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 文科 | 本科一批A段 | 366 | 19063 |
17 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 本科二批A段 | 361 | 19762 |
18 | 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本科二批A段 | 360 | 19926 |
19 | 長春光華學院 | 文科 | 本科二批A段 | 359 | 20078 |
20 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 本科二批A段 | 359 | 20078 |
21 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批B段 | 359 | 20078 |
22 | 白城師范學院(蒙古族) | 文科 | 本科二批B段 | 359 | 20078 |
23 | 長春建筑學院 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 20517 |
24 | 吉林建筑科技學院 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 20517 |
25 | 吉林動畫學院 | 文科 | 本科二批A段 | 352 | 21099 |
26 | 長春光華學院(藝術類) | 文科 | 本科二批A段 | 349 | 21520 |
27 | 吉林外國語大學(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 346 | 21912 |
28 | 吉林師范大學博達學院(藝術類) | 文科 | 本科二批A段 | 345 | 22061 |
29 | 吉林外國語大學 | 文科 | 本科二批A段 | 344 | 22214 |
30 | 長春財經(jīng)學院 | 文科 | 本科二批A段 | 344 | 22214 |
31 | 長春大學(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 341 | 22642 |
以上內(nèi)容僅供大家參考!