更新日期:2022-10-08 14:34
2021年起福建省改革為3+1+2模式新高考,分?jǐn)?shù)線按照物理和歷史類劃分。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2020 | 福建 |
理科 |
本科批(合并后) |
402 |
2020 |
福建 |
理科 |
高職(???批 | 220 |
2020 |
福建 |
理科 |
特殊類型 | 516 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職(???批 | 220 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 378 |
2018 | 福建 |
理科 |
高職(???批 |
258 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2017 | 福建 | 理科 | 高職(專科) | 236 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2020 |
福建 |
文科 |
本科批(合并后) |
465 |
2020 |
福建 |
文科 |
高職(???批 |
220 |
2020 |
福建 |
文科 |
特殊類型 |
550 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職(???批 | 220 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2018 | 福建 |
文科 |
高職(???批 |
362 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2017 | 福建 | 文科 | 高職(??? | 300 |