黄片在线免费在线观看-99热最新地址这里有精品-国内精品久久久久久久午夜片-黑寡妇精品欧美一区二区毛

邦博爾上海招生網(wǎng),上海招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報考指南 > 上海報考指南
 
 

上海師范大學天華學院是幾本?是985和211嗎?

更新日期:2023-02-15 10:36

上海師范大學天華學院是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關(guān)上海師范大學天華學院是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關(guān)信息,僅供參考。

上海師范大學天華學院是幾本?是985和211嗎?

一、上海師范大學天華學院是幾本?

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分上海師范大學天華學院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和??浦郑菐妆局皇敲耖g的說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)根據(jù)公開信息可知:上海師范大學天華學院在上海是本科批次招生,所以我們通常認為上海師范大學天華學院是本科大學。(注:自2016年開始,上海本科一批、二批合并為本科批)如果你不是上??忌?,上海師范大學天華學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為上海師范大學天華學院是二本大學。附:上海師范大學天華學院2021年錄取分數(shù)線

上師大天華學院2021年各省市、專業(yè)錄取分數(shù)線

省市 招生代碼 科目 專業(yè) 計劃數(shù) 最高分 最低分 平均分 省、市控分數(shù)線
上海 472(春季) 不分文理 學前教育(雙語教學) 80 428.67 380 396.4534 文化251
小學教育(中美合作) 80 429 398.5 409.1813
康復(fù)治療學(中美合作) 92 404 364 377.75
藝術(shù)教育 40 430.67 379.67 397.5295
872(三校生) 不分文理 計算機科學與技術(shù) 14 430 391 408.2857 文化100
網(wǎng)絡(luò)工程(雙語教學) 6 360 308 338.3333
旅游管理 9 388.333 275.33 336.3333
藝術(shù)教育(音樂教育方向) 11 417 355.33 394.0609
藝術(shù)教育(美術(shù)教育方向) 30 411.67 369 389.4553
中本貫通 不分文理 學前教育 122 503.5 428 471.9344 文化180
數(shù)字媒體藝術(shù) 30 486 405 448.0333
財務(wù)管理 30 525 434 498.8667
旅游管理 29 515 387.5 465.7069
C721(藝術(shù)類) 不分文理 環(huán)境設(shè)計 28 447.74 440.49 442.53 文化300美術(shù)270
視覺傳達設(shè)計 28 450.63 442.6 445.08
數(shù)字媒體藝術(shù) 30 448.45 440.57 443.5
視覺傳達設(shè)計(IMS合作培養(yǎng)) 62 438.03 416.87 424.07
數(shù)字媒體藝術(shù)(電子競技運營與推廣) 64 438.73 416.25 421.41
視覺傳達設(shè)計(雙語教學) 26 438.83 415.91 420.69
影視攝影與制作(編導) 57 457 426.7 436.21 文化300編導180
0281(提前批) 不分文理 學前教育 45 482 449 456.69 400
小學教育 37 491 453 463.62
漢語言文學(國學教育與傳播方向) 15 463 446 451.4
學前教育(雙語教學) 28 456 446 448.46
17201(普通批) 不分文理 日語 8 445 444 444.13
國際商務(wù) 8 446 444 444.75
財務(wù)管理 7 447 445 446.29
物流管理 8 451 443 445.5
互聯(lián)網(wǎng)金融 8 448 445 445.63
應(yīng)用心理學 8 476 446 452
健康服務(wù)與管理 4 451 445 447
17202(普通批) 不分文理 英語(英語教育) 7 447 437 441.71
國際商務(wù)(雙語教學) 7 443 437 439.71
財務(wù)管理(雙語教學,國際金融特許分析師) 7 447 437 440.57
財務(wù)管理(雙語教學,國際注冊會計師) 7 443 439 441.71
應(yīng)用心理學(雙語教學) 3 445 443 443.67
合計 1075            
浙江 綜合改革 藝術(shù)二批(文理統(tǒng)招) 環(huán)境設(shè)計影視攝影與制作(編導) 4 536 521 529 495
環(huán)境設(shè)計 4 542 532 537 512
視覺傳達設(shè)計(雙語教學) 6 540 535 537
普通類 汽車服務(wù)工程(德語教學雙證) 4 527 496 507 495
通信工程(雙語教學) 3 513 497 503.33
電子信息工程(雙語教學) 3 530 502 512.33
人工智能 3 502 498 500
網(wǎng)絡(luò)工程(雙語教學) 2 507 498 502.5
應(yīng)用心理學(雙語教學) 16 544 531 535.81
健康服務(wù)與管理 3 547 531 536.33
國際商務(wù)(雙語教學) 15 534 527 529.47
財務(wù)管理(雙語教學,國際注冊會計師) 16 544 534 538.62
財務(wù)管理(雙語教學,國際金融特許分析師) 15 538 524 530.2
金融數(shù)學(雙語教學) 4 546 526 532
學前教育 4 560 557 559
學前教育(雙語教學) 15 554 543 549.5
小學教育(中美合作) 10 567 553 557.3
英語(英語教育方向) 12 558 543 548
合計 139   
海南 0747 普通組 學前教育 3 529 501 512 466
英語(英語教育) 3 526 509 518.33
互聯(lián)網(wǎng)金融 5 508 497 503.8
物流管理 4 500 497 499
物化生 康復(fù)治療 4 502 496 498.5
合計 19   
山東 D893 綜合改革 學前教育(雙語教學) 2 479 478 478.5 444
英語(英語教育) 3 508 479 490
合計 5   
北京    綜合改革 學前教育 5 446 419 430.8 400
合計 5   
天津    綜合改革 學前教育 5 508.1 501.1 503.3 463
合計 5   
江蘇 8006 藝術(shù)本科2小批(文理統(tǒng)招) 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 470 463 466.75 歷史335物理313美術(shù)170
環(huán)境設(shè)計 5 483 450 463.6
影視攝影與制作(編導) 3 490 485 487.67 歷史381物理400編導135
文科 金融數(shù)學 2 511 486 498.5 476
金融數(shù)學(雙魚教學) 7 487 486 486.57
國際商務(wù)(雙語教學) 12 516 486 493.58
財務(wù)管理(雙語教學,國際注冊會計師) 10 502 487 493.8
財務(wù)管理(雙語教學,國際金融特許分析師) 10 495 486 488.1
應(yīng)用心理學(雙語教學) 15 504 486 491.87
學前教育 9 513 493 498.22
學前教育(雙語教學) 11 510 486 494.55
小學教育(中美合作) 7 513 505 509.29
英語(英語教育) 14 516 489 497.43
理科 汽車服務(wù)工程(德語教學雙證) 5 458 449 453.8 417
機械電子工程(雙語教學) 3 529 462 486.67
電子信息工程(雙語教學) 3 483 464 475.33
通信工程(雙語教學) 3 459 454 456.67
網(wǎng)絡(luò)工程(雙語教學) 4 463 450 456
人工智能 5 491 455 465
應(yīng)用心理學(雙語教學) 2 470 454 462
金融數(shù)學(雙語教學) 2 467 454 460.5
財務(wù)管理(雙語教學,國際注冊會計師) 3 473 453 464.67
財務(wù)管理(雙語教學,國際金融特許分析師) 3 464 454 458
學前教育(雙語教學) 4 480 463 472.75
小學教育(中美合作) 3 492 483 488
合計 149   
河北    文科 學前教育 5 502 480 488.6 454
合計 5   
遼寧 1289 文科 學前教育 5 510 503 507 456
合計 5   
福建 6525 文科 學前教育 5 490 480 486.6 467
合計 5   
湖北    文科 學前教育 5 512 487 497.4 463
合計 5            
重慶 3156 文科 學前教育 4 518.2 507.17 511.18 456
理科 金融數(shù)學 2 502.16 488.19 495.17 446
學前教育 1 561.2 561.2 561.2
合計 7   
湖南 3171 文科 金融數(shù)學 2 499 499 499 466
理科 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 3 478 463 469.33 434
合計 5   
廣東 13893 文科 健康服務(wù)與管理 2 479 479 479 448
英語(英語教育) 3 484 483 483.33
學前教育(雙語教學) 3 493 483 486.67
理科 互聯(lián)網(wǎng)金融 4 482 471 475.75 432
金融數(shù)學 3 471 470 470.33
合計 15   
安徽 2273 藝術(shù)類二批(文理統(tǒng)招) 視覺傳達設(shè)計 3 702.82 668.02 681.5 文科389
環(huán)境設(shè)計 4 690.6 665 673.73 理科311
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 680.95 664.33 671.8 美術(shù)193
文科 金融數(shù)學(雙語教學) 3 529.92 527.47 528.57 519
學前教育(雙語教學) 8 539.81 524.39 530.16
英語(英語教育) 10 557.47 524.97 531.28
應(yīng)用心理學(雙語教學) 10 529.95 522.91 526.09
國際商務(wù)(雙語教學) 14 530.67 523.95 526.78
財務(wù)管理(雙語教學,國際注冊會計師) 5 531.65 526.54 528.53
財務(wù)管理(雙語教學,國際金融特許分析師) 5 542.42 524.76 529.49
漢語言文學(國學教育與傳播) 6 557.59 530.94 541.55
康復(fù)治療學(中美合作) 3 523.46 521.57 522.46
理科 機械電子工程(雙語教學) 5 456.14 427.82 440.10 415
汽車服務(wù)工程(德語教學雙證) 5 445.19 417.81 430
應(yīng)用心理學(雙語教學) 5 439.39 421.64 429.88
通信工程(雙語教學) 10 456.74 418.54 432.41
網(wǎng)絡(luò)工程(雙語教學) 8 434.52 419.3 428.21
電子信息工程(雙語教學) 19 443.26 416.52 430.32
人工智能 20 441.96 420.6 431.97
金融數(shù)學(雙語教學) 6 472.15 421.52 435.85
康復(fù)治療學(中美合作) 4 460.68 433.43 441.91
合計 157   
河南 6615 文科 健康服務(wù)與管理 3 479.11 478.12 478.78 466
金融數(shù)學 4 518.13 479.11 489.12
學前教育 7 491.12 476.11 485.12
日語 10 510.12 470.11 483.62
漢語言文學(國學教育與傳播) 9 505.12 489.12 494.34
物流管理 7 484.11 475.11 477.11
財務(wù)管理 5 511.13 479.1 483.31
旅游管理 9 486.11 476.12 480.89
互聯(lián)網(wǎng)金融 8 488.11 478.1 481.98
學前教育(雙語教學) 6 472.11 467.11 468.77
小學教育 3 514.12 485.11 494.78
應(yīng)用心理學 3 488.11 486.11 487.12
康復(fù)治療學 3 492.12 476.11 483.11
國際商務(wù) 3 487.12 478.11 482.11
理科 汽車服務(wù)工程(德語教學雙證) 3 446.11 410.11 428.11 400
汽車服務(wù)工程 3 448.12 425.12 433.45
計算機科學與技術(shù) 2 470.09 462.11 466.1
康復(fù)治療學 3 433.12 430.1 431.78
財務(wù)管理 3 443.1 431.11 438.77
物流管理 3 432.11 428.11 429.77
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 5 452.12 433.09 441.9
學前教育 4 448.1 429.12 440.61
應(yīng)用心理學 2 444.1 441.12 442.61
人工智能 7 469.12 415.12 432.11
電子信息工程(雙語教學) 3 475.12 430.09 452.44
通信工程(雙語教學) 3 433.11 416.09 423.77
網(wǎng)絡(luò)工程(雙語教學) 2 450.11 437.11 443.61
金融數(shù)學 3 520.11 434.1 463.77
合計 126   
云南 3142 藝術(shù)(不分文理) 環(huán)境設(shè)計 5 640.4 583.4 612.44 文科375
視覺傳達設(shè)計 5 709 638.2 671.68 理科330
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 675.6 631 647.48 專業(yè)200
文科 漢語言文學(國學教育與傳播方向) 3 524.97 523.96 524.3 500
日語 4 521.96 499.96 511.41
物流管理 3 508.97 494.96 503.96
小學教育 4 520.97 507.96 515.97
國際商務(wù) 3 520.97 512.96 516.16
理科 汽車服務(wù)與工程 3 428.96 413.95 422.29
機械電子工程(雙語教學) 2 455.95 412.76 434.36 435
計算機科學與技術(shù) 4 455.56 450.96 452.86
應(yīng)用心理學 3 462.97 436.97 447.3
康復(fù)治療學 3 448.97 417.95 432.63
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 3 428.95 419.97 425.15
合計 50   
甘肅 0664 藝術(shù)本二W段 視覺傳達設(shè)計 3 198.34 188.92 193.06 文化218專業(yè)207
環(huán)境設(shè)計 7 192.46 187.06 189.08
數(shù)字媒體藝術(shù) 4 187.98 186.2 186.88
文科 漢語言文學(國學教育與傳播方向) 9 454.11 444.12 448.89 432
健康服務(wù)與管理 3 456.1 437.1 443.77
日語 13 444.11 423.1 435.8
國際商務(wù) 4 443.11 440.11 441.86
物流管理 3 447.1 437.11 441.43
財務(wù)管理 5 463.12 439.11 449.71
旅游管理 4 442.12 438.1 439.35
理科 汽車服務(wù)工程 1 326.06 326.06 326.06 336
通信工程(雙語教學) 1 335.05 335.05 335.05
計算機科學與技術(shù) 3 371.07 359.07 366.08
電子信息工程(雙語教學) 3 356.07 351.05 352.72
機械電子工程(雙語教學) 3 362.07 334.07 351.4
金融數(shù)學 1 336.06 336.06 336.06
康復(fù)治療學 5 369.09 330.06 340.46
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 2 348.07 337.07 342.57
合計 74   
貴州 1916 藝術(shù)二批 環(huán)境設(shè)計 9 231.66 188 209.07 文科383
視覺傳達設(shè)計 8 223.32 194.66 206.95 理科294
數(shù)字媒體藝術(shù) 9 238.32 187.99 208.43 美術(shù)180
文科 康復(fù)治療學 4 485.1 479.1 482.1 479
小學教育 10 509.1 489.1 498.9
金融數(shù)學(雙語教學) 2 479.1 479.1 479.1
日語 5 494.1 479.1 483.1
英語(英語教育) 6 499.1 479.1 483.93
互聯(lián)網(wǎng)金融 8 510.1 479.1 485.97
漢語言文學(國學教育與傳播方向) 9 517.1 489.1 500.1
應(yīng)用心理學 4 492.1 482.1 484.85
國際商務(wù) 7 488.1 480.1 482.81
國際商務(wù)(雙語教學) 3 506.1 481.1 490.1
財務(wù)管理 6 489.1 481.1 486.43
物流管理 6 490.1 479.1 482.93
旅游管理 7 484.1 479.1 481.95
健康服務(wù)與管理 7 482.1 479.1 480.1
理科 小學教育 4 389.09 378.09 381.84 367
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 7 373.09 368.09 371.52
金融數(shù)學 5 379.09 368.09 371.29
金融數(shù)學(雙語教學) 3 382.09 367.09 373.09
應(yīng)用心理學 2 377.09 375.09 376.09
物流管理 17 426.09 367.09 383.68
財務(wù)管理 5 377.09 371.09 373.69
計算機科學與技術(shù) 2 386.09 378.09 382.09
汽車服務(wù)工程 6 387.09 367.09 374.42
人工智能 5 374.09 367.09 370.89
通信工程(雙語教學) 5 392.09 371.09 377.49
電子信息工程(雙語教學) 4 385.09 373.09 377.59
機械電子工程(雙語教學) 6 395.09 367.09 381.76
網(wǎng)絡(luò)工程(雙語教學) 5 428.09 367.09 391.09
康復(fù)治療學 3 373.09 367.09 370.76
合計 189   
山西 5055 藝術(shù)二本C類(不分文理) 環(huán)境設(shè)計 10 63.79 59.93 60.83 文科275
視覺傳達設(shè)計 6 63.27 61.29 62.27 理科240
數(shù)字媒體藝術(shù) 6 64.15 59.41 61.14 美術(shù)204
文科 財務(wù)管理 8 427.1 397.1 414.22 393
物流管理 3 408.09 401.11 404.43
小學教育 16 433.1 394.1 407.1
日語 8 428.11 381.1 396.22
健康服務(wù)與管理 4 395.09 389.11 391.35
應(yīng)用心理學 6 438.09 396.08 414.93
國際商務(wù) 6 473.11 394.1 416.27
旅游管理 5 394.09 385.08 388.47
理科 金融數(shù)學 5 352.07 331.09 338.88 343
機械電子工程(雙語教學) 2 390.07 352.08 371.08
汽車服務(wù)工程 5 334.05 331.07 332.07
計算機科學與技術(shù) 2 390.07 360.08 375.08
物流管理 3 347.09 333.07 339.08
財務(wù)管理 3 377.06 346.07 357.74
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 4 354.07 343.06 347.07
合計 102   
廣西 13893 藝術(shù)(文) 視覺傳達設(shè)計 5 510.92 486.87 495.29 文科310
環(huán)境設(shè)計 10 516.93 466.84 493.39 理科261
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 494.89 469.84 479.46 美術(shù)200
3025 文科 小學教育 5 430.96 417.95 424.35 413
漢語言文學(國學教育與傳播方向) 5 454.97 423.95 432.96
日語 6 436.96 391.94 407.95
應(yīng)用心理學 4 453.97 417.95 430.21
健康服務(wù)與管理 4 426.96 393.94 403.94
財務(wù)管理 8 466.97 391.94 416.58
物流管理 4 445.96 398.94 415.95
國際商務(wù) 2 406.95 399.94 403.45
康復(fù)治療學 5 463.97 398.94 428.96
理科 小學教育 2 391.9 383.89 387.89 348
金融數(shù)學 4 379.89 363.88 372.13
機械電子工程(雙語教學) 2 370.88 367.88 369.38
汽車服務(wù)工程 2 362.88 337.86 350.37
計算機科學與技術(shù) 10 377.89 338.86 356.67
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 4 389.9 339.86 361.88
財務(wù)管理 3 407.91 349.87 373.88
物流管理 2 370.88 355.87 363.38
合計 92   
四川 3194 藝術(shù)類(不分文理) 視覺傳達設(shè)計 6 231.34 219.33 224.5 文化355美術(shù)165
環(huán)境設(shè)計 8 231 218.01 223.75
文科 小學教育 5 519.11 495.12 503.71 474
漢語言文學(國學教育與傳播方向) 5 497.12 491.11 493.91
日語 7 502.12 483.1 489.82
康復(fù)治療學 4 492.1 482.11 486.36
健康服務(wù)與管理 5 494.11 483.11 487.31
應(yīng)用心理學 4 498.11 482.11 489.61
國際商務(wù) 4 502.1 482.1 491.6
財務(wù)管理 5 504.11 473.11 486.91
物流管理 2 487.11 473.11 480.11
理科 小學教育 2 450.06 449.1 449.58 430
網(wǎng)絡(luò)工程(雙語教學) 2 449.08 448.1 448.59
電子信息工程(雙語教學) 1 459.08 459.08 459.08
機械電子工程(雙語教學) 1 450.09 450.09 450.09
汽車服務(wù)工程 2 464.11 426.09 445.1
汽車服務(wù)工程(德語教學雙證) 1 439.07 439.07 439.07
計算機科學與技術(shù) 11 443.09 427.06 430.36
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 3 488.1 430.09 463.09
財務(wù)管理 2 477.09 436.09 456.59
金融數(shù)學 4 476.1 443.1 462.59
合計 84   
吉林 3171 文科 康復(fù)治療學 2 420.11 338.1 379.11 335
金融數(shù)學(雙語教學) 1 359.1 359.1 359.1
理科 汽車服務(wù)工程 2 332.07 329.06 330.57 305
合計 5   
陜西 3171 文科 國際商務(wù) 2 457.1 446.1 451.6 406
金融數(shù)學(雙語教學) 1 447.09 447.09 447.09
理科 計算機科學與技術(shù) 2 423.09 393.09 408.09 341
合計 5   
寧夏 3162 理科 計算機科學與技術(shù) 3 375.12 364.11 371.13 345
合計 3   
黑龍江 3171 文科 康復(fù)治療學 2 356.09 354.08 355.09 354
金融數(shù)學(雙語教學) 1 \ \ \
理科 汽車服務(wù)工程 2 331.08 302.06 316.57 280
合計 5   
內(nèi)蒙 578 文科 物流管理 4 421 400 406.5 392
財務(wù)管理 2 422 407 414.5
理科 金融數(shù)學 5 324 307 314.8 301
財務(wù)管理 2 366 302 334
合計 13   
江西 3284 理科 汽車服務(wù)工程 5 488.93 443.88 464.7 443
合計 5   
西藏 605 文科 國際商務(wù) 4 337 337 337 325
旅游管理 4 332 332 332
理科 國際商務(wù) 2 \ \ \ 305
旅游管理 2 \ \ \
合計 12   
青海    理科 汽車服務(wù)工程 3 340.04 310.06 320.71 310
合計 3            
新疆 3869 文科 健康服務(wù)與管理 6 365.11 335.09 349.59 350
康復(fù)治療學 4 366.09 352.1 361.84
日語 5 369.09 358.09 361.89
物流管理 6 360.1 351.09 355.6
旅游管理 3 368.08 351.09 359.09
應(yīng)用心理學 7 399.11 350.09 369.67
財務(wù)管理 3 384.08 366.09 377.09
學前教育 4 372.1 366.09 369.85
學前教育(雙語教學) 4 396.1 366.09 384.84
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 2 369.09 361.11 365.1
互聯(lián)網(wǎng)金融 2 364.1 362.09 363.1
小學教育 3 383.09 361.09 374.42
漢語言文學(國學教育與傳播方向) 5 415.1 370.09 386.29
國際商務(wù)(雙語教學) 3 353.09 343.09 349.43
理科 機械電子工程(雙語教學) 5 344.08 301.05 325.47 302
通信工程(雙語教學) 2 293.04 292.05 292.55
汽車服務(wù)工程(德語教學雙證) 2 304.06 298.06 301.06
計算機科學與技術(shù) 34 335.07 284.06 308.5
康復(fù)治療學 3 309.05 305.05 306.39
物流管理 2 313.05 298.05 305.55
小學教育 2 335.09 315.05 325.07
財務(wù)管理 3 309.05 307.06 308.06
電子信息工程(雙語教學) 2 \ \ \
南疆(文科) 旅游管理 4 338.1 325.09 330.84 263
喀什定向(文科) 互聯(lián)網(wǎng)金融 3 \ \ \ 263
國際商務(wù) 4 \ \ \
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 3 331.08 305.09 318.09
喀什定向(理科) 互聯(lián)網(wǎng)金融 2 302 266.03 284.02 248
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 3 315 302 307.67
合計 131            

二、上海師范大學天華學院是985和211嗎?

根據(jù)全國985和211大學名單可知,上海師范大學天華學院不是211大學也不是985大學。以下是上海所有985大學和211大學名單:

1、上海市10所211大學名單

序號 學校名稱 學校所在地  學校類型 
1 復(fù)旦大學 上海 綜合
2 同濟大學 上海 理工
3 上海交通大學 上海 綜合
4 華東師范大學 上海 師范
5 華東理工大學 上海 理工
6 上海大學 上海 綜合
7 上海財經(jīng)大學 上海 財經(jīng)
8 東華大學 上海 理工
9 上海外國語大學 上海 語言
10 第二軍醫(yī)大學 上海  醫(yī)學 

2、上海市4所985大學名單

序號  學校名稱  學校所在地  學校類型 
1 復(fù)旦大學 上海 綜合
2 同濟大學 上海 理工
3 華東師范大學 上海 師范
4 上海交通大學 上海 綜合

三、上海師范大學天華學院簡介

上海師范大學天華學院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月經(jīng)國家教育部批準建校,是一所全日制本科層次的獨立學院,由上海師范大學、上海天華教育文化投資有限公司合作舉辦,是以教育類、工科類和健康類專業(yè)為主體、文理和經(jīng)管為兩翼、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用技術(shù)型民辦本科獨立院校。

學校設(shè)有工學、管理學、文學、教育學、理學、藝術(shù)學、經(jīng)濟學等學科,目前有機械設(shè)計制造及自動化、汽車服務(wù)工程、交通運輸、電子信息工程、計算機科學與技術(shù)、通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、機械電子工程、旅游管理、國際商務(wù)、物流管理、財務(wù)管理、金融數(shù)學、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、英語、日語、德語、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、影視攝影與制作、學前教育、小學教育、藝術(shù)教育、應(yīng)用心理學、漢語國際教育、漢語言文學、康復(fù)治療學、人工智能等專業(yè)。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 天津商業(yè)大學寶德學院是幾本?是985和211嗎? 前往列表
下一篇: 忻州師范學院是幾本?是985和211嗎? 前往首頁
 

上海師范大學天華學院相關(guān)文章

  1. 2022上海師范大學天華學院分數(shù)線最低是多少(省內(nèi)+省外)-2023年參考
  2. 上海師范大學天華學院全國排名及錄取分數(shù)線
  3. 上海師范大學天華學院分數(shù)線及最低位次匯總(2022-2021)
  4. 上海師范大學天華學院什么專業(yè)比較好(2023重點特色王牌專業(yè)名單匯總)
  5. 上海師范大學天華學院是民辦還是公辦學校
  6. 上海師范大學天華學院學校代碼是13893(學校代碼)
  7. 上海師范大學天華學院藝術(shù)類專業(yè)有哪些?(藝術(shù)類專業(yè))
  8. 上海師范大學天華學院是211嗎?(附上海211大學名單)?
  9. 上海師范大學天華學院有哪些中外合作辦學專業(yè)?(附名單)
  10. 2024年上海師范大學天華學院學費多少錢一年?
  11. 上海師范大學天華學院是211還是985(上海師范大學天華學院)
  12. 上海師范大學天華學院高考錄取分數(shù)線是多少(2024參考)
  13. 上海師范大學天華學院是什么樣的大學 985還是211高校(附王牌特色專業(yè))
  14. 上海師范大學天華學院是不是雙一流大學?
  15. 上海師范大學天華學院評價怎么樣,學校好不好
  16. 上海師范大學天華學院開設(shè)哪些專業(yè),上海師范大學天華學院招生專業(yè)名單匯總-2024參考
  17. 上海師范大學天華學院是幾本?是985和211嗎?
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息