更新日期:2023-01-05 13:39
西北大學的分數(shù)是考生們咨詢的比較多的問題,每個學校的分數(shù)線都不同,不同學校有不同的分數(shù)標準。分數(shù)出來后,可以結合興趣愛好選擇學校。興趣是最好的學習催化劑,選擇自己喜歡的,才是最重要的。以下就是邦博爾小編給大家整理的“西北大學分數(shù)線及最低位次匯總(2022-2021)”的相關內容,僅供大家參考。
2022年西北大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2022年西北大學在陜西省理科的最低錄取分數(shù)線為555分,所對應的最低位次為12683位;
2、2022年西北大學在陜西省文科的最低錄取分數(shù)線為551分,所對應的最低位次為2764位;
3、2022年西北大學在湖南省物理類的最低錄取分數(shù)線為574分,所對應的最低位次為18443位;
4、2022年西北大學在湖南省歷史類的最低錄取分數(shù)線為572分,所對應的最低位次為3569位;
5、2022年西北大學在江西省理科的最低錄取分數(shù)線為569分,所對應的最低位次為13521位;
6、2022年西北大學在江西省文科的最低錄取分數(shù)線為578分,所對應的最低位次為2137位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/8125 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 648/5245 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 644/5858 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 640/6555 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 638/6890 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 634/7592 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 625/9205 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 624/9389 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 623/9588 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/18065 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 561/31495 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/2445 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 560/9960 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 535/18317 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 560/1549 | 517 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/9436 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 524/9261 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/1236 | 459 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 518/2539 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/14694 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/2502 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 536/8553 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 538/1517 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 549/7201 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 525/12224 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 525/12224 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/21371 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/22803 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/24286 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/25742 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/26506 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/27305 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 570/35714 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1811 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 579/3570 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/5382 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 569/5607 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 625/23588 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 612/35558 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/17727 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 556/34635 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/2881 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/12310 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/12913 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/13890 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/14921 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2001 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2001 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/13521 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2137 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 579/28705 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 570/36477 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 595/18060 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 574/33525 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他單列 | 511/116434 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/13663 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/14468 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/16936 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/18293 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/18293 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/18754 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2784 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/3353 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/14043 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/16609 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/17074 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/17569 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/17983 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/18443 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 554/29374 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2327 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2419 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/3051 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/3569 | 451 |
2022 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/21261 | 445 |
2022 | 廣西 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/37271 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 577/4705 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/14750 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/2090 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 711/1158 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/3558 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/3861 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/4250 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/4773 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 563/15686 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 565/3061 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/18806 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/40268 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/3234 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/13567 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/1637 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 582/12953 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 628/1832 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/12683 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 553/13324 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 524/21948 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收費專業(yè) | 523/22437 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 558/2239 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/2764 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 521/8584 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 539/1352 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 454/3544 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 488/986 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 414/13305 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 458/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 511/- | 443 |
2021年西北大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2021年西北大學在安徽省文科的最低錄取分數(shù)線為620分,對應的錄取位次為2472;
2、2021年西北大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為619分,對應的錄取位次為9238;
3、2021年西北大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為603分,對應的錄取位次為11097;
4、2021年西北大學在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為587分,對應的錄取位次為13818;
5、2021年西北大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為551分,對應的錄取位次為5356;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 西北大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2472 |
2021 | 西北大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 16042 |
2021 | 西北大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 540 | 47052 |
2021 | 西北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 629 | 4310 |
2021 | 西北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 603 | 7612 |
2021 | 西北大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
2021 | 西北大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 593 | 11838 |
2021 | 西北大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 西北大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 西北大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2122 |
2021 | 西北大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 西北大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 558 | 1728 |
2021 | 西北大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 533 | 7936 |
2021 | 西北大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1964 |
2021 | 西北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18629 |
2021 | 西北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21355 |
2021 | 西北大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 591 | 4705 |
2021 | 西北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 576 | 42168 |
2021 | 西北大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1984 |
2021 | 西北大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 11979 |
2021 | 西北大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1667 |
2021 | 西北大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 522 | 17871 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 763 | 268 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 670 | 2772 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 660 | 3405 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 655 | 3766 |
2021 | 西北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 西北大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2313 |
2021 | 西北大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 597 | 14703 |
2021 | 西北大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30021 |
2021 | 西北大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
2021 | 西北大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 西北大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 西北大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 西北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1613 |
2021 | 西北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 10716 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 西北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 西北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 568 | 24250 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 西北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 547 | 40477 |
2021 | 西北大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1937 |
2021 | 西北大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 11205 |
2021 | 西北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 西北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 587 | 13818 |
2021 | 西北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 559 | 1975 |
2021 | 西北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 |
2021 | 西北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 524 | 9914 |
2021 | 西北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 |
2021 | 西北大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 |
2021 | 西北大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 497 | 3429 |
2021 | 西北大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 463 | 3467 |
2021 | 西北大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 |
2021 | 西北大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 583 | 27574 |
2021 | 西北大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 572 | 36292 |
2021 | 西北大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 589 | 1510 |
2021 | 西北大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 577 | 2272 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 2397 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 571 | 2730 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 13375 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 13650 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 548 | 14388 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 23214 |
2021 | 西北大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 24538 |
2021 | 西北大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 551 | 5356 |
2021 | 西北大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 西北大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 519 | 11614 |
2021 | 西北大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 20111 |
2021 | 西北大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
2021 | 西北大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38093 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 619 | 9238 |
2021 | 西北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 西北大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | - |
2021 | 西北大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 517 | - |
2021 | 西北大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1577 |
2021 | 西北大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 12365 |
2021 | 西北大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 600 | 14845 |
2021 | 西北大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 594 | 3056 |
【西北大學簡介】
西北大學現(xiàn)代學院創(chuàng)建于2003年,位于陜西省西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)科教園陳北路1號,校園總占地面積986畝,由“國家211工程”西北大學申辦、國家教育部批準設立的從事統(tǒng)招本科學歷教育的營利性獨立學院,擬轉設西安傳媒學院,西北大學具有面向世界開展國際交流的優(yōu)良傳統(tǒng)。改革開放以來,先后與美、英、法、德、日等20余個國家及香港、臺灣地區(qū)的100余所大學、科研機構建立了友好合作關系。
西北大學現(xiàn)代學院的西北大學數(shù)十位專家學者擔任學院各專業(yè)學科帶頭人,任課教師也以西北大學師資為主,來自重點大學的教師占到了80%以上,并聘任多位社會知名人士擔任客座教授,學院聘請西北大學相關院系負責人或骨干擔任學院的專業(yè)學科帶頭人,學院的主干課程也主要由西北大學教師任教。
學院設立了品牌辦、文工辦、學生處、科研處、人事處、總務處、保衛(wèi)處、資產處、財務處、院務辦、就業(yè)辦、教務處、公寓中心等處級部門,這些部門又分別下轄若干科級部門,學院另設院系有外語系、理工系、藝術系、經管系、體育部等教學單元。
西北大學現(xiàn)代學院校園分為南北兩區(qū),南區(qū)為教學區(qū),由韶光門、大型教學樓(文法、經管、藝術、傳媒)、大型圖書樓組成。其建筑群為歐式古典風格。南大門(韶光門)為我國大學中最為雄偉經典的校門之一,也是本地區(qū)少有的一座面向南開的大學正門,截至2013年與美、英、法、德、日等20余個國家及地區(qū)的100余所大學、科研機構建立了友好合作關系。
【西北大學院系及專業(yè)設置】
學校有24個院(系),89個本科專業(yè),截至2020年5月24日,學校擁有5所附屬醫(yī)院。
二級院系 | 專業(yè) |
西北大學經濟管理學院 | 財務管理、經濟統(tǒng)計學、旅游管理、會計學、市場營銷、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、財政學、國際經濟與貿易、金融工程、金融學、經濟學(基地班)、經濟學(數(shù)理經濟學試驗班) |
西北大學地質學系 | 地質學(非基地)、資源勘查工程、地質工程 |
西北大學藝術學院 | 動畫(動畫設計)、動畫(數(shù)字媒體藝術)、視覺傳達設計、環(huán)境設計、公共藝術 、美術學 |
西北大學法學院(知識產權學院) | 法學、法學(知識產權) |
西北大學物理學院 | 光電信息科學與工程、物理學、材料物理、應用物理學 |
西北大學文學院 | 漢語言文學、漢語國際教育、廣播電視播導 |
西北大學公共管理學院 | 行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、人力資源管理、檔案學 、圖書館學、管理科學 |
西北大學化學與材料科學學院 | 化學、應用化學、材料化學、化學生物學 |
西北大學化工學院 | 化學工程與工藝、過程裝備與控制工程、生物工程、制藥工程、能源化工 |
西北大學信息科學與技術學院(軟件學院) | 計算機科學與技術、軟件工程、電子信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術、通信工程、物聯(lián)網工程、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(中外合作辦學) |
西北大學文化遺產學院 | 考古學、文物保護技術、文物與博物館學 |
西北大學歷史學院 | 歷史學、世界史 |
西北大學醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
西北大學生命科學學院 | 生物技術、生物科學、中藥學、生態(tài)學 |
西北大學食品科學與工程學院 | 食品科學與工程 |
西北大學數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、金融數(shù)學、應用統(tǒng)計學 |
西北大學新聞傳播學院 | 新聞學、網絡與新媒體、廣告學、播音與主持藝術 |
西北大學外國語學院 | 英語、日語,俄語 |
西北大學哲學學院 | 哲學、社會工作 |
西北大學城市與環(huán)境學院 | 自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、環(huán)境工程、環(huán)境科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
以上就是西北大學的相關內容,僅供參考,希望為考生們帶來幫助。