更新日期:2022-12-06 09:46
北京郵電大學作為中華人民共和國教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建的全國重點大學,還是全國郵政行業(yè)人才培養(yǎng)基地;工科實力雄厚,學風建設良好。該校的錄取分數(shù)線受到了很多學生的關注,畢竟這是大家能否就讀的重要條件。邦博爾小編整理了北京郵電大學錄取分數(shù)的信息,下面大家來參考下這所學校的錄取分數(shù)線是多少,具體請以學校官方的最新信息為準。
北京郵電大學2022高考錄取分數(shù)線
1、2022年北京郵電大學在北京綜合類的最低錄取分數(shù)為659分,對應錄取位次為1944;
2、2022年北京郵電大學在天津綜合類的最低錄取分數(shù)為688分,對應錄取位次為29234;
3、2022年北京郵電大學在河北物理類的最低錄取分數(shù)為625分,對應錄取位次為3338;歷史類的最低錄取分數(shù)為607分,對應錄取位次為1512;
4、2022年北京郵電大學在山西理科的最低錄取分數(shù)為602分,對應錄取位次為2464;文科的最低錄取分數(shù)為564分,對應錄取位次為1292;
5、2022年北京郵電大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)為549分,對應錄取位次為5646。
提示說明:關于北京郵電大學2022年面向各省份的高考錄取分數(shù)線中,目前還有部分省份暫未公布,故具體各省份分數(shù)線詳情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 634/4400 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 624/5530 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 618/6248 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 688/- |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 667/2606 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 宏福校區(qū)中外合作 | 651/4761 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 宏福校區(qū)中外合作 | 644/5858 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3338 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 614/5569 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 587/15439 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/1512 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 602/2464 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 宏福校區(qū) | 570/7421 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 564/1292 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/5646 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 580/2638 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 549/5646 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 548/5754 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/2318 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 590/12099 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/1158 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 592/1993 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 587/2320 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 宏福校區(qū) | 560/4945 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 555/868 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/3362 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/4276 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 560/5198 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 553/6457 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 609/9523 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 650/8384 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 宏福校區(qū)中外合作 | 641/12496 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/3999 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 626/4243 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 606/9040 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū)中外合作(信息與計算科學) | 594/13443 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1629 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/3375 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū) | 610/6289 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)海南校區(qū) | 594/10280 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 609/3335 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/3655 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 585/8466 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/1506 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 603/13604 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 宏福校區(qū)中外合作 | 581/27462 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/6028 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 600/15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū)(異地校區(qū)) | 584/25296 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/2334 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/3231 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/5222 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 601/7842 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 589/11482 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 587/12196 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2784 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2332 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4048 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 604/7239 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 595/9960 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 575/17983 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2045 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/2535 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8321 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 610/15498 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 606/17695 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/3214 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 587/6135 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 584/6674 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 578/7794 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū)海南校區(qū) | 560/11780 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 719/952 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 670/2960 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 555/19109 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/2526 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 600/5967 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 580/10623 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 637/5321 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 614/12291 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū)(海南校區(qū)中外合作) | 604/16456 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/2212 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/2320 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/3612 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科班 | 569/6032 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 565/6776 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 640/2251 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 606/7211 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/3645 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 604/3960 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 574/8649 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/1901 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 576/1895 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 570/2305 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 宏福校區(qū) | 535/6222 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 528/782 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 527/807 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 512/1120 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/738 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 542/1107 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 513/2322 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 宏福校區(qū) | 515/- |
北京郵電大學2021年高考錄取分數(shù)線
與此同時,小編還在這里為大家整理了一份北京郵電大學在2021年的高考錄取分數(shù)線匯總表,以供大家進行參考,具體如下所示:
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 637分 | 4054 |
安徽 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 635分 | 4374 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 628分 | 1621 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 612分 | 9855 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 638分 | 3365 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 633分 | 3881 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 615分 | 5971 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 632分 | 3090 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 610分 | 7149 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584分 | 2304 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 583分 | 2363 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 537分 | 7316 |
廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 632分 | 7352 |
廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 611分 | 16878 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 608分 | 3301 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 578分 | 8314 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 603分 | 2222 |
貴州 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 600分 | 2505 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 558分 | 8332 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 712分 | 1057 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 661分 | 3331 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 635分 | 3527 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 613分 | 1347 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 593分 | 16515 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 646分 | 5337 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 624分 | 2380 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 616分 | 16166 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 597分 | 2778 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 582分 | 865 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 560分 | 6522 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 634分 | 5531 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 624分 | 8114 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 623分 | 8434 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 621分 | 8986 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 613分 | 2240 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 631分 | 3743 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 611分 | 8400 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 600分 | 12165 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 600分 | 1697 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 610分 | 5039 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 598分 | 8856 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 626分 | 3404 |
江西 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 625分 | 3600 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 618分 | 1392 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 596分 | 9652 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 646分 | 2626 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 623分 | 945 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 600分 | 10607 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 604分 | 1698 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 583分 | 3088 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 581分 | 3260 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 575分 | 3766 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 557分 | 928 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552分 | 1078 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518分 | 2311 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 498分 | 3366 |
青海 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 544分 | 721 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 544分 | 721 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 509分 | 1606 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 613分 | 10771 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 564分 | 43975 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 612分 | 2963 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 592分 | 1334 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 578分 | 8514 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 617分 | 3119 |
陜西 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616分 | 3243 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 600分 | 1158 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 556分 | 12298 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 557分 | 4406 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 548分 | 5900 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 644分 | 4628 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 615分 | 13470 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 597分 | 2350 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 665分 | 2670 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 653分 | 4021 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 645分 | 5070 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 588分 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 536分 | - |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 631分 | 2458 |
云南 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 627分 | 2905 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 | 598分 | 7904 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 582分 | 12069 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 650分 | 2930 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 618分 | 9284 |
【學校簡介】
北京郵電大學的辦學史可以追溯到1955年創(chuàng)建的北京郵電學院,是中華人民共和國第一所郵電高等學府,隸屬原郵電部。1960年,學校被國務院確定為全國重點高校。1993年,更名為“北京郵電大學”。2000年,劃入教育部直屬高校行列。
目前北京郵電大學是中華人民共和國教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建的全國重點大學,位列國家“世界一流學科建設高校”、“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”,是北京高科大學聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會、CDIO工程教育聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
此外學校還入選國家“111計劃”、“2011計劃”、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部第一批卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、教育部首批“新工科”研究與實踐項目、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、一流網(wǎng)絡安全學院建設示范項目高校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、全國郵政行業(yè)人才培養(yǎng)基地。
北京郵電大學現(xiàn)建有海淀校區(qū)、昌平校區(qū),設有信息與通信工程學院、電子工程學院、計算機學院(國家示范性軟件學院)、網(wǎng)絡空間安全學院、人工智能學院、現(xiàn)代郵政學院(自動化學院)、經(jīng)濟管理學院、理學院、人文學院、數(shù)字媒體與設計藝術學院、馬克思主義學院、國際學院、網(wǎng)絡教育學院(繼續(xù)教育學院)、體育部等14個教學單位,并設有研究生院。
學校師資力量十分雄厚,擁有著一支以中國科學院院士、中國工程院院士、外籍院士、973項目首席科學家、國家自然科學基金委創(chuàng)新研究群體、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國家級突出貢獻專家、“國家杰出青年科學基金”獲得者、教育部“跨世紀優(yōu)秀人才計劃”獲得者、“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”獲得者、北京市優(yōu)秀教學團隊、北京市科技新星、省部級“青年學科帶頭人”、省部級“優(yōu)秀青年骨干教師”、政府特殊津貼專家、國家級教學名師等為骨干的實力雄厚的師資隊伍。具有博士、碩士學位的教師占專任教師總數(shù)的95%,外籍教師近百人。
在重點學科建設方面,北京郵電大學現(xiàn)有一級學科國家級重點學科2個、國家級一流本科專業(yè)建設點16個,北京市級一流本科專業(yè)建設點6個。學校信息與通信工程、計算機科學與技術以及電子科學與技術三個一級學科在教育部第四輪學科評估中被評為A類學科,其中信息與通信工程取得了A+的優(yōu)異成績。
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。