更新日期:2023-01-05 14:16
大連大學的分數(shù)是考生們咨詢的比較多的問題,每個學校的分數(shù)線都不同,不同學校有不同的分數(shù)標準。分數(shù)出來后,可以結(jié)合興趣愛好選擇學校。興趣是最好的學習催化劑,選擇自己喜歡的,才是最重要的。以下就是邦博爾小編給大家整理的“大連大學分數(shù)線及最低位次匯總(2022-2021) ”的相關(guān)內(nèi)容,僅供大家參考。
2022年大連大學高考錄取分數(shù)線一覽表
1、2022年大連大學在安徽省理科本科一批的最低錄取分數(shù)線為508分,所對應的最低位次為77477位;
2、2022年大連大學在安徽省文科本科一批的最低錄取分數(shù)線為532分,所對應的最低位次為16017位;
3、2022年大連大學在天津市的最低錄取分數(shù)線為548分,所對應的最低位次為25002位;
4、2022年大連大學在上海市的最低錄取分數(shù)線為419分,所對應的最低位次為33538位;
5、2022年大連大學在江蘇省物理類的最低錄取分數(shù)線為520分,所對應的最低位次為86106位;
6、2022年大連大學在江蘇省歷史類的最低錄取分數(shù)線為519分,所對應的最低位次為25836位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 498/26148 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 565/21481 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 557/23094 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 548/25002 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 518/31234 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/73836 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 589/14462 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 481/113547 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 545/13094 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 510/27812 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 462/58838 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 513/7573 | 450 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/55616 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 高校專項計劃 | 514/39331 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 434/75709 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/14415 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 469/19524 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 424/39588 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 407/46029 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 456/8778 | 365 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 439/11262 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 442/29590 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 437/30533 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 419/33538 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 522/84573 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/86706 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 519/25836 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 558/97017 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 555/34846 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 508/77477 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/92412 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/16017 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/19661 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/47597 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/50379 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/52080 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 518/13603 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 529/36056 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 528/37022 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/57788 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/14039 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 517/114230 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 528/93106 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/113165 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 468/193391 | 405 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/42181 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/54612 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/54612 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 539/36279 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 472/82900 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 544/9303 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 494/24151 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 545/35124 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 511/61768 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/68092 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 495/76748 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 507/65329 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/17234 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/78790 | 445 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/76065 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/45609 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/7257 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 601/10299 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/15484 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/17572 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 534/23934 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/50160 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 510/11360 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/92450 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537/19523 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 504/23310 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 475/36484 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 432/62949 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/8827 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 539/12309 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 504/46243 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 576/11722 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 441/66799 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/14605 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 437/36113 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 485/7758 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 402/7850 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 340/15869 | 335 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/15760 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/7863 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 380/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/- | 334 |
2021年大連大學高考錄取分數(shù)線一覽表
1、2021年大連大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為438分,對應的錄取位次為29062;
2、2021年大連大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為537分,對應的錄取位次為36000;
3、2021年大連大學在河南理科的最低錄取分數(shù)線為467分,對應的錄取位次為193798;
4、2021年大連大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為556分,對應的錄取位次為17707;
5、2021年大連大學在河北物理的最低錄取分數(shù)線為477分,對應的錄取位次為109131;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 21209 |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21253 |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 559 | 33904 |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 37741 |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 88000 |
2021 | 大連大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 490 | 25810 |
2021 | 大連大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 531 | 10849 |
2021 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 517 | 44700 |
2021 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 大連大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 506 | 7293 |
2021 | 大連大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
2021 | 大連大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 542 | 79292 |
2021 | 大連大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 11783 |
2021 | 大連大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 7619 |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 10878 |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 508 | 22966 |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 40302 |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 447 | 54938 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 636 | 5377 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 大連大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 大連大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 大連大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 大連大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 大連大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 大連大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 36000 |
2021 | 大連大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
2021 | 大連大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 193798 |
2021 | 大連大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8550 |
2021 | 大連大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 12024 |
2021 | 大連大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 大連大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 53440 |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 564 | 11804 |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 537 | 47977 |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 536 | 15967 |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 大連大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 大連大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 大連大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 大連大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11623 |
2021 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29953 |
2021 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 545 | 31458 |
2021 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48385 |
2021 | 大連大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 535 | 12887 |
2021 | 大連大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 508 | 18996 |
2021 | 大連大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 478 | 52565 |
2021 | 大連大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 461 | 59291 |
2021 | 大連大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 535 | 3427 |
2021 | 大連大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 大連大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18392 |
2021 | 大連大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 9967 |
2021 | 大連大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 32900 |
2021 | 大連大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 大連大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 13540 |
2021 | 大連大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 9431 |
2021 | 大連大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 527 | 95344 |
2021 | 大連大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 大連大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39953 |
2021 | 大連大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14486 |
2021 | 大連大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 61785 |
2021 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 大連大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 大連大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 大連大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 467 | - |
2021 | 大連大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 411 | - |
2021 | 大連大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 571 | 10280 |
2021 | 大連大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 511 | 43332 |
2021 | 大連大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 大連大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 522 | 49394 |
大連大學簡介
大連大學于1978年10月成立,前身為大連工學院旅大分校,簡稱連大,位于遼寧省大連市,為教育部卓越教師培養(yǎng)計劃、國家大學生文化素質(zhì)教育基地入選高校,首批CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校占地面積124.6萬平方米,建筑面積58.1萬平方米,藏書180余萬冊;學校下設(shè)29個學院,附屬3所三級甲等醫(yī)院,63個本科專業(yè),擁有19個一級學術(shù)碩士學位授予點,3個二級學科碩士學位授予點,6個專業(yè)學科碩士學位授予點,1個博士后科研工作站;有教職工6040余人(含2所附屬醫(yī)院),校本部教職工1700余人,專任教師480人;全日制在校生16000余人(含研究生1400余人)。
全國排名
據(jù)軟科2022大學排名:大連大學排在全國第253名;
據(jù)校友會2022大學排名:大連大學排在全國第166名;
據(jù)金平果2022大學排名:大連大學排在全國第266名;
據(jù)武書連2022大學排名:大連大學排在全國第355名。
師資力量
學?,F(xiàn)有教職工6400余人(含2所附屬醫(yī)院)。校本部教職工1600余人,正高職171人,博士生導師19人,具有博士學位的教師461人,專任教師981人。學校堅持實施人才強校戰(zhàn)略,實施“金普學者”系列計劃,有長江學者、國家杰出青年基金獲得者、國家優(yōu)秀青年基金獲得者、國家“百千萬人才工程”百層次人選、國務院政府特殊津貼專家、全國優(yōu)秀教師、教育部新世紀人才、遼寧省攀登學者、遼寧特聘教授、省高校教學名師獎獲得者等。
王牌專業(yè)
國家級高校特色專業(yè)建設(shè)點(5個):護理學、小學教育、生物工程、機械設(shè)計制造及其自動化、化學工程與工藝
國家級一流專業(yè)建設(shè)點(7個):護理學、漢語言文學、日語、化學、機械設(shè)計制造及自動化、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術(shù)
遼寧省示范性專業(yè)(7個):日語、醫(yī)學檢驗、小學教育、護理學、生物工程、化學工程與工藝、機械設(shè)計制造及其自動化
遼寧省特色專業(yè)(2個):醫(yī)學檢驗、日語
遼寧省綜合改革試點專業(yè)(1個):土木工程
重點學科
遼寧省一流學科(1個):軟件工程
遼寧省高校重點學科(4個):專門史、有機化學、計算機應用技術(shù)、外科學
遼寧省高校重點培育學科(3個):機械制造及其自動化、結(jié)構(gòu)工程、企業(yè)管理
遼寧省高水平重點學科(3個):化學、管理科學與工程、外科學(骨外)
遼寧省優(yōu)勢特色重點學科(5個):專門史、計算機應用技術(shù)、機械制造及其自動化、結(jié)構(gòu)工程、企業(yè)管理
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!