更新日期:2022-12-06 16:37
廣東海洋大學是國家海洋局與廣東省人民政府共建的省屬重點建設大學、廣東省高水平大學重點學科建設高校、粵港澳高校聯(lián)盟成員。該校的錄取分數(shù)線受到了很多學生的關注,畢竟這是大家能否就讀的重要條件。邦博爾小編整理了廣東海洋大學錄取分數(shù)的信息,下面大家來參考下這所學校的錄取分數(shù)線是多少,具體請以學校官方的最新信息為準。
廣東海洋大學2022高考錄取分數(shù)線
1、2022年廣東海洋大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)為489分,對應錄取位次為98782;
2、2022年廣東海洋大學在北京綜合類的最低錄取分數(shù)為474分,對應錄取位次為30397;
3、2022年廣東海洋大學在福建物理類的最低錄取分數(shù)為512分,對應錄取位次為45441;
4、2022年廣東海洋大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)為427分,對應錄取位次為40974;
5、2022年廣東海洋大學在廣東物理類的最低錄取分數(shù)為541分,對應錄取位次為82737;歷史類的最低錄取分數(shù)為527分,對應錄取位次為23324。
提示說明:關于廣東海洋大學2022年面向各省份的高考錄取分數(shù)線中,目前還有部分省份暫未公布,故具體各省份分數(shù)線詳情,如下方列表所示:
年份 | 省份 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/98782 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海類 | 444/153536 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 474/30397 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 464/31985 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 463/32157 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/45441 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/46481 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/47597 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 427/40974 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/82737 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/89392 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 529/98976 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 525/104012 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/106114 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 523/107355 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/111613 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/119669 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 513/121804 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 513/121879 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/124385 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/127339 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 509/128346 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/130045 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/132226 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/132361 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/143630 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 494/151527 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 487/162646 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 534/91320 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 521/110395 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 514/120163 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 527/23324 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/27355 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 515/30602 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 514/30942 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 510/33598 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 511/33369 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 506/36640 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/53147 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 365/125962 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 438/58822 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 387/105155 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12132 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/12992 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/14135 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 521/27080 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/82620 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/118120 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 415/42987 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 511/55333 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/58064 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/58833 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/62411 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/63092 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 498/64483 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 495/66552 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 491/69381 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 546/8836 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 543/9544 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 485/27637 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/60866 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/62645 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 509/63528 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/69014 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/69923 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/74735 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/74735 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 492/79722 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 537/11129 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 529/13741 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/15602 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 523/16045 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/82500 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 522/84573 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/86706 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/90982 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/92075 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 514/93045 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/97329 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/99384 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/119141 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 528/21111 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 519/25836 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 530/35300 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/53786 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 477/85893 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 489/50184 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 448/68973 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 362/12662 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 511/125022 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 466/55956 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 436/70429 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 447/28679 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 444/29210 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 436/30730 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 427/32225 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 418/33700 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 418/33700 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 516/81942 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/90324 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 535/20606 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 524/30010 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 519/31037 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 517/31439 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 390/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 526/34576 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 501/48039 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 普通類 | 590/58962 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 566/88243 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/50698 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 488/16392 |
【廣東海洋大學2021年高考錄取分數(shù)線】
與此同時,小編還在這里為大家整理了一份廣東海洋大學在2021年的高考錄取分數(shù)線匯總表,以供大家進行參考,具體如下所示:
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485分 | 92385 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 461分 | 30039 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 450分 | 31535 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 442分 | 32532 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513分 | 46683 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511分 | 47657 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507分 | 49724 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 427分 | 40986 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 539分 | 24217 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 533分 | 89973 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 532分 | 90712 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 531分 | 92640 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523分 | 33907 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523分 | 33934 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522分 | 34243 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522分 | 34391 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 520分 | 106100 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 520分 | 35926 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 519分 | 108368 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 519分 | 36709 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515分 | 113888 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515分 | 113328 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515分 | 113617 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 512分 | 117341 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 509分 | 120890 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 507分 | 124067 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 507分 | 123712 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506分 | 125816 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505分 | 127090 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503分 | 129225 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501分 | 131947 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498分 | 136702 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497分 | 137732 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 484分 | 156382 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 473分 | 170399 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 437分 | 215782 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 477分 | 49859 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 440分 | 60081 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 379分 | 116285 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586分 | 12038 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577分 | 13597 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570分 | 14877 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 491分 | 32335 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501分 | 86253 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510分 | 128279 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 399分 | 43896 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572分 | 9573 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 565分 | 11546 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522分 | 55941 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519分 | 57553 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512分 | 61264 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509分 | 62933 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508分 | 63446 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507分 | 63957 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499分 | 68158 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 549分 | 11287 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 541分 | 14032 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 535分 | 16387 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528分 | 56731 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527分 | 57571 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523分 | 61005 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521分 | 62738 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519分 | 64513 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518分 | 65469 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517分 | 66378 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536分 | 21087 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 531分 | 23578 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 530分 | 55954 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 510分 | 76138 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509分 | 77188 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507分 | 79260 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505分 | 81375 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502分 | 84457 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 496分 | 90561 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 494分 | 92664 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475分 | 111348 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471分 | 114984 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 456分 | 127775 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544分 | 32382 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518分 | 49606 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 477分 | 85098 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 495分 | 45806 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 432分 | 69893 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369分 | 42123 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348分 | 14460 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 512分 | 125265 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471分 | 53966 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424分 | 72379 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 442分 | 28283 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414分 | 33499 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 411分 | 33982 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542分 | 62819 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542分 | 17803 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515分 | 89002 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509分 | 31585 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508分 | 31809 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470分 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402分 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526分 | 35079 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 509分 | 44415 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 542分 | 12827 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 521分 | 49858 |
【學校簡介】
廣東海洋大學是國家海洋局與廣東省人民政府共建的省屬重點建設大學,同時也是教育部本科教學水平評估優(yōu)秀院校,是具有“學士、碩士、博士”完整學位授權體系的大學,是廣東省高水平大學重點學科建設高校。前身是創(chuàng)建于1935年的廣東省立高級水產職業(yè)學校。1997年1月10日,湛江水產學院和湛江農業(yè)專科學校合并組建湛江海洋大學。2001年12月,全國重點中專湛江氣象學校并入。2005年6月15日,經(jīng)教育部批準,湛江海洋大學更名為廣東海洋大學。
學校坐落于廣東省湛江市和陽江市兩地辦學,其中位于湛江市的湖光校區(qū)(校本部)、霞山校區(qū)、海濱校區(qū)三個校區(qū)占地面積4892畝,設有水產學院、海洋與氣象學院、食品科技學院、濱海農業(yè)學院、機械與動力工程學院、海洋工程學院。位于陽江市的陽江校區(qū)總規(guī)劃用地面積3500畝,設有機械與能源工程學院、材料科學與工程學院、計算機科學與工程學院、食品科學與工程學院、商學院等5個學院。辦學規(guī)模還是非常宏偉的,環(huán)境優(yōu)美,依山伴水,辦學條件優(yōu)越,科技樓、圖書館、體育館、標準游泳池等完善的教學生活設施。
教學設備更是完善,不乏有國家級實驗教學示范中心——水產科學與技術實驗教學示范中心、廣東省水產經(jīng)濟動物病原生物學及流行病學重點實驗室、廣東省水產品加工與安全重點實驗室等多個,基礎生活設施齊全,滿足了當代學生的求學及生活需求。而在師資力量方面,廣東海洋大學整體的表現(xiàn)也是較為突出的,學?,F(xiàn)有教職工2192人,其中專任教師1567人、副高以上職稱人員762人、博士學位者605人。其中不乏特聘院士、雙聘院士、珠江學者特聘教授、青年珠江學者、廣東省“珠江人才計劃”科技創(chuàng)新領軍人才等多位,良好的師資也使得該校在教學質量上穩(wěn)固提升。
學科專業(yè)齊全,學?,F(xiàn)有“水產”“海洋科學”“食品科學與工程”三個廣東省高水平大學重點建設學科和6個省級重點學科,其中水產一級學科、水產品加工及貯藏工程二級學科被列為“攀峰重點學科”,海洋科學一級學科被列為“優(yōu)勢重點學科”,機械制造及其自動化、動物遺傳育種與繁殖、農業(yè)經(jīng)濟管理3個二級學科被列為“特色重點學科”。此外,還有“水產”“食品科學與工程”和“海洋科學”等3個一級學科博士點;9個一級學科碩士點,44個二級學科碩士點,6個碩士專業(yè)學位類別(共14個領域)。
并開設有81個本科專業(yè),其中食品科學與工程、水產養(yǎng)殖學、動物科學、食品質量與安全、海洋漁業(yè)科學與技術是國家特色專業(yè)。水產養(yǎng)殖、食品科學與工程是廣東省高校名牌專業(yè)。食品科學與工程是廣東省重點專業(yè)。海洋科學(海洋生物)、海洋科學等是省級特色專業(yè)。機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、船舶與海洋工程、食品科學與工程、動物科學、海洋漁業(yè)科學與技術是國家級一流本科專業(yè)建設點。
作為一所以海洋和水產為特色、多學科協(xié)調發(fā)展的綜合性高校,廣東海洋大學不單單是教育部本科教學水平評估優(yōu)秀院校,同時還具有“學士、碩士、博士”完整學位授權體系,這樣完整的學科建設在廣東省內還是比較罕見的,主要特色是海洋和水產。另外,該校辦學歷史悠久,最早可追溯至1935年所創(chuàng)辦的廣東省立高級水產職業(yè)學校,至今已有80余年的歷史了,可見其豐富的辦學經(jīng)驗,并得到社會各界的認可與青睞。學科建設方面,小編也進行了介紹,在第四輪學科評估中,食品科學與工程、水產、海洋科學上榜,對于一所雙非院校來說,表現(xiàn)還是比較突出的,這也造就了廣東海洋大學不單單在廣東省內大名鼎鼎,在國內同樣也是名聲顯赫。
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。