更新日期:2022-11-01 09:21
嘉興學(xué)院藝術(shù)類(lèi)多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問(wèn)題,以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的嘉興學(xué)院藝術(shù)類(lèi)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(2022-2019),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
嘉興學(xué)院2022年浙江省錄取結(jié)果
年份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 線(xiàn)差 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 綜合改革 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 49 | 546 | |
2022 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 浙江 | 53 | 550 | |
2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本) | 浙江 | 27 | 223 |
嘉興學(xué)院2021年浙江省錄取結(jié)果
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)ID | 批次 | 招生科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 線(xiàn)差 | 學(xué)校 |
2021 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)) | 藝術(shù)二批 | 綜合改革 | 545 | 嘉興學(xué)院 | |||
2021 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)) | 藝術(shù)二批 | 綜合改革 | 529 | 嘉興學(xué)院 | |||
2021 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)) | 藝術(shù)二批 | 綜合改革 | 530 | 嘉興學(xué)院 | |||
2021 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)) | 藝術(shù)二批 | 綜合改革 | 532 | 嘉興學(xué)院 | |||
2021 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(專(zhuān)科藝術(shù)) | 藝術(shù)二批 | 綜合改革 | 496 | 嘉興學(xué)院 | |||
2021 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù))(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 綜合改革 | 213 | 嘉興學(xué)院 |
嘉興學(xué)院2020年浙江省錄取結(jié)果
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)ID | 批次 | 招生科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 線(xiàn)差 | 學(xué)校 |
2020 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)) | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 綜合改革 | 547 | 嘉興學(xué)院 | |||
2020 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(專(zhuān)科藝術(shù)) | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 綜合改革 | 504 | 嘉興學(xué)院 | |||
2020 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)) | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 綜合改革 | 551 | 嘉興學(xué)院 | |||
2020 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)) | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 綜合改革 | 550 | 嘉興學(xué)院 | |||
2020 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)) | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 綜合改革 | 547 | 嘉興學(xué)院 |
嘉興學(xué)院2019年浙江省錄取結(jié)果
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)ID | 批次 | 招生科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 線(xiàn)差 | 學(xué)校 |
2019 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(專(zhuān)科) | - | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科)一段 | 不分文理 | - | 514 | - | 嘉興學(xué)院 |
2019 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(專(zhuān)科) | - | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科)一段 | 不分文理 | - | 514 | - | 嘉興學(xué)院 |
2019 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(專(zhuān)科) | - | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科)二段 | 不分文理 | - | 512 | - | 嘉興學(xué)院 |
2019 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(專(zhuān)科) | - | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科)二段 | 不分文理 | - | 513 | - | 嘉興學(xué)院 |