更新日期:2023-01-03 10:57
蚌埠醫(yī)學院2022年各專業(yè)分數(shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關于蚌埠醫(yī)學院2022年各個專業(yè)的錄取分數(shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡,僅供參考,詳細內容可以查看該校招生官網(wǎng)確認具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學校錄取。
蚌埠醫(yī)學院2022年普通本科各省錄取情況統(tǒng)計表
省份 | 科 類 | 專業(yè) | 最低控制 | 計劃數(shù) | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 多輪投檔 |
分數(shù)線 | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | (或征集志愿) | ||||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | |||||
安徽省 | 理工(提前批) | 國家專項計劃 | 491 | 20 | 20 | 569 | 559 | 562.4 | |
地方專項計劃 | 95 | 95 | 567 | 544 | 551.8 | ||||
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 435 | 60 | 49 | 534 | 499 | 509.7 | 11 | ||
安徽省 | 文史 | 臨床醫(yī)學 | 523 | 100 | 100 | 569 | 544 | 549.9 | |
精神醫(yī)學 | 30 | 29 | 546 | 543 | 544.8 | ||||
護理學 | 480 | 60 | 60 | 526 | 518 | 521.5 | |||
健康服務與管理 | 30 | 28 | 522 | 517 | 519.2 | 2 | |||
理工 | 臨床醫(yī)學 | 491 | 455 | 455 | 574 | 542 | 560.4 | ||
兒科學 | 40 | 40 | 548 | 504 | 522.1 | ||||
口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 586 | 566 | 571.3 | ||||
麻醉學 | 90 | 90 | 564 | 521 | 535.9 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 95 | 95 | 552 | 495 | 513.1 | ||||
醫(yī)學影像學 | 95 | 95 | 565 | 510 | 529.6 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 60 | 60 | 539 | 492 | 507.9 | ||||
預防醫(yī)學 | 100 | 90 | 532 | 491 | 501.5 | 10 | |||
藥學 | 105 | 75 | 537 | 491 | 505.3 | 30 | |||
藥物分析 | 30 | 8 | 523 | 491 | 503.8 | 22 | |||
康復治療學 | 30 | 23 | 519 | 491 | 499.4 | 7 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 30 | 14 | 530 | 491 | 498.8 | 16 | |||
精神醫(yī)學 | 80 | 80 | 546 | 491 | 508.9 | ||||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 25 | 6 | 526 | 492 | 507.3 | 19 | |||
生物科學 | 435 | 49 | 49 | 496 | 486 | 489.9 | |||
生物技術 | 60 | 60 | 491 | 482 | 484.6 | ||||
食品質量與安全 | 55 | 55 | 498 | 481 | 484.5 | ||||
護理學 | 140 | 140 | 496 | 481 | 486.9 | ||||
應用心理學 | 40 | 40 | 496 | 485 | 489.2 | ||||
應用統(tǒng)計學 | 30 | 30 | 490 | 482 | 485.5 | ||||
制藥工程 | 104 | 104 | 494 | 483 | 487.1 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 60 | 497 | 484 | 488.2 | ||||
醫(yī)學信息工程 | 60 | 60 | 496 | 484 | 487.9 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 491 | 481 | 483.6 | ||||
健康服務與管理 | 30 | 18 | 491 | 481 | 485.2 | 12 | |||
臨床藥學 | 30 | 30 | 504 | 493 | 496.1 | ||||
助產學 | 60 | 60 | 494 | 481 | 484.4 | ||||
生物醫(yī)學科學 | 30 | 30 | 491 | 482 | 485.7 | ||||
運動康復 | 30 | 30 | 493 | 482 | 485.7 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 30 | 30 | 497 | 488 | 490.3 | ||||
江蘇 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 429 | 10 | 10 | 573 | 555 | 560.3 | |
醫(yī)學影像學 | 5 | 5 | 562 | 554 | 556 | ||||
生物科學 | 5 | 5 | 555 | 553 | 553.8 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 3 | 536 | 532 | 533.3 | ||||
護理學 | 3 | 3 | 534 | 527 | 530.7 | ||||
歷史類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 471 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||
護理學 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | ||||
廣西 | 理工 | 藥學 | 343 | 5 | 5 | 460 | 442 | 448.3 | |
湖南 | 物理類 | 護理學 | 414 | 3 | 3 | 482 | 476 | 478.3 | |
預防醫(yī)學 | 3 | 3 | 506 | 492 | 497 | ||||
歷史類 | 護理學 | 451 | 2 | 2 | 505 | 492 | 498.5 | ||
預防醫(yī)學 | 2 | 2 | 494 | 490 | 492 | ||||
河北 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 430 | 5 | 5 | 547 | 545 | 546.2 | |
制藥工程 | 5 | 5 | 504 | 502 | 502.8 | ||||
護理學 | 3 | 3 | 502 | 501 | 501.7 | ||||
食品質量與安全 | 3 | 3 | 495 | 492 | 493.7 | ||||
歷史類 | 護理學 | 443 | 2 | 2 | 521 | 519 | 520 | ||
食品質量與安全 | 2 | 2 | 527 | 514 | 520.5 | ||||
陜西 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 344 | 5 | 5 | 499 | 476 | 483.1 | |
醫(yī)學影像學 | 5 | 5 | 481 | 474 | 476.1 | ||||
遼寧 | 物理類 | 醫(yī)學影像學 | 362 | 5 | 5 | 551 | 537 | 541.8 | |
海南 | 綜合改革 | 護理學 | 471 | 5 | 5 | 572 | 562 | 565 | |
云南 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 430 | 5 | 5 | 562 | 528 | 544.4 | |
護理學 | 5 | 10 | 523 | 510 | 519.2 | ||||
四川 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 515 | 10 | 10 | 588 | 570 | 575.9 | |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 426 | 5 | 5 | 494 | 486 | 491.7 | |||
貴州 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 360 | 5 | 5 | 442 | 432 | 438.3 | |
護理學 | 5 | 5 | 442 | 426 | 431.3 | ||||
河南 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 509 | 10 | 10 | 579 | 568 | 571.4 | |
生物科學 | 405 | 6 | 6 | 507 | 496 | 501.1 | |||
制藥工程 | 6 | 6 | 512 | 507 | 508.4 | ||||
湖北 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 409 | 5 | 5 | 560 | 541 | 545.2 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 3 | 504 | 501 | 502 | ||||
歷史類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 435 | 2 | 2 | 494 | 480 | 487 | ||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 437 | 5 | 5 | 555 | 542 | 547 | |
藥學 | 5 | 5 | 517 | 507 | 511.4 | ||||
制藥工程 | 5 | 5 | 512 | 499 | 502.8 | ||||
福建 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 428 | 5 | 5 | 572 | 564 | 567.8 | |
醫(yī)學影像學 | 5 | 5 | 560 | 556 | 558.6 | ||||
黑龍江 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 308 | 5 | 5 | 423 | 416 | 419.3 | |
藥學 | 5 | 5 | 415 | 411 | 412.7 | ||||
甘肅 | 理工 | 護理學 | 345 | 10 | 10 | 437 | 420 | 423.2 | |
浙江 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像學 | 497 | 5 | 5 | 594 | 589 | 590.6 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 5 | 589 | 578 | 580.4 | ||||
精神醫(yī)學 | 10 | 10 | 579 | 570 | 572.5 | ||||
青海 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 308 | 5 | 5 | 422 | 400 | 407.5 |
蚌埠醫(yī)學院(Bengbu Medical College)是安徽省省屬普通高等醫(yī)學院校,是國家首批具有學士和碩士學位授予權單位、國家首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃試點高校、國家首批大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃試點高校、國家首批臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校、教育部碩士研究生推免高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地、國家級大學生校外實踐教育基地、教育部臨床醫(yī)學“5+3”改革試點高校、安徽省高校綜合改革首批試點單位、安徽省院士工作站和博士后崗位設置單位,是暨南大學、陸軍軍醫(yī)大學博士研究生聯(lián)合培養(yǎng)單位。
學校創(chuàng)建于1958年7月,由原上海第二醫(yī)學院分遷和安徽醫(yī)學院援建而成,1968年改稱蚌埠反修醫(yī)學院,1970年9月,與安徽醫(yī)學院合并,改名為安徽醫(yī)學院蚌埠分院,1974年6月,恢復稱蚌埠醫(yī)學院