更新日期:2022-11-02 10:23
湖北商貿(mào)學院比較好的專業(yè)有藝術(shù)設(shè)計。
省重點、培育專業(yè)專業(yè)1個: 藝術(shù)設(shè)計。
專業(yè)(大類)名稱 | 學費(元/年) |
金融學類(金融學、金融學(金融智能創(chuàng)新班)、金融學(證券特色長江班)) | 22800 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟統(tǒng)計學(金融大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用方向)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(數(shù)字貿(mào)易實驗班))) | 21800 |
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 21800 |
電子商務(wù)(華為云學院鯤鵬班) | 24800 |
工商管理類(酒店管理(投資運營方向)、旅游管理(規(guī)劃運營方向)、人力資源管理(數(shù)字HRM方向)、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、物流管理(智慧供應(yīng)鏈方向)) | 21800 |
會計學 | 22800 |
工商管理類(財務(wù)管理、財務(wù)管理(智能財務(wù)方向)、審計學(注冊會計師方向)、審計學(建設(shè)項目審計方向)) | 22800 |
外國語言文學類(英語(外貿(mào)英語方向)、英語(商務(wù)翻譯方向)、英語(兒童英語教育方向)) | 21800 |
學前教育 | 21800 |
金融學類(金融學、金融學(金融智能創(chuàng)新班)、金融學(證券特色長江班)) | 22800 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟統(tǒng)計學(金融大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用方向)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(數(shù)字貿(mào)易實驗班))) | 21800 |
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 21800 |
電子商務(wù)(華為云學院鯤鵬班) | 24800 |
工商管理類(酒店管理(投資運營方向)、旅游管理(規(guī)劃運營方向)、人力資源管理(數(shù)字HRM方向)、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、物流管理(智慧供應(yīng)鏈方向)) | 21800 |
工程管理(建筑信息化方向) | 21800 |
工商管理類(財務(wù)管理、財務(wù)管理(智能財務(wù)方向)、審計學(注冊會計師方向)、審計學(建設(shè)項目審計方向)) | 22800 |
會計學 | 22800 |
工程造價 | 21800 |
外國語言文學類(英語(外貿(mào)英語方向)、英語(商務(wù)翻譯方向)、英語(兒童英語教育方向)) | 21800 |
學前教育 | 21800 |
電子信息類(電子信息工程(智能系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用方向)、電氣工程及其自動化(智能控制方向)) | 21800 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)(華為云學院鯤鵬班)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(華為云學院鯤鵬班)) | 25800 |
計算機科學與技術(shù)(智能創(chuàng)新方向) | 21800 |
計算機科學與技術(shù)(WEB前端開發(fā)方向) | 21800 |
設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 23800 |
攝影 | 25000 |
影視攝影與制作 | 25000 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 25000 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 21800 |
湖北商貿(mào)學院(Hubei Business College)坐落于湖北省武漢市,是經(jīng)教育部批準成立的全日制民辦普通本科高等學校。
學校前身可追溯至成立于1995年的武漢涉外服務(wù)學校,后先后更名為湖北工學院商貿(mào)學院、湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院。2015年4月,經(jīng)教育部批準,湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院轉(zhuǎn)設(shè)為湖北商貿(mào)學院。
截至2020年5月,學校有武漢和咸寧兩個校區(qū),總建筑面積約42萬平方米;有11個二級學院,開設(shè)37個本科專業(yè)和20個高職??茖I(yè);有專任教師535人,全日制本、專科在校生11000余人。