更新日期:2024-01-31 14:00
邦博爾招生網(wǎng)整理的湖南師范大學的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚湖南師范大學一年的學費大概多少錢了,學費數(shù)據(jù)僅供考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
湖南師范大學學費:最低4000元/年;個別專業(yè)最高7800元/年,詳見如下:
1.湖南師范大學各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱批次學費
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
教育學 | 本科 | 4000元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 4000元/年 |
心理學 | 本科 | 4000元/年 |
外國語言文學類 | 本科 | 4000元/年 |
歷史學 | 本科 | 4000元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 4000元/年 |
社會學 | 本科 | 5300元/年 |
哲學 | 本科 | 5300元/年 |
經(jīng)濟學類 | 本科 | 5500元/年 |
法學 | 本科 | 5500元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5500元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 5500元/年 |
行政管理 | 本科 | 5500元/年 |
土地資源管理 | 本科 | 5500元/年 |
旅游管理類 | 本科 | 5500元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 6000元/年 |
護理學 | 本科 | 7800元/年 |
學前教育 | 本科 | 免費元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 免費元/年 |
歷史學 | 本科 | 免費元/年 |
教育學 | 本科 | 4000元/年 |
心理學 | 本科 | 4000元/年 |
外國語言文學類 | 本科 | 4000元/年 |
歷史學 | 本科 | 4000元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 4000元/年 |
哲學 | 本科 | 5300元/年 |
經(jīng)濟學類 | 本科 | 5500元/年 |
法學 | 本科 | 5500元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5500元/年 |
旅游管理類 | 本科 | 5500元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 6000元/年 |
護理學 | 本科 | 7800元/年 |
地理科學 | 本科 | 4000元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 6500元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
政治學與行政學 | 本科 | 5300元/年 |
教育學 | 本科 | 4000元/年 |
特殊教育 | 本科 | 4000元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 4000元/年 |
心理學 | 本科 | 4000元/年 |
外國語言文學類 | 本科 | 4000元/年 |
歷史學 | 本科 | 4000元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 4000元/年 |
學前教育 | 本科 | 5000元/年 |
社會學 | 本科 | 5300元/年 |
哲學 | 本科 | 5300元/年 |
經(jīng)濟學類 | 本科 | 5500元/年 |
法學 | 本科 | 5500元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5500元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 5500元/年 |
行政管理 | 本科 | 5500元/年 |
旅游管理類 | 本科 | 5500元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 6000元/年 |
護理學 | 本科 | 7800元/年 |
地理科學 | 本科 | 4000元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 6500元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
政治學與行政學 | 本科 | 5300元/年 |
教育技術學 | 本科 | 4000元/年 |
心理學 | 本科 | 4000元/年 |
外國語言文學類 | 本科 | 4000元/年 |
數(shù)學類 | 本科 | 4000元/年 |
哲學 | 本科 | 5300元/年 |
經(jīng)濟學類 | 本科 | 5500元/年 |
法學 | 本科 | 5500元/年 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 5500元/年 |
統(tǒng)計學 | 本科 | 5500元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5500元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 5500元/年 |
土地資源管理 | 本科 | 5500元/年 |
旅游管理類 | 本科 | 5500元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 6000元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 6500元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 6500元/年 |
通信工程 | 本科 | 6500元/年 |
人工智能 | 本科 | 6500元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 6500元/年 |
軟件工程 | 本科 | 6500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 6500元/年 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科 | 6500元/年 |
護理學 | 本科 | 7800元/年 |
化學 | 本科 | 4000元/年 |
物理學類 | 本科 | 4000元/年 |
電子信息科學與技術 | 本科 | 6500元/年 |
化工與制藥類 | 本科 | 6500元/年 |
醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 7800元/年 |
生物科學類 | 本科 | 4000元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 7800元/年 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 7800元/年 |
藥學 | 本科 | 7800元/年 |
心理學 | 本科 | 4000元/年 |
外國語言文學類 | 本科 | 4000元/年 |
數(shù)學類 | 本科 | 4000元/年 |
經(jīng)濟學類 | 本科 | 5500元/年 |
法學 | 本科 | 5500元/年 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 5500元/年 |
統(tǒng)計學 | 本科 | 5500元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5500元/年 |
旅游管理類 | 本科 | 5500元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 6000元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 6500元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 6500元/年 |
護理學 | 本科 | 7800元/年 |
化學 | 本科 | 4000元/年 |
物理學類 | 本科 | 4000元/年 |
化工與制藥類 | 本科 | 6500元/年 |
醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 7800元/年 |
生物科學類 | 本科 | 4000元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 7800元/年 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 7800元/年 |
藥學 | 本科 | 7800元/年 |
地理科學 | 本科 | 4000元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 6500元/年 |
地理信息科學 | 本科 | 6500元/年 |
教育技術學 | 本科 | 4000元/年 |
心理學 | 本科 | 4000元/年 |
外國語言文學類 | 本科 | 4000元/年 |
數(shù)學類 | 本科 | 4000元/年 |
經(jīng)濟學類 | 本科 | 5500元/年 |
法學 | 本科 | 5500元/年 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 5500元/年 |
統(tǒng)計學 | 本科 | 5500元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5500元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 5500元/年 |
旅游管理類 | 本科 | 5500元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 6000元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 6500元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 6500元/年 |
護理學 | 本科 | 7800元/年 |
化學 | 本科 | 4000元/年 |
物理學類 | 本科 | 4000元/年 |
化工與制藥類 | 本科 | 6500元/年 |
醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 7800元/年 |
生物科學類 | 本科 | 4000元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 7800元/年 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 7800元/年 |
藥學 | 本科 | 7800元/年 |
地理科學 | 本科 | 4000元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 6500元/年 |
地理信息科學 | 本科 | 6500元/年 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 免費元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 免費元/年 |
生物科學 | 本科 | 免費元/年 |
2.湖南師范大學住宿費標準:
湖南師范大學住宿費收費定價由學校依據(jù)湖南省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.湖南師范大學資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家211工程重點建設的大學,國家雙一流建設高校,教育部與湖南省重點共建雙一流建設高校,教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校,湖南省世界一流學科建設高校。學校現(xiàn)有7個校區(qū),占地2744余畝,建筑面積125余萬平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化400佳單位之一。