更新日期:2024-01-26 10:58
邦博爾招生網(wǎng)整理的南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院一年的學費大概多少錢了,學費數(shù)據(jù)僅供考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院學費:最低3700元/年;個別專業(yè)最高6000元/年,詳見如下:
1.南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
園藝技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
園林技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
花卉生產(chǎn)與花藝 | 專科 | 4200元/年 |
動物醫(yī)學 | ???/td> | 4200元/年 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 4200元/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
畜禽智能化養(yǎng)殖 | ???/td> | 4200元/年 |
寵物養(yǎng)護與馴導 | ???/td> | 4200元/年 |
應(yīng)急救援技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
風景園林設(shè)計 | ???/td> | 4200元/年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專科 | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能制造裝備技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機電一體化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能機器人技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
食品智能加工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
食品營養(yǎng)與健康 | ???/td> | 4200元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ???/td> | 4200元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
民航安全技術(shù)管理 | 專科 | 4200元/年 |
飛機機電設(shè)備維修 | ???/td> | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
汽車智能技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 專科 | 3700元/年 |
動漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專科 | 3700元/年 |
金融科技應(yīng)用 | ???/td> | 3700元/年 |
財富管理 | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ???/td> | 3700元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3700元/年 |
藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 6000元/年 |
早期教育 | ???/td> | 3700元/年 |
學前教育 | ???/td> | 3700元/年 |
小學教育 | ???/td> | 3700元/年 |
音樂教育 | ???/td> | 3700元/年 |
健身指導與管理 | 專科 | 4200元/年 |
體能訓練 | ???/td> | 4200元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
園藝技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
園林技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
花卉生產(chǎn)與花藝 | ???/td> | 4200元/年 |
動物醫(yī)學 | 專科 | 4200元/年 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 4200元/年 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
動物防疫與檢疫 | ???/td> | 4200元/年 |
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 專科 | 4200元/年 |
應(yīng)急救援技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
光伏工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
風景園林設(shè)計 | ???/td> | 4200元/年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專科 | 4200元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能制造裝備技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機電一體化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
機電一體化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機電一體化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能機器人技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
電氣自動化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
食品智能加工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
食品營養(yǎng)與健康 | ???/td> | 4200元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ???/td> | 4200元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
民航安全技術(shù)管理 | ???/td> | 4200元/年 |
飛機機電設(shè)備維修 | ???/td> | 4200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
汽車智能技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 4200元/年 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 專科 | 3700元/年 |
動漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專科 | 3700元/年 |
金融科技應(yīng)用 | ???/td> | 3700元/年 |
財富管理 | 專科 | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ???/td> | 3700元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3700元/年 |
藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 6000元/年 |
早期教育 | 專科 | 3700元/年 |
學前教育 | ???/td> | 3700元/年 |
小學教育 | ???/td> | 3700元/年 |
音樂教育 | 專科 | 3700元/年 |
健身指導與管理 | ???/td> | 4200元/年 |
體能訓練 | ???/td> | 4200元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
2.南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院住宿費標準:
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院住宿費收費定價由學校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案的一所公辦全日制普通高等院校。學院由建校62年的南陽農(nóng)校發(fā)展而來,位于物華天寶、人杰地靈的國家歷史文化名城—南陽市,緊鄰馳名中外的臥龍崗諸葛武侯祠景區(qū),楚、漢文化的飄逸與雄渾為學院發(fā)展奠定了豐厚的文化底蘊。學院教學設(shè)施齊全,服務(wù)功能完善,師資力量雄厚,現(xiàn)已形成一支由3名省級教育專家、42名省市級學科帶頭人和省市級骨干教師組成的專家隊伍,為提高教學質(zhì)量,培養(yǎng)管理型、技能型、實用型復(fù)合人才提供了有力的保障。