更新日期:2022-11-22 16:34
一個好學校的衡量標準,不能用公辦還是民辦來衡量,學校的實力才是好的標準,不過很多學生和家長還是想了解學校是公辦還是民辦,下面是邦博爾小編給大家整理的“廣東金融學院是民辦還是公辦學校”的相關(guān)內(nèi)容,僅供大家參考。
廣東金融學院是公辦還是民辦大學
根據(jù)全國高等學校信息可知:廣東金融學院是公辦大學。該校位于廣東省廣州市,是廣東省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,也是華南地區(qū)唯一的金融類高校。
公辦大學通常是國家部委或地方政府舉辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度比較高,有中央財政或地方財政經(jīng)費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業(yè),本科通常20000-30000元/年,??仆ǔ?0000-20000元/年,而且大幾萬一年的也不少,當然中外合作專業(yè)錄取分數(shù)線比普通類專業(yè)通常低10-20分,家庭條件不錯的同學可以考慮填報。
廣東金融學院各專業(yè)學費多少
2022年廣東金融學院各專業(yè)收費標準分為2個檔次,即5710元一年;5050元一年。具體各專業(yè)收費標準如下,以供參考:
廣東金融學院各專業(yè)收費標準詳情
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
英語(校本部)(英語) | 四年 | 5710 |
翻譯(校本部)(英語) | 四年 | 5710 |
商務英語(校本部)(英語) | 四年 | 5710 |
數(shù)學與應用數(shù)學(校本部) | 四年 | 5710 |
信息與計算科學(校本部) | 四年 | 5710 |
應用心理學(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5710 |
應用統(tǒng)計學(校本部) | 四年 | 5710 |
計算機科學與技術(shù)(校本部) | 四年 | 5710 |
計算機科學與技術(shù)(地方專項計劃)(校本部) | 四年 | 5710 |
軟件工程(校本部) | 四年 | 5710 |
軟件工程(地方專項計劃)(校本部) | 四年 | 5710 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 四年 | 5710 |
電子商務(校本部) | 四年 | 5710 |
經(jīng)濟學(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(校本部) | 四年 | 5050 |
財政學(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
金融學(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
金融學(地方專項計劃)(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
金融工程(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
保險學(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
投資學(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
金融數(shù)學(校本部) | 四年 | 5050 |
信用管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
信用管理(地方專項計劃)(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
經(jīng)濟與金融(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
經(jīng)濟與金融(地方專項計劃)(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
精算學(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
互聯(lián)網(wǎng)金融(校本部) | 四年 | 5050 |
金融科技(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項計劃)(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
法學(校本部) | 四年 | 5050 |
知識產(chǎn)權(quán)(校本部) | 四年 | 5050 |
信用風險管理與法律防控(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
社會工作(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
漢語言文學(校本部) | 四年 | 5050 |
網(wǎng)絡與新媒體(校本部) | 四年 | 5050 |
信息管理與信息系統(tǒng)(校本部) | 四年 | 5050 |
工商管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
市場營銷(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
市場營銷(地方專項計劃)(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
會計學(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
會計學(地方專項計劃)(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
財務管理(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
國際商務(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
人力資源管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
審計學(第一、二學年肇慶校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
資產(chǎn)評估(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(校本部) | 四年 | 5050 |
勞動關(guān)系(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
創(chuàng)業(yè)管理(校本部) | 四年 | 5050 |
公共事業(yè)管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
行政管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
勞動與社會保障(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
物流管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
供應鏈管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
電子商務及法律(校本部) | 四年 | 5050 |
酒店管理(第一、二學年清遠校區(qū),第三、四學年校本部) | 四年 | 5050 |
廣東金融學院簡介
廣東金融學院是由廣東省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,并入選了廣東省首批普通本科高校向應用型轉(zhuǎn)型試點高校、廣東省“沖一流、補短板、強特色”提升計劃重點學科建設高校。該校辦學歷史還是比較悠久的,最早可追溯至1950年成立的中國人民銀行華南分區(qū)行銀行學校,1973年復辦為廣東省銀行學校,1980年起隸屬中國人民銀行,先后定名為廣東銀行學校、廣州金融??茖W校、廣州金融高等??茖W校。2000年,轉(zhuǎn)制為廣東省人民政府舉辦和管理;2004年,升格為廣東金融學院。
學校位于廣東省廣州市,現(xiàn)有廣州校本部、肇慶校區(qū)和清遠校區(qū),總占地面積近2300畝,辦學規(guī)模還是相當宏偉的。此外,學院現(xiàn)有全日制普通本科生2.4萬人,全日制專業(yè)碩士研究生293人,外國留學生162人,學歷繼續(xù)教育本、專科生3萬余人。教學設備完善,包括像國家級實驗教學示范中心、國家級虛擬仿真實驗中心等一一俱全,極大地滿足了當代學生的學習需求。此外,在師資方面,學院現(xiàn)有教職工(A、B、C類)2000余人,其中專任教師1300余人。