更新日期:2022-11-18 16:18
一個好學校的衡量標準,不能用公辦還是民辦來衡量,學校的實力才是好的標準,不過很多學生和家長還是想了解學校是公辦還是民辦,下面是邦博爾小編給大家整理的“新疆大學是民辦還是公辦學校”的相關內容,僅供大家參考。
新疆大學是公辦還是民辦學校:
答:根據全國高等學校信息可知,新疆大學是一所公辦大學。據了解,新疆大學是教育部與新疆維吾爾自治區(qū)人民政府“部區(qū)合建”的綜合性全國重點大學、國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”建設高校。
新疆大學一年學費多少錢:
1、法學、英語、俄語、新聞傳播學類、漢語國際教育專業(yè)3800元/生·學年;
2、文史類其他專業(yè)為3100元/生·學年;
3、理工類其他專業(yè)為3500元/生·學年;
4、軟件工程專業(yè)學費9000元/生·學年。
(注:設計學類專業(yè)6000元/生·學年)
補充:根據國家有關政策,家庭經濟困難的新生,入校前可持錄取通知書等有關證明在當?shù)貙W生資助中心申請辦理國家助學貸款,也可在入校后通過學生資助管理中心向銀行申請辦理國家助學貸款。
新疆大學各專業(yè)學費明細:
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
政治學與行政學 | 四年 | 3100 |
國際政治 | 四年 | 3100 |
社會學 | 四年 | 3100 |
思想政治教育 | 四年 | 3100 |
漢語言文學 | 四年 | 3100 |
歷史學 | 四年 | 3100 |
考古學 | 四年 | 3100 |
行政管理 | 四年 | 3100 |
勞動與社會保障 | 四年 | 3100 |
金融學 | 四年 | 3500 |
機械類(機械工程、材料成型及控制工程) | 四年 | 3500 |
機械類(與西安交通大學機械工程專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng))(機械工程、材料成型及控制工程) | 四年 | 3500 |
工商管理類(工商管理、市場營銷) | 四年 | 3500 |
經濟學 | 四年 | 3500 |
機械類(智能制造技術方向)(機械工程、材料成型及控制工程) | 四年 | 3500 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 3500 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學成績≥90分) | 四年 | 3500 |
信息與計算科學(數(shù)學成績≥90分) | 四年 | 3500 |
物理學 | 四年 | 3500 |
化學 | 四年 | 3500 |
自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 3500 |
地理信息科學 | 四年 | 3500 |
生物科學 | 四年 | 3500 |
生態(tài)學 | 四年 | 3500 |
統(tǒng)計學 | 四年 | 3500 |
過程裝備與控制工程 | 四年 | 3500 |
材料科學與工程 | 四年 | 3500 |
高分子材料與工程 | 四年 | 3500 |
能源與動力工程 | 四年 | 3500 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 3500 |
電子信息工程 | 四年 | 3500 |
通信工程 | 四年 | 3500 |
自動化 | 四年 | 3500 |
機器人工程 | 四年 | 3500 |
計算機科學與技術 | 四年 | 3500 |
信息安全 | 四年 | 3500 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 四年 | 3500 |
網絡空間安全 | 四年 | 3500 |
土木工程 | 四年 | 3500 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 3500 |
給排水科學與工程 | 四年 | 3500 |
水文與水資源工程 | 四年 | 3500 |
測繪工程 | 四年 | 3500 |
遙感科學與技術 | 四年 | 3500 |
化學工程與工藝 | 四年 | 3500 |
能源化學工程 | 四年 | 3500 |
地質工程 | 四年 | 3500 |
資源勘查工程 | 四年 | 3500 |
采礦工程(宜男生就讀) | 四年 | 3500 |
紡織工程 | 四年 | 3500 |
服裝設計與工程 | 四年 | 3500 |
交通工程 | 四年 | 3500 |
環(huán)境科學 | 四年 | 3500 |
食品科學與工程 | 四年 | 3500 |
建筑學 | 五年 | 3500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 3500 |
生物工程 | 四年 | 3500 |
工程管理 | 四年 | 3500 |
物流管理 | 四年 | 3500 |
工業(yè)工程 | 四年 | 3500 |
旅游管理 | 四年 | 3500 |
酒店管理 | 四年 | 3500 |
法學 | 四年 | 3800 |
法學(人民警察子女計劃) | 四年 | 3800 |
法學(新疆軍區(qū)子女計劃) | 四年 | 3800 |
法學(雙學士學位培養(yǎng)項目,專業(yè)詳情見院校官方網站) | 四年 | 3800 |
新聞傳播學類(廣告學、新聞學) | 四年 | 3800 |
英語(英語成績≥110分) | 四年 | 3800 |
俄語(招英語、俄語語種考生,外語成績≥100分,國際經濟與貿易方向) | 四年 | 3800 |
軟件工程(數(shù)學成績≥70分) | 四年 | 9000 |
學校簡介:
新疆大學是綜合性全國重點大學、教育部與新疆維吾爾自治區(qū)人民政府“部區(qū)合建”高校、國家“211工程”重點建設高校。該校辦學歷史悠久,其前身是創(chuàng)辦于1924年的新疆俄文法政專門學校。1935年1月改建為新疆學院。1960年10月1日,新疆大學正式成立。1978年,學校被國務院確定為新疆唯一的全國重點大學。1997年被列入國家首批“211工程”重點建設高校。2000年被確定為國家西部大開發(fā)重點建設高校;同年,新疆大學與原新疆工學院合并組建新的新疆大學。
該校辦學規(guī)模龐大,現(xiàn)有校本部、北校區(qū)、南校區(qū)三個校區(qū),現(xiàn)有哲學、經濟學、法學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學九個學科門類,下設95個本科專業(yè),具體開設的專業(yè)有:化學工程與工藝(石油天然氣)、中國少數(shù)民族語言文學、資源勘查工程;數(shù)學與應用數(shù)學、電氣工程及其自動化;土木工程、機械設計制造及其自動化、自動化、電子信息工程、紡織工程等。
根據我國985名單和211名單得知,新疆大學不是985,而是211院校,作為新疆最好的大學和211大學,該校的師資力量也相當雄厚,現(xiàn)有專任教師1920人中,教授228人,副教授629人,碩士學位862人,博士學位801人,博士生導師99人,碩士生導師582人。
專業(yè)設置一覽表:
學院 | 招生專業(yè) |
新疆大學馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
新疆大學政治與公共管理學院 | 政治學與行政學 |
新疆大學政治與公共管理學院 | 國際政治 |
新疆大學政治與公共管理學院 | 行政管理 |
新疆大學政治與公共管理學院 | 勞動與社會保障 |
新疆大學政治與公共管理學院 | 社會學 |
新疆大學經濟與管理學院 | 經濟學 |
新疆大學經濟與管理學院 | 金融學 |
新疆大學經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 |
新疆大學經濟與管理學院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷) |
新疆大學經濟與管理學院 | 物流管理 |
新疆大學法學院 | 法學 |
新疆大學中國語言文學學院 | 漢語言文學 |
新疆大學中國語言文學學院 | 漢語言 |
新疆大學中國語言文學學院 | 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語言) |
新疆大學歷史學院 | 歷史學 |
新疆大學歷史學院 | 考古學 |
新疆大學新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類(廣告學、新聞學) |
新疆大學外國語學院 | 英語 |
新疆大學外國語學院 | 俄語 |
新疆大學商學院 | -[48] |
新疆大學國際文化交流學院 | 漢語國際教育 |
新疆大學旅游學院 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) |
新疆大學數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) |
新疆大學數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 | 統(tǒng)計學 |
新疆大學數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 |
新疆大學物理科學與技術學院 | 物理學 |
新疆大學物理科學與技術學院 | 材料科學與工程 |
新疆大學化學學院 | 化學 |
新疆大學化工學院 | 過程裝備與控制工程 |
新疆大學化工學院 | 高分子材料與工程 |
新疆大學化工學院 | 化學工程與工藝 |
新疆大學化工學院 | 能源化學工程 |
新疆大學生命科學與技術學院 | 生物科學 |
新疆大學生命科學與技術學院 | 生物工程 |
新疆大學生命科學與技術學院 | 食品科學與工程 |
新疆大學生態(tài)與環(huán)境學院 | 生態(tài)學 |
新疆大學生態(tài)與環(huán)境學院 | 環(huán)境科學 |
新疆大學地理科學學院 | 地理信息科學 |
新疆大學地理科學學院 | 自然地理與資源環(huán)境 |
新疆大學地理科學學院 | 遙感科學與技術 |
新疆大學地理科學學院 | 水文與水資源工程 |
新疆大學信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 |
新疆大學信息科學與工程學院 | 信息安全 |
新疆大學信息科學與工程學院 | 網絡空間安全 |
新疆大學信息科學與工程學院 | 通信工程 |
新疆大學信息科學與工程學院 | 電子信息工程 |
新疆大學機械工程學院 | 機械類(機械工程、材料成型及控制工程) |
新疆大學機械工程學院 | 工業(yè)工程 |
新疆大學機械工程學院 | 機器人工程專業(yè) |
新疆大學交通運輸工程學院 | 交通工程 |
新疆大學智能制造現(xiàn)代產業(yè)學院 | 機械工程 |
新疆大學電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
新疆大學電氣工程學院 | 自動化 |
新疆大學電氣工程學院 | 能源與動力工程 |
新疆大學建筑工程學院 | 土木工程 |
新疆大學建筑工程學院 | 測繪工程 |
新疆大學建筑工程學院 | 工程管理 |
新疆大學建筑工程學院 | 建筑學 |
新疆大學建筑工程學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
新疆大學建筑工程學院 | 給排水科學與工程 |
新疆大學建筑工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
新疆大學紡織與服裝學院 | 紡織工程 |
新疆大學紡織與服裝學院 | 服裝設計與工程 |
新疆大學紡織與服裝學院 | 設計學類(視覺傳達設計、服裝與服飾設計、產品設計) |
新疆大學地質與礦業(yè)工程學院 | 資源勘查工程 |
新疆大學地質與礦業(yè)工程學院 | 地質工程 |
新疆大學地質與礦業(yè)工程學院 | 采礦工程 |
新疆大學軟件學院 | 軟件工程 |
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。