來(lái)源:北京古城旅游職業(yè)學(xué)校 更新日期:2024-11-26 09:00
分?jǐn)?shù)反應(yīng)了同學(xué)們真實(shí)的學(xué)習(xí)情況,成績(jī)好的同學(xué)不要驕傲,你需要在高中進(jìn)一步的去努力奮斗,讀職高的同學(xué)也不要灰心喪氣,現(xiàn)在對(duì)中專也是可以考大學(xué)的。今天我們要了解的是北京地區(qū)的最低普高和北京古城旅游職業(yè)學(xué)校的信息,同學(xué)們根據(jù)自己的成績(jī)來(lái)選擇學(xué)校報(bào)讀。
東城區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北京二中 | 641分 |
2 | 171中 | 634分 |
3 | 五中 | 632分 |
4 | 廣渠門中學(xué) | 626分 |
5 | 匯文 | 624分 |
6 | 東直門中學(xué) | 632分葉企孫實(shí)驗(yàn)班 |
623分 | ||
7 | 北京市龍?zhí)吨袑W(xué) | 619分 |
8 | 北京景山學(xué)校 | 616分 |
9 | 十一中學(xué) | 606分 |
10 | 五十中 | 598分 |
11 | 二十二中 | 590分 |
12 | 二十五中 | 537分 |
西城區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 理科實(shí)驗(yàn)班 | 649分 |
普通班 | 642分 | ||
住宿部 | 633分 | ||
2 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 項(xiàng)目式學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)班 | 644分 |
文科實(shí)驗(yàn)班 | 640分 | ||
普通班 | 637分 | ||
3 | 北京市第十五中學(xué) | 筑真 人文實(shí)驗(yàn)班 | 630分 |
普通班 | 622分 | ||
4 | 北京市第一六一中學(xué) | 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 621分 |
普通班 | 613分 | ||
5 | 北京市第十四中學(xué) | 普通班 | 614分 |
6 | 北京市第六十六中學(xué) | 普通班 | 578分 |
海淀區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 高中 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 人大附中 | 650分左右 |
2 | 清華附中 | 648分左右 |
3 | 首師附中 | 645分 |
4 | 北大附中 | 643分左右 |
5 | 海淀進(jìn)修實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 626分 |
6 | 玉淵潭中學(xué) | 礪學(xué)班預(yù)計(jì)630 |
普通班618左右 | ||
7 | 中關(guān)村中學(xué) | 618分 |
8 | 人大附中翠微 | 614分 |
9 | 一零一礦大 | 606分 |
10 | 清華附中志新學(xué)校 (科大附中) |
602分 |
11 | 北師大三附中 | 595分 |
12 | 北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 590分 |
朝陽(yáng)區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北中 | 644 |
2 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)班:637 |
普通班:630 | ||
3 | 清華附朝陽(yáng) | 637左右 |
4 | 八十中睿德分校 | 637 |
5 | 中國(guó)傳媒大學(xué)附屬中學(xué) (原北中傳媒) |
637 |
6 | 朝外 | 635 |
7 | 清華附望京 | 632左右 |
8 | 二中朝陽(yáng) | 624 |
9 | 北工大附中 | 619(住:623) |
10 | 日壇中學(xué) | 613 |
11 | 和平街一中 | 608 |
12 | 東師大附朝陽(yáng) | 604左右 |
豐臺(tái)區(qū)普高錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 北京錢學(xué)森中學(xué) | 618分 |
2 | 北京十八中 | 604分 |
3 | 北師大實(shí)驗(yàn)豐臺(tái)學(xué)校 | 602分 |
4 | 人大附中豐臺(tái)學(xué)校 | 599分 |
5 | 北京十中 | 598分 |
6 | 首師大附屬麗澤中學(xué) | 595分 |
7 | 豐臺(tái)八中 | 588分 |
8 | 北京趙登禹學(xué)校 | 587分 |
9 | 北京教育學(xué)院附屬豐 臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
584分 |
10 | 北京十中曉月苑 | 580分 |
11 | 中國(guó)教育研究院豐臺(tái) 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
572分 |
12 | 太平橋?qū)W校 | 566分 |
13 | 首經(jīng)貿(mào)附中 | 563分 |
14 | 錢學(xué)森中學(xué)北校區(qū) | 550分 |
其他地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
區(qū) | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
大興區(qū) | 大興一中 | 617分 |
清華附中大興學(xué)校 | 612分 | |
一零一中大興分校 | 607分 | |
昌平區(qū) | 昌平區(qū)第一中學(xué) | 637分 |
通州 | 潞河中學(xué) | 633分 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 626分 | |
人民大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 619左右 | |
運(yùn)河中學(xué) | 613分 | |
五中通州校區(qū) | 591分 | |
景山學(xué)校通州分校 | 583分左右 | |
石景山 | 京源學(xué)校 | 614分 |
景山遠(yuǎn)洋分校 | 608分 | |
北大附石景山 | 607分 | |
九中 | 589分 | |
古城中學(xué) | 560分 |
自1983年開始舉辦職業(yè)高中教育以來(lái),為社會(huì)培養(yǎng)了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的旅游專業(yè)人才。學(xué)校是北京市開辦烹飪專業(yè)最早的職高之一,2002年被評(píng)為北京市骨干特色專業(yè)。
學(xué)校主干網(wǎng)實(shí)現(xiàn)萬(wàn)兆連接,建有“全數(shù)字多媒體教學(xué)雙向交互系統(tǒng)”信息管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化、信息化全員管理和層級(jí)管理模式。學(xué)校占地101126平方米(155畝),建筑面積49000平方米。優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)秀的師資隊(duì)伍是學(xué)校提供優(yōu)質(zhì)職業(yè)教育的基本保證。
北京市古城旅游職業(yè)學(xué)校位于北京市石景山區(qū)古城大街,是石景山區(qū)教委直屬的北京市重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。北京市古城旅游職業(yè)學(xué)校與北京市黃莊職業(yè)高中于2006年資源資源整合為面向全國(guó)、全市招生,培養(yǎng)多種規(guī)格人才的大規(guī)模、多功能、綜合性重點(diǎn)職業(yè)高中。學(xué)校建有學(xué)歷教育區(qū)、綜合培訓(xùn)區(qū)、實(shí)訓(xùn)經(jīng)營(yíng)區(qū)、合作辦學(xué)區(qū)、住宿生活區(qū)。
每一位同學(xué)都想進(jìn)入好的學(xué)校繼續(xù)學(xué)習(xí),尤其是日日夜夜為了中考奮斗的學(xué)生,當(dāng)然,老天不會(huì)辜負(fù)任何一位努力的人,付出了始終是有回報(bào)的。當(dāng)我們看見別人考上了好的高中或者好的大學(xué),不用羨慕,因?yàn)閯e人背后付出了巨大的艱辛。
地址:北京市石景山區(qū)古城西路
分類:中專專業(yè)