來(lái)源:棗陽(yáng)第二職業(yè)高級(jí)中學(xué) 更新日期:2024-12-20 13:56
如果同學(xué)初中畢業(yè)之后沒(méi)能考上自己理想的學(xué)校可以選擇讀職業(yè)學(xué)校,因?yàn)槁毿5姆謹(jǐn)?shù)一般的分?jǐn)?shù)都不高,只要成績(jī)不是太差就沒(méi)有問(wèn)題,同學(xué)們可以了解下普高的錄取資格線,如果達(dá)不到分?jǐn)?shù)線就可以選擇一所職高學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè),以后同樣是可以考大學(xué)的,只要同學(xué)們肯努力,就不怕晚。
1、2024年襄陽(yáng)四中、襄陽(yáng)五中填報(bào)志愿錄取投檔分?jǐn)?shù)線
區(qū)域 | 襄陽(yáng)四中 | 襄陽(yáng)五中 | ||
指標(biāo)數(shù) | 投檔線 | 指標(biāo)數(shù) | 投檔線 | |
襄城區(qū) | 16 | 778.7 | 17 | 780.55 |
樊城區(qū) | 32 | 775.2 | 32 | 776 |
高新區(qū) | 12 | 769.3 | 12 | 770.45 |
東津新區(qū) | 11 | 782.5 | 10 | 781.8 |
東風(fēng)中學(xué) | 7 | 758 | 7 | 745.00 |
襄州區(qū) | 10 | 776.65 | 10 | 776.45 |
合計(jì) | 88 | 88 | ||
備注 | 1.投檔分?jǐn)?shù)線上并列時(shí),語(yǔ)數(shù)外三科總分高的考生優(yōu)先錄取。 2.東風(fēng)中學(xué)面向東風(fēng)公司子女分配的統(tǒng)招計(jì)劃投檔線不得低于襄陽(yáng)四中五中指標(biāo)到校錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線。 3.襄陽(yáng)四中、五中面向縣(市)招生計(jì)劃已全部納入指標(biāo)到校錄取,不再單列統(tǒng)招計(jì)劃錄取. |
2、2024年襄陽(yáng)市區(qū)普通高中填報(bào)志愿錄取投檔分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 擬投檔人數(shù) | 投檔線 |
襄陽(yáng)一中 | 市區(qū) | 165 | 746 |
襄陽(yáng)二中 | 市區(qū) | 455 | 696.15 |
襄陽(yáng)三中 | 市區(qū) | 165 | 756.7 |
襄陽(yáng)八中 | 市區(qū) | 820 | 665.8 |
襄陽(yáng)九中 | 市區(qū) | 345 | 657.6 |
襄陽(yáng)二十四中 | 市區(qū) | 454 | 709.45 |
襄陽(yáng)三十六中 | 市區(qū) | 856 | 718.6 |
襄陽(yáng)致遠(yuǎn)中學(xué) | 市區(qū) | 874 | 728.55 |
襄陽(yáng)東風(fēng)中學(xué) | 市區(qū) | 712 | 701.35 |
湖北文理學(xué)院附屬中學(xué) | 市區(qū) | 531 | 686.5 |
襄陽(yáng)二十四中中意文化合作班 | 襄陽(yáng)市 | 300 | 669.2 |
襄陽(yáng)二中小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 25 | 700.4 |
襄陽(yáng)一中鴻文中學(xué) | 縣(市,襄州) | 125 | 752.2 |
市區(qū) | 375 | 741 | |
襄陽(yáng)三中實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 125 | 759.6 |
市區(qū) | 375 | 747.3 | |
襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 175 | 765.5 |
市區(qū) | 525 | 761.65 | |
襄陽(yáng)五中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 175 | 763.15 |
市區(qū) | 525 | 760.2 | |
襄陽(yáng)智投匯文綜合高中(普高部) | 縣(市,襄州) | 125 | 431.9 |
市區(qū) | 103 | 410.9 | |
襄陽(yáng)耀襄高中 | 縣(市,襄州) | 83 | 526.8 |
市區(qū) | 417 | 526.2 | |
襄陽(yáng)智源高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 110 | 461.7 |
市區(qū) | 185 | 412.9 | |
襄陽(yáng)慧博盛高級(jí)中學(xué) | 縣(市,含襄州) | 152 | 527.1 |
市區(qū) | 234 | 410.52 | |
襄陽(yáng)楓葉高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 10 | 414.2 |
市區(qū) | 16 | 416.1 | |
襄陽(yáng)長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 45 | 413 |
市區(qū) | 57 | 422.8 | |
襄陽(yáng)楚漢高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 200 | 436.1 |
市區(qū) | 335 | 419 | |
襄陽(yáng)高新外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 54 | 521.6 |
市區(qū) | 206 | 507.2 | |
襄陽(yáng)八中小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 20 | 680.4 |
襄陽(yáng)三十六中小語(yǔ)種實(shí) 驗(yàn)班 |
襄陽(yáng)市 | 46 | 718.04 |
襄陽(yáng)東風(fēng)中學(xué)小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 38 | 717 |
襄陽(yáng)市致遠(yuǎn)中學(xué)小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 46 | 728.65 |
襄陽(yáng)市田家炳中學(xué)小語(yǔ)種班實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū).襄州 | 205 | 666.55 |
襄陽(yáng)市田家炳中學(xué)"職普融通"試點(diǎn)班 | 市區(qū).襄州 | 55 | 654.6 |
襄州區(qū)六中舞蹈實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū).襄州 | 33 | 646.3 |
襄州區(qū)六中"職普融通"試點(diǎn)班 | 市區(qū).襄州 | 55 | 646.4 |
襄陽(yáng)六中單列計(jì)劃 | 市區(qū).襄州 | 201 | 730 |
3、2024年襄陽(yáng)市區(qū)中等職業(yè)學(xué)校(含技工學(xué)校)填報(bào)志愿錄取投檔線
招生代碼 | 招生學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 擬投檔人數(shù) | 投檔線 |
0602 | 襄陽(yáng)市護(hù)士學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 1400 | 531.2 |
0615 | 襄陽(yáng)市工業(yè)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 400 | 610 |
0621 | 襄陽(yáng)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 70 | 一 |
0622 | 襄陽(yáng)市職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 120 | 640 |
0625 | 襄城區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 750 | 629.8 |
0626 | 樊城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 市區(qū) | 500 | 553.3 |
0627 | 襄州區(qū)職教中心 | 市區(qū) | 1300 | 460.8 |
0640 | 襄陽(yáng)市智投匯文綜合高中(職高部) | 襄陽(yáng)市 | 1478 | 一 |
0651 | 襄陽(yáng)市旅游服務(wù)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 400 | 514.1 |
0654 | 襄陽(yáng)市東津職教中心 | 市區(qū) | 750 | 420.6 |
0655 | 湖北省工業(yè)建筑學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 950 | 554.9 |
0657 | 襄陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 53 | 一 |
0658 | 襄陽(yáng)市特殊教育學(xué)校(中職部) | 襄陽(yáng)市 | 30 | 一 |
6009 | 襄陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)廠技工學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 950 | 349.9 |
6350 | 襄陽(yáng)技師學(xué)院 | 襄陽(yáng)市 | 1100 | 476.9 |
6351 | 湖北省科技工程技工學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 500 | 453.3 |
備注 | 1.襄陽(yáng)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、襄陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校、襄陽(yáng)市特殊教育學(xué)校屬特殊類(lèi)型招生,由學(xué)校根據(jù)培養(yǎng)目標(biāo)和選拔條件自主招生,不統(tǒng)一劃定投檔線。 2.襄陽(yáng)市智投匯文綜合高中(中職部)尚有少量招生計(jì)劃,待錄取結(jié)束后由學(xué)校另行公布投檔線。 3.2024年襄陽(yáng)市"3+2"分段制培養(yǎng)和五年一貫制招生投檔最低控制線為340分。 |
辦學(xué)42年來(lái),先后開(kāi)設(shè)種植、養(yǎng)殖、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子、電工等30多個(gè)專(zhuān)業(yè),向社會(huì)輸送合格畢業(yè)生10268人,短期培訓(xùn)1456人。為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)了大批有用人才。
近幾年,畢業(yè)生錄用率達(dá)到98%以上。考取省內(nèi)外職業(yè)大學(xué)占報(bào)考人數(shù)的90%以上,學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和效益顯著,受到學(xué)生、家長(zhǎng)和用人單位的普遍好評(píng),在社會(huì)上享有較高的聲譽(yù)。
9月6日上午,襄陽(yáng)市科技特派員李文聯(lián)教授,襄陽(yáng)市物理學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊國(guó)海教授,湖北文理學(xué)院物電學(xué)院楊正波教授一行3人蒞臨我校(棗陽(yáng)市第二職業(yè)高級(jí)中學(xué))指導(dǎo)科技創(chuàng)新工作。
楊國(guó)海教授從宏觀角度深入淺出地闡述了當(dāng)前新形勢(shì)下科技創(chuàng)新工作的切入點(diǎn)和方法策略。就我?!禞C210收音機(jī)制作》項(xiàng)目對(duì)學(xué)生代表——左子晨同學(xué)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)辯,并考核了電烙鐵焊接技術(shù)。
省34屆青少年科技創(chuàng)新大賽選手楊旭召同學(xué),向?qū)<已菔臼≠悆?yōu)秀科技作品《自制簡(jiǎn)易安檢器》。
專(zhuān)家們參觀科技教師工作區(qū):由紀(jì)老師向?qū)<医榻B快克風(fēng)槍?zhuān)惑w化手機(jī)屏幕修復(fù)儀,顯微鏡,硬盤(pán)測(cè)試架,手機(jī)字庫(kù)編程器,穩(wěn)壓電源,恒溫臺(tái),超聲波等儀器的在課堂中的運(yùn)用情況,并現(xiàn)場(chǎng)演示快克861風(fēng)槍拆焊蘋(píng)果手機(jī)芯片技術(shù)。
楊正波教授拿出精心準(zhǔn)備的實(shí)驗(yàn)儀器為我校師生上演了一場(chǎng)精彩紛呈的“科學(xué)實(shí)驗(yàn)秀”,將本次活動(dòng)推向高潮。此次教授們的鄉(xiāng)村之行,不但傳授了科學(xué)知識(shí),更是激發(fā)了我校師生的科技創(chuàng)新熱情,點(diǎn)燃了鄉(xiāng)村孩子們的科技?jí)粝?,促進(jìn)了基層科技教育的發(fā)展,受到了社會(huì)各界的一致好評(píng)。
每年的錄取分?jǐn)?shù)都有變化,而且學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)都是從高到低依次錄取的,所以同學(xué)們報(bào)名的時(shí)候要注意自己的分?jǐn)?shù)。對(duì)棗陽(yáng)第二職業(yè)高級(jí)中學(xué)感興趣,想要報(bào)考該校的同學(xué)多了解下學(xué)校的信息,同學(xué)們也可以根據(jù)自己的情況來(lái)定位自己的選擇,找到適合自己的路。
地址:湖北省棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)沿河?xùn)|路41號(hào)
分類(lèi):中專(zhuān)專(zhuān)業(yè)
地址:湖北省棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)沿河?xùn)|路41號(hào)
分類(lèi):中專(zhuān)專(zhuān)業(yè)