來源:威信縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 更新日期:2024-12-19 10:19
不管我們處于升學(xué)的哪個(gè)階段,錄取分?jǐn)?shù)線對我們來說都是非常重要的。因?yàn)榇蟛糠?a href="http://www.rhlyji.com/school/" target="_blank">學(xué)校招生都是有分?jǐn)?shù)線要求的,同學(xué)們要填學(xué)校的志愿,就要先看看學(xué)校的分?jǐn)?shù)線是多少。只有我們的分?jǐn)?shù)達(dá)到了學(xué)校的要求,才會(huì)有可能被錄取。所以不管是同學(xué)還是家長找學(xué)校,一定要先看看分?jǐn)?shù)線。
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽區(qū)第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學(xué) | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學(xué) | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學(xué) | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學(xué) | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關(guān)縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
大關(guān)復(fù)興中學(xué) | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學(xué) | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學(xué) | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學(xué) | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長水高級(jí)中學(xué) | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國語學(xué)院附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
威信縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)成立于1983年1月。威信縣縣委、政府在2007年7月,將教師進(jìn)修學(xué)校、職業(yè)中學(xué)、農(nóng)廣校進(jìn)行整合,重組成資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、功能齊全的新型職業(yè)高級(jí)中學(xué)。規(guī)劃建設(shè)能容納3000多學(xué)生,60個(gè)班級(jí)的辦學(xué)實(shí)體。學(xué)校以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅(jiān)持以誠信和服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向,堅(jiān)持以教書與育人并重,技能與理論并重的指導(dǎo)思想,面向社會(huì)、面向市場辦學(xué),辦人民滿意的教育。多年來贏得了社會(huì)、家長和學(xué)生的信任,用人企業(yè)的贊譽(yù)。
威信縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)堅(jiān)持走“校校聯(lián)合”、“校企聯(lián)合”之路,與昭通學(xué)院等高一級(jí)職業(yè)院校聯(lián)合辦學(xué),與蘇州(常熟) 精元電腦有限公司、“波司登、雪中飛”制衣有限公司、比亞迪(上海)股份有限公司等大中型知名品牌企業(yè)簽署校企合作協(xié)議書,聯(lián)合辦學(xué)。就讀我校,學(xué)制三年,在校學(xué)習(xí)期間享受國家4000元的助學(xué)金,享受國家減免全部學(xué)費(fèi),畢業(yè)時(shí)成績合格,發(fā)給職業(yè)高中畢業(yè)證書,學(xué)校推薦就業(yè)。學(xué)校設(shè)高考輔導(dǎo)班,參加高考,可升人職業(yè)院校學(xué)習(xí)。
1)涉農(nóng)專業(yè)0費(fèi)用就讀,并補(bǔ)助基本生活費(fèi);
(2)校本部前三年免學(xué)費(fèi),交住宿費(fèi)350元/年;
(3)教材費(fèi),按每學(xué)期商家折扣后的實(shí)際書款進(jìn)行收取;
(4)聯(lián)辦學(xué)校按財(cái)政收費(fèi)許可標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用;
今天邦博爾小編為大家分享的學(xué)校資料就是這些了,相信大家看過之后對這所學(xué)校也有了一定的基礎(chǔ)了解。我們可以看到普通高中的錄取分?jǐn)?shù)線確實(shí)比較高,成績不太理想的同學(xué)們也不要放棄,現(xiàn)在就讀職業(yè)學(xué)校也是非常不錯(cuò)的選擇。升學(xué)和就業(yè)這方面,待遇和普高生也是一樣的。
地址:昭通市威信縣扎石線
分類:中專專業(yè)
地址:昭通市威信縣扎石線
分類:中專專業(yè)
地址:昭通市威信縣扎石線
分類:中專專業(yè)