來源:文山州民族職業(yè)技術(shù)學校 更新日期:2024-12-19 10:46
大家在中考以后就會面臨兩個選擇,成績達到普高錄取線的可以繼續(xù)就讀高中,沒有達標的也可以選擇一所中職學校就讀,一般中職學校都沒有特定的錄取分數(shù)線,大家可以參考一下普高分數(shù)情況,來判斷是否有必要就讀中職學校,下文整理了文山地區(qū)普高分數(shù)線及學校情況,大家可以參考了解。
一、第一批次
學校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學 | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內(nèi)的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內(nèi)的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學 | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(公費) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長水實驗中學 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實驗中學 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關(guān)縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)縣第一中學 | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內(nèi)招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關(guān)上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學附屬丘北中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長水實驗中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生公費 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點中學 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級中學 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀元外國語學校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(自費) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤澤高級中學 | 全州招生(自費) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學 | 全州招生(自費) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實驗中學 | 全州招生(自費) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學 | 全州招生(自費) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關(guān)縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)實驗高級中學 | 全州招生(自費) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關(guān)上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學校 | 全州招生(自費) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學 | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學 | 駐地縣(市)內(nèi)招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點中學 | 全州招生(自費) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級中學 | 全州招生(自費) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀元外國語學校 | 全州招生(自費) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
文山州民族職業(yè)技術(shù)學校1973年建校,1998年被評為“云南省一級中等師范學校”,2008年被認定為“省(部)級重點中等職業(yè)學校” ,2009年被教育部認定為“國家級重點中等職業(yè)學校”。2011年被省人力資源與社會保障廳認定為云南省第262職業(yè)技能鑒定所。現(xiàn)有全日制在校生2869人。
學校現(xiàn)有在職教職工177名,專兼職教師131人,具有本科學歷教師116人,受過研究生教育的教師48人,特級教師6人,高級講師37人,講師47人。
校園占地面積132.3畝,藏書量8萬冊。教學樓、圖書館、閱覽室、禮堂、實驗樓、實訓(xùn)樓、實訓(xùn)基地、學生宿舍、食堂、微機室等教學、生活設(shè)施齊全。
學校有微機352臺,鋼琴52臺,手風琴120臺。學校投資100多萬元新建了電工、汽修、礦冶、金工、測繪等12個實驗室,各科室實現(xiàn)辦公設(shè)備現(xiàn)代化。
校園綠化、美化、凈化和校園文化建設(shè)取得顯著成效,一個“優(yōu)雅、美麗、整潔、文明、安寧”的“花園式”、“園林式”學校已經(jīng)基本形成。
現(xiàn)在大部分職業(yè)學校進入都需要門檻,有的學校是進行面試報名,有的學校是通過填報志愿進行報名。學校招生方式不同,報名條件也不同,分數(shù)也不同,所以提前了解學?;厩闆r和招生錄取分數(shù)線,提前做好多方準備,預(yù)防突發(fā)情況發(fā)生。
地址:臥龍街道職教園區(qū)
分類:中專專業(yè)
地址:臥龍街道職教園區(qū)
分類:中專專業(yè)