來源:秦安職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 更新日期:2024-12-18 14:33
每年大家都會(huì)在網(wǎng)上搜學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線,因?yàn)殇浫》謹(jǐn)?shù)線變化情況決定了大家被錄取的情況。秦安職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校開設(shè)專業(yè)齊全,課程設(shè)置豐富,師資隊(duì)伍強(qiáng)大,教學(xué)質(zhì)量高,教學(xué)條件好,教學(xué)設(shè)備設(shè)備完善,適合大家就讀,中專學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)一般會(huì)參考普高錄取分?jǐn)?shù)線。
1、秦州區(qū)
學(xué)校 | 統(tǒng)招線 | 均衡生控制線 | 補(bǔ)統(tǒng)招線 | 特長生分?jǐn)?shù)線 | ||
特長生專業(yè) | 專業(yè)測試分?jǐn)?shù)線 | 文化課分?jǐn)?shù)線 | ||||
天水市第三中學(xué) | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中學(xué)秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水長城中學(xué) | 519.4 | -- | 502.6 | 美術(shù) | 60 | 320.4 |
書法 | 66 | 315 | ||||
聲樂 | 60.17 | 318.3 | ||||
器樂 | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
體育-田徑 | 60.5 | 325.1 | ||||
體育-籃球 | 61.18 | 345.6 | ||||
體育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
體育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中學(xué) | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州區(qū)太京中學(xué) | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高級中學(xué) | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麥積區(qū)
序號(hào) | 統(tǒng)招線 | 均衡生最低控制線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 特長生專業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | |||||||
片內(nèi) | 片外 | 田徑 | 球類 | 聲樂 | 器樂 | 舞蹈 | 素描 | 書法 | |||
天水市第二中學(xué) | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中學(xué) | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中學(xué) | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中學(xué) | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麥積區(qū)新陽中學(xué) | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市啟升學(xué)校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
職業(yè)中專(職普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山縣
學(xué)校 | 計(jì)劃類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
武山一中 | 統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:629.8分。 |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:579.8分。 | |
武山二中 | 特長生 | 音樂類: 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線1人),舞蹈85分(上線3人);文化課合格線:460.8分(音樂上線1人、舞蹈上線2人);文化課實(shí)際錄取線:音樂504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)85分(上線1人)、書法80分(上線0人):文化課合格線:460.8分(上線1人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)489.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線:62分(上線13人);文化課合格線:460.8分(上線8人);文化課實(shí)際錄取線:494.3分。 | ||
統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:561.3分。 | |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:511.3分。 | |
武山三中 | 特長生 | 音 樂類 : 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線9人),舞蹈84分(上線10人);文 化課合格線:407.43分(音樂上線7人,超計(jì)劃數(shù)2人,實(shí)際錄取5人;舞蹈上線5人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂431.8分,舞蹈451.4分。 |
美術(shù)類:專業(yè)合格線:美術(shù)86分(上線24人),書法86分(上線3人);文化課合格線:407.43分(美術(shù)上線15人,書法上線3人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)417.3分,書法414.7分。 | ||
體育類:專業(yè)合格線:40分(上線28人);文化課合格線: 407.43分(上線22人,超計(jì)劃數(shù)7人,實(shí)際錄取15人);文化課實(shí)際錄取線: 470分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線: 452.7分; 二 志愿分 數(shù)線: 512.7分。 | |
武山四中 | 特長生 | 音樂類:專業(yè)合格線:音樂87.67分(上線5人),舞蹈76.17分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(音樂上線3人,舞蹈上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂449.4分,舞蹈442.5分。 |
美術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)82.8分(上線10人)、書法75分(上線2人);文化課合格線: 387.27分(美術(shù)上線5人,書法上線2人);文化課實(shí)際錄取線: 美術(shù)417.7分,書法450.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線: 44.47分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 438分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線:430.3分;二志愿分?jǐn)?shù)線:490.3分。 | |
武山縣普通高中 | ||
武山職專 | 分?jǐn)?shù)線:332.5分. |
4、甘谷縣
序號(hào) | 學(xué)校 | 類別 | 統(tǒng)招線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 均衡生控制線 | 特長生專業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | ||||
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 舞蹈 | 書法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公辦高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公辦高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公辦高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公辦高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公辦高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中學(xué) | 民辦高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中學(xué) | 民辦高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷職校 | 職普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 職業(yè)高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:像山中學(xué)、育才中學(xué)、甘谷職校三校自主招生最低控制線300分。
5、清水縣
類別 | 一次統(tǒng)招 | 均衡生 | 二次統(tǒng)招 | 特長生文化課 | 特長生專業(yè)測試 |
分?jǐn)?shù)線 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
秦安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校坐落于素有“羲里媧鄉(xiāng)”之稱的古成紀(jì)——秦安,條件優(yōu)越、環(huán)境幽雅、交通方便。
其前身是創(chuàng)辦于1985年的秦安縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校,2007年,縣委、縣政府將職校與教師進(jìn)修學(xué)校、電大工作站、農(nóng)機(jī)學(xué)校、農(nóng)廣校等五所職教機(jī)構(gòu)合并,組建了秦安縣職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校。同年,認(rèn)定為省級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。
2008年,更名為秦安縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校,形成了以中職教育為主體,集電大成人教育和各類職業(yè)培訓(xùn)為一體的多層次、多形式、多元化辦學(xué)格局。
學(xué)校占地面積80畝,建筑面積26500平方米,教學(xué)設(shè)施齊全,建有5個(gè)校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地、20個(gè)實(shí)訓(xùn)室,在天水及東南沿海建有10個(gè)校外實(shí)訓(xùn)基地。學(xué)校固定資產(chǎn)近4千萬元,各類實(shí)訓(xùn)設(shè)備800萬元。
學(xué)?,F(xiàn)有教職工153人,專任教師143人,其中:研究生1人,高級教師28人,省市縣骨干教師9人,雙師型教師60人。
現(xiàn)設(shè)有中職學(xué)歷教育部、成人教育部和培訓(xùn)部,其中中職學(xué)歷教育部設(shè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、護(hù)理、中餐烹飪等10個(gè)專業(yè),在校學(xué)生人數(shù)1620人;成人教育部本、??茖哟伍_設(shè)漢語言、行政管理、金融、護(hù)理等24個(gè)專業(yè)共827人;培訓(xùn)部年均培訓(xùn)8000余人(次)。
以上就是小編整理的甘肅普高及普通高中錄取分?jǐn)?shù)線,考生可根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)來選擇報(bào)讀學(xué)校。學(xué)生只要考到學(xué)校錄取的分?jǐn)?shù)就可以直接被錄取的。同學(xué)們?nèi)羰菦]有在學(xué)校官網(wǎng)找到學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線,可以參考當(dāng)?shù)仄崭咪浫》謹(jǐn)?shù)線。綜合來看,分?jǐn)?shù)比較高的同學(xué)建議就讀普通高中,這樣選擇會(huì)更加的明智一點(diǎn),但是對于成績相對不是很理想的同學(xué),建議選擇職業(yè)高中。
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)藉河南路105號(hào)
分類:中專專業(yè)