來源:河池衛(wèi)生學(xué)校 更新日期:2024-12-24 14:03
學(xué)生在考試后會(huì)想選擇一所學(xué)校,因此更重要的是了解學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線,學(xué)生可以根據(jù)分?jǐn)?shù)線選擇合適的學(xué)?!,F(xiàn)在,我們來介紹和整理一下河池市衛(wèi)生學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線和基本情況,供大家參考。
護(hù)理、中醫(yī)護(hù)理、藥劑、中藥、康復(fù)技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、中醫(yī)養(yǎng)生保健、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、美容美體藝術(shù)。
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級(jí) C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實(shí)驗(yàn)高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級(jí)中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級(jí)A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級(jí)C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績(jī)是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳、B、C、D.
2.體育特長(zhǎng)生、藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級(jí)與普通生相同。
河池衛(wèi)生學(xué)校地址:河池市金城江區(qū)中山路534號(hào)
截至2010年12月,河池市衛(wèi)生學(xué)校占地148畝,有3棟教學(xué)樓,兩棟實(shí)驗(yàn)樓,四間階梯大教室,6棟公寓式學(xué)生宿舍,電教辦公大樓1棟,室內(nèi)體育館1座。圖書館1棟,有300米標(biāo)準(zhǔn)跑道的足球田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)一個(gè),籃球場(chǎng)5個(gè),排球場(chǎng)4個(gè)以及多個(gè)羽毛球場(chǎng)等。河池市衛(wèi)生學(xué)校有多媒體教室4間,另有可移動(dòng)多媒體設(shè)備3套。
每個(gè)教室均安裝有閉路電視。有4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)室, 300臺(tái)教學(xué)用計(jì)算機(jī)。有64座的語音室1間。實(shí)驗(yàn)設(shè)備先進(jìn)齊全,總價(jià)值500萬元。圖書館藏書15萬冊(cè),電子閱覽室有電子讀物8萬余冊(cè)。截至2010年12月,河池市衛(wèi)生學(xué)校有校車四輛,校內(nèi)有飲食服務(wù)部、綜合商店。學(xué)生宿舍均安有直拔電話。校大門旁有儲(chǔ)蓄所、郵電營(yíng)業(yè)所。 12路、16路、19路公交車直達(dá)市中心。
學(xué)生在了解學(xué)校的分?jǐn)?shù)線后,可以將分?jǐn)?shù)線作為選擇學(xué)校的參考線。以上是小編編輯的河池衛(wèi)生學(xué)校招生分?jǐn)?shù)線。有關(guān)更多信息,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注bangboer網(wǎng)絡(luò)。
地址:河池市金城江區(qū)中山路534號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:河池市金城江區(qū)中山路534號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:河池市金城江區(qū)中山路534號(hào)
分類:中專專業(yè)