來源:河池職業(yè)教育中心學(xué)校 更新日期:2024-12-24 14:04
學(xué)生需要去了解一所學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線,因為每年的招生錄取分?jǐn)?shù)線都是有所不同的,那么學(xué)生就需要去了解情況每所學(xué)校分?jǐn)?shù)線的情況了。這就是小編為同學(xué)們所介紹的有關(guān)河池職業(yè)教育中心學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們是可以咨詢了解的。
機(jī)電設(shè)備安裝與維修、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、模具設(shè)計與制造、工業(yè)機(jī)器人、汽車運用與維修、汽車車身修復(fù)專業(yè)、會計、電子商務(wù)、市場營銷、物流管理、高鐵乘務(wù)專業(yè)、電子技術(shù)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用(無人機(jī)方向)、制冷和空調(diào)設(shè)備運用與維修、計算機(jī)應(yīng)用、建筑裝飾工程技術(shù)、學(xué)前教育、服裝設(shè)計
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級 C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。
河池職業(yè)教育中心學(xué)校地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
河池市職業(yè)教育中心學(xué)校是2008年8月由河池市委市政府整合河池機(jī)電工程學(xué)校、河池財經(jīng)學(xué)校等4所發(fā)展十分艱難、面臨困境的中職學(xué)校組建成立的。在自治區(qū)教育廳、市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,學(xué)校僅一年時間完成實質(zhì)性整合;兩年實現(xiàn)“三級跳”,成為自治區(qū)重點、自治區(qū)示范和國家重點中職學(xué)校;三年實現(xiàn)“四級跳”,成為國家改革發(fā)展示范學(xué)校,今年又被評為自治區(qū)第一批五星級學(xué)校,創(chuàng)造了民族地區(qū)職業(yè)學(xué)??缭桨l(fā)展的奇跡!學(xué)校先后成為自治區(qū)衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)校、教育部首批信息化試點單位、全國中職學(xué)校德育活動課示范學(xué)校、全國國防教育特色學(xué)校。先后評為自治區(qū)先進(jìn)基層黨組織、全區(qū)職教攻堅先進(jìn)單位、全區(qū)扶貧培訓(xùn)先進(jìn)單位、自治區(qū)文明單位。2014年,學(xué)校校長被國家六部委授予“全國職業(yè)教育先進(jìn)個人”榮譽(yù)稱號。2016年9月,教育部陳寶生部長到學(xué)校檢查指導(dǎo)工作時對學(xué)校的發(fā)展及取得的成績給予高度評價。
學(xué)生在了解了學(xué)校的分?jǐn)?shù)線之后,學(xué)生就知道學(xué)生需要依據(jù)自己的成績?nèi)ミ_(dá)到有關(guān)學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,畢竟學(xué)校是以分?jǐn)?shù)線招收學(xué)生。如果想要知道很多關(guān)于河池職業(yè)教育中心學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,學(xué)生是可以繼續(xù)咨詢與關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站的。
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市金城江區(qū)職教路26號
分類:中專專業(yè)