來(lái)源:河池巴馬民族師范學(xué)校 更新日期:2024-12-24 14:03
想要判斷自己是否適合這所學(xué)校,那么學(xué)生就可以去了解這所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,因?yàn)榇蟛糠值膶W(xué)校都會(huì)以自己所公布的分?jǐn)?shù)線來(lái)錄取學(xué)生。這就是被學(xué)生所需要的有關(guān)于河池巴馬民族師范學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線,有需要的學(xué)生是和家長(zhǎng)是可以直接參考的。
學(xué)前教育、旅游服務(wù)與管理、導(dǎo)游服務(wù)、景區(qū)服務(wù)與管理、高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理、中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食(廚師)、旅游藝術(shù)表演、中醫(yī)康復(fù)保健、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級(jí) C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實(shí)驗(yàn)高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級(jí)中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級(jí)A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級(jí)C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績(jī)是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳、B、C、D.
2.體育特長(zhǎng)生、藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級(jí)與普通生相同。
河池巴馬民族師范學(xué)校地址:廣西河池市文化街154號(hào)
河池市巴馬民族師范學(xué)校創(chuàng)辦于1957年,是廣西最早的三所民族師范學(xué)校之一,是河池市教育局直屬的中等師范學(xué)校。2004年增辦河池市第三高級(jí)中學(xué),2014年增辦河池巴馬國(guó)際養(yǎng)生旅游學(xué)校。學(xué)校坐落于桂西北巴馬長(zhǎng)壽養(yǎng)生國(guó)際旅游區(qū)核心區(qū)、世界著名長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)巴馬縣城內(nèi),占地面積155畝,校園環(huán)境優(yōu)美,文化底蘊(yùn)深厚,被世人稱為"攻讀的樂(lè)土”“養(yǎng)生的天堂”,是莘莘學(xué)子成才的搖籃。
在了解了河池巴馬民族師范學(xué)校的情況,就知道不同學(xué)校之間的分?jǐn)?shù)線都是不同的,而這些都是需要學(xué)生去滿足的。如果想要了解更多有關(guān)河池巴馬民族師范學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線,學(xué)生是可以繼續(xù)關(guān)注和咨詢有關(guān)網(wǎng)站情況的。
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:廣西河池市文化街154號(hào)
分類:中專專業(yè)