來源:河池技工學校 更新日期:2024-12-24 14:03
在了解了學校的分數線后,學生就可以知道每所學校的招生分數線都是不同的,都是需要學生依據自己的成績去判斷這所學校的。這就是需要被了解的有關于河池技工學校的分數線,需要的學生和家長是可以直接了解相關信息資料。
烹飪(中式烹調)、烹飪(中西式面點)、烹飪、(國防教育特色班)、汽車維修、汽車維修(國防教育特色班)、新能源汽車檢測與維修、機電一體化技術、機電一體化技術(國防教育特色班)、數控加工、幼兒教育、幼兒教育(國防教育特色班)、消防工程技術、消防工程技術(國防教育特色班)、電子技術應用、計算機應用與維護、航空服務(訂單班)、職教高考班、職教高考班(國防教育特色班)
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學校招收均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 一般普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數691.25,均衡生:總分二等級B+,分數626.3,綜合素質A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數664.95,綜合素質A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數568.0,綜合素質A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數558.0,綜合素質A、B、C. | 總分二等級 C+,分數 430,綜合素 質A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數690.15,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數634.65,綜合素質A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數655.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數645.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數480.0,綜合素質A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A+,分數712,綜合素質A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A,分數670.4,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數634.35,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數549.6,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數 506.4,綜合素質A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 450.5,綜合素質A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 430.5,綜合素質A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分數662.6,綜合素質A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級B,分數 499.05,綜合素質A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級C+,分數 473.05,綜合素質A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數653.5,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數 567.15,綜合素質A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 488.9,綜合素質A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 468.9、綜合素質A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數591.95,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數490.3,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數 451.0,綜合素質A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數712.12,綜合素質A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數503.2,綜合素質A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數380,綜合素質A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數460.2,綜合素質A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數657.75,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數 557.15,綜合素質A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數 534.85,綜合素質A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數660.3,綜合素質A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數 498.6,綜合素質A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數 488.6,綜合素質A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數 427.6,綜合素質A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數 397.6,綜合素質A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數684.55,綜合素質A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數 546.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 473.0,綜合素質A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數 536.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 463.0,綜合素質A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數685.5,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 457.85,綜合素質A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 447.85,綜合素質A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質分數線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數線按各校錄取普通生最低控制分數線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。
河池技工學校地址:河池市翠竹路52號(銅鼓廣場南面200米)
河池市技工學校是河池市人民政府主辦,由河池市人力資源和社會保障局主管的一所公辦中等職業(yè)技術學校。學校開設汽車(摩托車)駕駛與維修技術、機電一體化、電工、電子、計算機裝潢設計與廣告制作、幼兒教育等專業(yè)。擁有汽車修理實習車間、電工、電子實習車間、焊工實習車間、數控實習車間、計算機廣告制作實習工場、英華雙語幼兒園等實習基地。學校師資力量雄厚,教學經驗豐富。
了解了河池技工學校的分數線后,就知道每個學生選擇學校的標準是比較多的,甚至學生還可以從自己這一方面來選擇。如果想要了解更多有關于河池技工學校的分數線,學生是可以直接參考了解相關網站信息的。