更新日期:2023-11-09 09:36
遼寧工程技術(shù)大學(xué)是國(guó)家重點(diǎn)、卓越工程師大學(xué),具有保研資格,在遼寧省乃至全國(guó)高考生心中的認(rèn)可度非常高。遼寧工程技術(shù)大學(xué)雖不是985和211大學(xué),有特色專(zhuān)業(yè):采礦工程、安全工程,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對(duì)遼寧工程技術(shù)大學(xué)的具體評(píng)價(jià)及學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見(jiàn)下文。
學(xué)校挺好的,專(zhuān)業(yè)課的老師要求也很?chē)?yán)格,每學(xué)期課程學(xué)習(xí)的要求里都讓我們學(xué)生做自主設(shè)計(jì),然后進(jìn)行答辯考核,讓學(xué)生對(duì)自己所學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的掌握更為牢固,提高自己的動(dòng)手操作能力。
學(xué)校發(fā)展水平高,學(xué)科水平科研能力還行,是全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),煤炭行業(yè)是特色行業(yè)。
學(xué)校很好,屬于工科院校,將來(lái)面比較寬,老師認(rèn)真負(fù)責(zé),一般都在企業(yè)內(nèi)部各個(gè)崗位,可能很快就能進(jìn)入管理崗位,收入穩(wěn)定。
序號(hào) | 評(píng)價(jià)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) |
1 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 安全技術(shù)及工程 |
2 | 遼寧省重點(diǎn)學(xué)科 | 7 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程,電力電子與電力傳動(dòng),工程力學(xué),管理科學(xué)與工程,測(cè)繪科學(xué)與技術(shù),安全科學(xué)與工程,礦業(yè)工程 |
3 | 遼寧省一流學(xué)科 | 3 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù),安全科學(xué)與工程,礦業(yè)工程 |
4 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè),中國(guó)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證、 | 1 | 采礦工程 |
5 | 國(guó)家一流專(zhuān)業(yè) | 2 | 測(cè)控技術(shù)與儀器,電氣工程及其自動(dòng)化 |
6 | 中國(guó)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證 | 2 | 資源勘查工程,礦物加工工程 |
7 | 國(guó)家級(jí)Ⅰ類(lèi)特色專(zhuān)業(yè) | 1 | 工程力學(xué) |
8 | 遼寧省一流專(zhuān)業(yè) | 1 | 自動(dòng)化 |
9 | 工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證 | 1 | 智能電網(wǎng)信息工程 |
10 | 國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè),國(guó)家首批特色專(zhuān)業(yè)、教育部“卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)、遼寧省示范專(zhuān)業(yè)、遼寧省優(yōu)勢(shì)特色專(zhuān)業(yè)、遼寧省一流本科專(zhuān)業(yè),連續(xù)四次通過(guò)國(guó)際工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,遼寧省專(zhuān)業(yè)排名第一(中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)2013-2018年連續(xù)六年全國(guó)排名前三) | 1 | 安全工程 |
11 | “遼寧省首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示點(diǎn)專(zhuān)業(yè)” | 1 | 生物工程 |
12 | 遼寧省一流專(zhuān)業(yè)、國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)、教育部卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃專(zhuān)業(yè)、省級(jí)應(yīng)用型示范專(zhuān)業(yè)、省級(jí)工程人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)為教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 1 | 軟件工程 |
13 | 國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)和遼寧省一流本科示范專(zhuān)業(yè) | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
14 | 遼寧省一流本科示范專(zhuān)業(yè) | 1 | 機(jī)械電子工程 |
15 | 國(guó)家一流示范專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)、國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)和遼寧省重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè),已通過(guò)國(guó)際工程教育認(rèn)證 | 1 | 土木工程 |
16 | 遼寧省一流示范專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 給排水科學(xué)與工程 |
17 | 學(xué)校重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè) | 1 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
18 | 遼寧省省示范專(zhuān)業(yè),國(guó)家第一類(lèi)特色專(zhuān)業(yè),國(guó)家綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),遼寧省省示范專(zhuān)業(yè),“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),遼寧省普通高等學(xué)校本科課程體系國(guó)際化試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變?cè)圏c(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 1 | 測(cè)繪工程 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)2023年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線,供廣大考生參考。
1.遼寧工程技術(shù)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科556分、理科534分。
2.遼寧工程技術(shù)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合511分。
3.遼寧工程技術(shù)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科536分、理科528分。
4.遼寧工程技術(shù)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)533分、歷史類(lèi)510分。
5.遼寧工程技術(shù)大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)526分、歷史類(lèi)492分。
以下是2023年遼寧工程技術(shù)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
一、2023年遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年遼寧工程技術(shù)大學(xué)在遼寧各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 16684 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 448 | 67767 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 446 | 68791 |
二、遼寧工程技術(shù)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各?。?/p>
以下是遼寧工程技術(shù)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 556 | 19379 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 534 | 93677 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 16325 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 528 | 76054 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 507 | 36030 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 497 | 41317 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 21239 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 504 | 79352 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 88593 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 488 | 4799 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 457 | 23010 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 26851 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 47617 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 476 | 48836 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | 46054 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 47310 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | -- |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 56809 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 31699 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 432 | 7618 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 419 | 35254 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 36099 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 411 | 11527 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 344 | 13673 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 511 | 34486 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 507 | 151216 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 486 | 34965 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 433 | 35473 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 424 | 37331 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 533 | 94093 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 510 | 35865 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 526 | 105305 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 492 | 45422 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 492 | 84697 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 522 | 74834 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 521 | 19951 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 509 | 89507 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2871(W500) | 普通類(lèi) | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2871(W999) | 普通類(lèi) | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2871(L999) | 普通類(lèi) | 480 | 17453 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 486 | 47359 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 473 | 16772 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 468 | 56474 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 480 | 100659 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 16684 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 446 | 68791 |