更新日期:2023-02-23 14:44
聊城大學是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關(guān)聊城大學是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關(guān)信息,僅供參考。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分聊城大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)根據(jù)公開信息可知:聊城大學在山東是本科批次招生,所以我們通常認為聊城大學是本科大學。(注:目前山東已改為分段錄?。?/strong>如果你不是山東考生,聊城大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為聊城大學是一本大學。附:聊城大學2021年在山東錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 層次類別 | 專業(yè) | 分數(shù)線類型 | 分數(shù)線 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 綜合分 | 624.9 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 綜合分 | 622.8 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 綜合分 | 618.56 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 綜合分 | 618.1 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 綜合分 | 621.6 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 綜合分 | 623.25 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 綜合分 | 624.23 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 綜合分 | 624 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 綜合分 | 627.75 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 綜合分 | 630 |
2021 | 山東省 | 本科體育公費師范生 | 體育教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 綜合分 | 620.4 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批體育類 | 體育教育(師范類) | 綜合分 | 601.73 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批體育類 | 運動康復 | 綜合分 | 599.25 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 交通運輸 | 文化分 | 499 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 人力資源管理 | 文化分 | 511 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 會計學 | 文化分 | 518 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 光電信息科學與工程 | 文化分 | 501 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 制藥工程 | 文化分 | 500 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 動物醫(yī)學 | 文化分 | 499 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 動物科學 | 文化分 | 495 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 化學(師范類) | 文化分 | 523 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 化學工程與工藝 | 文化分 | 496 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 歷史學(師范類) | 文化分 | 527 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 文化分 | 511 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 哲學 | 文化分 | 513 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 園林 | 文化分 | 497 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 園藝 | 文化分 | 495 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 土木工程 | 文化分 | 496 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 地理信息科學 | 文化分 | 509 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 地理科學(師范類) | 文化分 | 527 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 外國語言與外國歷史 | 文化分 | 512 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 小學教育(師范類) | 文化分 | 528 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 工商管理 | 文化分 | 514 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 工程管理 | 文化分 | 496 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 廣播電視學 | 文化分 | 511 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 應用化學 | 文化分 | 501 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 應用心理學 | 文化分 | 516 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 建筑學 | 文化分 | 505 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 思想政治教育(師范類) | 文化分 | 531 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 護理學 | 文化分 | 502 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 文化分 | 511 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 教育學(師范類) | 文化分 | 527 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 教育技術(shù)學(師范類) | 文化分 | 517 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 文化分 | 522 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 新能源材料與器件 | 文化分 | 495 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 旅游管理 | 文化分 | 503 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 日語 | 文化分 | 514 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 文化分 | 497 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 機械電子工程 | 文化分 | 497 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 文化分 | 498 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 材料科學與工程 | 文化分 | 493 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 標準化工程 | 文化分 | 500 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 植物保護 | 文化分 | 495 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 漢語國際教育 | 文化分 | 520 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 漢語言文學(師范類) | 文化分 | 530 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 法學 | 文化分 | 520 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 物理學(師范類) | 文化分 | 517 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 環(huán)境科學 | 文化分 | 497 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 生物制藥 | 文化分 | 498 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 生物工程 | 文化分 | 497 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 生物科學(師范類) | 文化分 | 523 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 電子信息工程 | 文化分 | 506 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 文化分 | 511 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 秘書學 | 文化分 | 511 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 經(jīng)濟學 | 文化分 | 512 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 英語(師范類) | 文化分 | 534 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 藥學 | 文化分 | 505 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 行政管理 | 文化分 | 510 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 西班牙語 | 文化分 | 508 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 文化分 | 513 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 質(zhì)量管理工程 | 文化分 | 503 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 車輛工程 | 文化分 | 496 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 軟件工程 | 文化分 | 509 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 通信工程 | 文化分 | 503 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 金屬材料工程 | 文化分 | 491 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 金融工程 | 文化分 | 511 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 食品科學與工程 | 文化分 | 499 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類 | 高分子材料與工程 | 文化分 | 494 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 人工智能(校企合作,與浪潮集團有限公司合作) | 文化分 | 491 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與浪潮集團有限公司合作) | 文化分 | 491 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 日語(校企合作,與青軟實訓教育科技公司合作) | 文化分 | 495 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 機械電子工程(校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) | 文化分 | 487 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 機械設計制造及其自動化(校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) | 文化分 | 488 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 電子信息工程(校企合作,與青軟實訓教育科技公司合作) | 文化分 | 488 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 網(wǎng)絡工程(校企合作,與浪潮集團有限公司合作) | 文化分 | 490 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 軟件工程(校企合作,與青軟實訓教育科技公司合作) | 文化分 | 492 |
2021 | 山東省 | 本科常規(guī)批普通類校企合作 | 金融工程(校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) | 文化分 | 496 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 化學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 540 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 化學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 529 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 歷史學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 525 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 地理科學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 551 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 地理科學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 525 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 小學教育(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 510 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 思想政治教育(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 547 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 思想政治教育(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 521 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 541 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 512 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 漢語言文學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 546 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 漢語言文學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 529 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 物理學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 541 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 物理學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 515 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 生物科學(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 539 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 生物科學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 英語(市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 546 |
2021 | 山東省 | 本科普通類委培師范生 | 英語(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 529 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 519 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 510 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 531 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 518 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向濟南市就業(yè)) | 文化分 | 523 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向淄博市就業(yè)) | 文化分 | 530 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 516 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 530 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費農(nóng)科生 | 植物保護(省屬公費農(nóng)科生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 510 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 581 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 533 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 533 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 543 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 文化分 | 559 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 535 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 535 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 文化分 | 552 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 550 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 文化分 | 540 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 531 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 文化分 | 578 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 文化分 | 559 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 539 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 568 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 536 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 文化分 | 565 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 544 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 文化分 | 546 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 541 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 文化分 | 553 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 550 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 536 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 文化分 | 579 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 543 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 552 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 文化分 | 546 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 532 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 539 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 535 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 文化分 | 547 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 文化分 | 553 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 556 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 文化分 | 541 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 531 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 地理科學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 文化分 | 578 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 文化分 | 553 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 508 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 521 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 文化分 | 520 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 501 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 文化分 | 528 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 524 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 文化分 | 526 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 500 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 文化分 | 532 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 524 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 文化分 | 516 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 504 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 學前教育(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 文化分 | 546 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 文化分 | 569 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 533 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 557 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 529 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 文化分 | 541 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 527 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 文化分 | 542 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 527 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 536 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 文化分 | 543 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 544 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 文化分 | 530 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 526 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 文化分 | 577 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 文化分 | 568 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 535 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 559 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 533 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 文化分 | 549 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 532 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 536 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 文化分 | 543 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 文化分 | 547 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 550 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 文化分 | 570 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 文化分 | 560 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 529 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 580 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 文化分 | 566 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 535 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 545 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 文化分 | 565 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 536 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 文化分 | 541 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 文化分 | 542 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 文化分 | 549 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向煙臺市就業(yè)) | 文化分 | 554 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 文化分 | 536 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 文化分 | 582 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 文化分 | 565 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 文化分 | 538 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 文化分 | 568 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 文化分 | 540 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 文化分 | 537 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 文化分 | 541 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 文化分 | 570 |
2021 | 山東省 | 本科省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 文化分 | 542 |
