黄片在线免费在线观看-99热最新地址这里有精品-国内精品久久久久久久午夜片-黑寡妇精品欧美一区二区毛

邦博爾福州招生網(wǎng),福州招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分數(shù)線 > 福建分數(shù)線 > 福州分數(shù)線
 
 

福建工程學院2022年各個專業(yè)錄取分數(shù)線匯總

更新日期:2022-12-30 15:13

福建工程學院2022年各個專業(yè)錄取分數(shù)線匯總

福建工程學院2022年各專業(yè)分數(shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關(guān)于福建工程學院2022年各個專業(yè)的錄取分數(shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,詳細內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學校錄取。

1、2022年福建工程學院各專業(yè)分數(shù)線

2022年福建工程學院普通本科各批次錄取情況

省份 科類 專業(yè) 計劃數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
福建 藝術(shù)(歷史組) 視覺傳達設(shè)計 27 27 534.7 529.2 530.8
環(huán)境設(shè)計 29 29 530.7 524.8 526.5
產(chǎn)品設(shè)計 28 28 530.2 525.7 526.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 28 28 535.1 527.9 529.5
藝術(shù)(物理組) 視覺傳達設(shè)計 10 10 526.3 520.4 523.4
環(huán)境設(shè)計 10 10 518.5 514.5 516.7
產(chǎn)品設(shè)計 10 10 518.3 514.5 515.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 10 10 536.8 518.5 522
藝術(shù)(歷史組)閩臺 環(huán)境設(shè)計 30 30 522.7 516.9 518.9
福建 物理組 計算機科學與技術(shù) 98 98 549 533 538.4
英語 19 19 537 518 521.2
電氣工程及其自動化 100 100 557 533 539.5
廣告學 10 10 529 522 524.8
法學 24 24 541 527 531.4
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 25 25 534 523 526.6
工程造價 67 67 547 521 528
智能制造工程 16 16 526 520 522.9
微電子科學與工程 29 29 550 523 526.7
軟件工程 48 48 549 531 534.9
建筑 59 59 556 515 524.4
電子信息工程 58 58 538 527 529.9
土木工程 95 95 568 515 524
會計 27 27 541 521 527.6
通信工程 31 31 532 526 527.7
材料科學與工程 12 12 525 516 519.5
網(wǎng)絡(luò)空間安全 33 33 538 526 529.6
智能建造 8 8 526 520 522.1
信息與計算科學 28 28 533 521 524.4
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 42 42 541 527 530.5
城鄉(xiāng)規(guī)劃 12 12 521 516 519.3
給排水科學與工程 9 9 543 521 528.9
機械設(shè)計制造及其自動化 66 66 532 520 523.9
智能科學與技術(shù) 8 8 531 525 527.3
歷史建筑保護工程 9 9 531 516 519.6
物流管理 10 10 519 515 516.3
物聯(lián)網(wǎng)工程 28 28 533 525 527.4
工業(yè)設(shè)計 25 25 534 515 519.6
翻譯 23 23 525 515 517.9
審計學 24 24 539 520 524.4
工業(yè)工程 23 23 525 516 517.7
城市地下空間工程 12 8 520 515 516.5
工程管理 29 29 524 516 519.8
知識產(chǎn)權(quán) 12 12 526 519 521.8
材料成型及控制工程 12 12 519 515 518.3
車輛工程 21 21 530 519 521.8
風景園林 15 15 526 517 518.5
道路橋梁與渡河工程 17 17 522 516 517.8
建筑電氣與智能化 16 16 533 520 524.4
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 6 6 534 518 522.7
環(huán)境工程 7 7 521 518 519.3
人工智能 25 25 532 523 526.2
福建 物理組(征集志愿) 城市地下空間工程 4 4 542 527 534.75
福建 物理+化學組 交通運輸 5 5 522 516 518.8
智慧交通 6 6 534 517 520.3
福建 歷史組 漢語言文學 31 31 548 533 537.2
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 17 17 545 531 534.1
英語 18 18 544 528 531.1
法學 34 34 541 529 532.7
數(shù)字經(jīng)濟 25 25 532 520 524.6
歷史建筑保護工程 8 8 530 524 525.8
會計學 27 27 544 528 532
城鄉(xiāng)規(guī)劃 13 13 548 528 534.2
廣告學 19 19 537 527 528.6
風景園林 12 12 530 524 526.5
知識產(chǎn)權(quán) 6 6 529 528 528.7
新聞學 30 30 535 527 529.7
財務(wù)管理 30 30 533 524 525.9
物流管理 4 4 539 526 529.5
市場營銷 27 22 527 520 521.8
互聯(lián)網(wǎng)金融 25 25 528 520 524.2
公共事業(yè)管理 8 8 528 524 525.9
翻譯 14 14 529 525 526.5
工商管理 40 40 524 520 521.9
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 45 45 529 521 522.9
電子商務(wù) 12 12 528 521 523.7
國際商務(wù) 26 26 526 522 523.5
福建 歷史組(征集志愿) 市場營銷 5 5 526 515 521
福建 農(nóng)村專項 機械設(shè)計制造及其自動化 15 15 524 516 517.9
材料成型及控制工程 8 8 516 506 509.6
工業(yè)設(shè)計 5 5 515 507 511.2
車輛工程 10 10 516 511 512.8
智能制造工程 2 2 522 521 521.5
材料科學與工程 7 7 519 506 510
電氣工程及其自動化 12 12 547 529 534
電子信息工程 8 8 528 522 524
通信工程 3 3 523 521 521.7
微電子科學與工程 5 5 523 520 520.6
計算機科學與技術(shù) 5 5 546 533 538
軟件工程 3 3 533 532 532.3
物聯(lián)網(wǎng)工程 3 3 533 522 527
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 5 5 530 526 528.4
網(wǎng)絡(luò)空間安全 3 3 529 526 527.7
土木工程 12 12 520 511 515.5
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 12 12 517 507 512.2
給排水科學與工程 9 9 517 506 511.2
建筑電氣與智能化 9 9 531 513 517.2
城市地下空間工程 3 2 507 507 507
道路橋梁與渡河工程 6 6 511 507 508.8
智能建造 2 2 519 514 516.5
環(huán)境工程 9 2 509 508 508.5
建筑學 9 9 528 511 517.2
城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 3 528 518 521.7
風景園林 2 2 513 510 511.5
工程管理 13 13 519 506 510.2
工程造價 9 9 532 517 523.3
會計學 6 6 527 518 521.7
審計學 6 6 524 516 519
工業(yè)工程 2 2 511 508 509.5
福建 農(nóng)村專項(征集志愿) 城市地下空間工程 1 1 528 528 528
環(huán)境工程 7 7 516 506 509.71
福建 物理組(閩臺項目) 機械電子工程(4+0) 60 60 515 501 506
信息管理與信息系統(tǒng)(4+0) 60 60 519 499 503.5
工業(yè)設(shè)計(4+0) 30 30 521 498 502
北京 綜合改革 車輛工程 1 1 463 463 463
通信工程 1 1 461 461 461
江蘇 藝術(shù)(歷史組) 環(huán)境設(shè)計 2 2 489 483 486
視覺傳達設(shè)計 2 2 488 487 487.5
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 485 484 484.5
產(chǎn)品設(shè)計 2 2 483 483 483
藝術(shù)(物理組) 環(huán)境設(shè)計 1 1 491 491 491
視覺傳達設(shè)計 1 1 490 490 490
數(shù)字媒體藝術(shù) 1 1 487 487 487
產(chǎn)品設(shè)計 1 1 487 487 487
江蘇 物理組 材料成型及控制工程 7 7 510 505 507.7
材料科學與工程 2 2 511 504 507.5
智能制造工程 5 5 531 511 522.6
智能科學與技術(shù) 4 4 526 517 520.5
天津 綜合改革 材料成型及控制工程 4 4 510.09 503.09 507.8
高分子材料與工程 5 5 508.1 502.1 505.7
計算機科學與技術(shù) 3 3 509.1 508.11 508.8
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 2 2 503.1 502.09 502.6
浙江 綜合改革 機械設(shè)計制造及其自動化 3 3 563 558 560
材料成型及控制工程 5 5 548 542 543.4
城市地下空間工程 4 4 546 542 544.3
建筑學 4 4 577 566 569
城鄉(xiāng)規(guī)劃 6 6 573 562 566.7
風景園林 6 6 564 562 562.5
歷史建筑保護工程 1 1 568 568 568
給排水科學與工程 9 9 557 546 549.1
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 10 10 550 545 547
英語 1 1 568 568 568
翻譯 1 1 567 567 567
法學 2 2 580 580 580
知識產(chǎn)權(quán) 1 1 573 573 573
交通運輸 4 4 563 559 560.8
廣東 歷史組 電子商務(wù) 8 8 507 501 502.8
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 6 6 509 501 503.2
國際商務(wù) 5 5 501 500 500.2
互聯(lián)網(wǎng)金融 3 3 504 501 502.3
市場營銷 5 5 503 500 500.6
財務(wù)管理 13 13 507 500 501.1
遼寧 物理組 工商管理 4 4 489 447 460.5
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 4 512 454 472.3
互聯(lián)網(wǎng)金融 7 7 503 446 456.7
山東 藝術(shù)(文理綜合) 環(huán)境設(shè)計 3 3 547.25 545.35 546.4
視覺傳達設(shè)計 3 3 546.95 546.6 546.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 548.8 547.85 548.3
產(chǎn)品設(shè)計 2 2 546.3 546.25 546.3
山東 綜合改革 材料成型及控制工程 6 6 492 487 489
軟件工程 4 4 523 502 511
土木工程 10 10 498 491 492.8
建筑學 5 5 511 494 498.8
給排水科學與工程 4 4 492 488 490
環(huán)境工程 9 9 500 488 493.2
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 9 9 488 484 485.9
工程管理 6 6 495 487 489
工程造價 2 2 510 500 505
湖北 歷史組 英語 2 2 506 505 505.5
廣告學 2 2 515 506 510.5
漢語言文學 2 2 507 507 507
物理組 機械設(shè)計制造及其自動化 5 5 509 494 502.2
工業(yè)設(shè)計 4 4 480 478 479
車輛工程 5 5 481 477 480
河北 物理組 互聯(lián)網(wǎng)金融 4 4 506 502 503.3
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 4 512 507 509.3
工商管理 4 4 505 497 500
財務(wù)管理 4 4 516 508 511
寧夏 理工 車輛工程 3 3 396.15 394.12 395.1
材料成型及控制工程 10 10 398.15 386.13 391.4
材料科學與工程 7 7 399.13 389.14 393
知識產(chǎn)權(quán) 2 2 392.14 389.13 390.6
工業(yè)工程 6 6 391.14 384.1 387.5
物流管理 6 6 398.15 384.13 388
寧夏 理工(預(yù)科) 少數(shù)民族預(yù)科班 15 15 388.11 381.11 383.3
內(nèi)蒙古 理工 材料科學與工程 8 8 402 363 386.8
智能制造工程 3 3 420 410 415.7
廣告學 4 4 399 388 393.5
重慶 物理組 材料成型及控制工程 5 5 471.18 465.16 467.8
材料科學與工程 5 5 475.16 467.17 471.2
物聯(lián)網(wǎng)工程 5 5 496.17 486.18 490
電子信息工程 3 3 498.17 495.16 496.2
建筑電氣與智能化 10 10 486.17 478.16 481.4
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 3 496.16 491.18 494
土木工程 7 7 489.17 481.16 484.5
城市地下空間工程 5 5 481.15 468.17 472
道路橋梁與渡河工程 2 2 474.16 473.15 473.7
環(huán)境工程 6 6 476.16 468.17 471
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2 2 492.18 490.17 491.2
交通運輸 6 6 475.15 468.17 471.5
智慧交通 6 6 477.19 469.17 473
海南 綜合改革 互聯(lián)網(wǎng)金融 4 4 567 565 566.5
電子商務(wù) 5 5 567 563 564.8
市場營銷 5 4 564 561 562.3
財務(wù)管理 5 5 575 571 572.8
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 3 564 564 564
國際商務(wù) 3 3 568 560 563
海南 綜合改革(征集志愿) 市場營銷 1 1 557 557 557
安徽 藝術(shù)(文理綜合) 環(huán)境設(shè)計 2 2 337.01 333 335
視覺傳達設(shè)計 3 3 359.31 343.41 351.5
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 346.35 338.41 341.1
產(chǎn)品設(shè)計 3 3 337.11 331.01 333.7
安徽 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 9 9 488.55 479.66 483.6
車輛工程 6 6 485.56 478.83 480.3
材料科學與工程 5 5 479.38 476.73 477.7
高分子材料與工程 5 5 477.8 475.63 476.8
建筑學 4 4 492.28 488.37 489.6
城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 4 479.46 475.4 477
風景園林 6 6 485.5 475.4 479.1
湖南 物理組 知識產(chǎn)權(quán) 6 6 481 468 471.7
微電子科學與工程 10 10 486 478 480.9
物聯(lián)網(wǎng)工程 5 5 512 486 493.2
材料成型及控制工程 5 5 486 469 477.6
智能制造工程 4 4 499 490 493.5
高分子材料與工程 5 5 480 472 476
電子信息工程 5 5 533 487 498.4
土木工程 8 8 505 481 489.4
給排水科學與工程 9 9 481 466 475.4
城市地下空間工程 5 5 488 467 475.8
環(huán)境工程 12 12 481 467 473.8
建筑學 3 3 507 503 505.3
風景園林 4 4 481 474 477.3
工程管理 5 5 477 474 476.4
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 5 4 468 466 466.5
工程造價 4 4 495 482 488
湖南 物理組(征集志愿) 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 1 1 449 449 449
江西 藝術(shù)(文理綜合) 環(huán)境設(shè)計 2 2 537.16 536.2 536.7
視覺傳達設(shè)計 3 3 536.96 536.14 536.7
數(shù)字媒體藝術(shù) 3 3 546.43 537.41 540.6
產(chǎn)品設(shè)計 3 3 535.86 535.66 535.8
江西 理工 車輛工程 10 10 502 490 495.8
材料成型及控制工程 7 7 499 487 490.9
材料科學與工程 4 4 499 492 495.4
高分子材料與工程 5 5 504 490 499.1
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 3 515 502 509
建筑學 2 2 501 500 500.5
城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 2 497 492 494.5
風景園林 2 2 489 489 489
歷史建筑保護工程 1 1 503 503 503
給排水科學與工程 8 8 499 488 492
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 9 9 494 487 489.6
工程管理 4 4 496 490 494.4
工業(yè)設(shè)計 7 7 506 489 494.9
吉林 理工 互聯(lián)網(wǎng)金融 5 5 439 422 428
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 3 416 413 414.4
工商管理 3 3 423 418 420.4
財務(wù)管理 3 3 449 434 441.8
國際商務(wù) 3 3 416 411 413.4
電子商務(wù) 3 3 420 414 416.1
廣西 理工 數(shù)字經(jīng)濟 18 18 464 425 437.8
互聯(lián)網(wǎng)金融 13 13 468 438 447.2
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 9 9 468 424 440.2
工商管理 9 9 446 428 436.4
市場營銷 11 11 432 422 426.1
財務(wù)管理 9 9 466 439 451.2
國際商務(wù) 9 8 436 422 426.9
電子商務(wù) 19 19 452 423 433.1
廣西 理工(征集志愿) 國際商務(wù) 1 1 421 421 421
廣西 文史 法學 10 10 539 514 520.9
知識產(chǎn)權(quán) 12 12 515 505 510.5
漢語言文學 12 12 531 516 524.2
英語 5 5 524 513 518.6
翻譯 7 7 514 506 511.1
新聞學 9 9 526 512 517.9
廣告學 5 5 534 514 522.8
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 8 8 533 516 524.2
城鄉(xiāng)規(guī)劃 7 7 517 505 511.6
風景園林 6 6 512 503 509.1
歷史建筑保護工程 3 3 509 502 505.6
會計學 15 15 524 511 514.9
公共事業(yè)管理 15 12 537 503 510.8
物流管理 13 10 513 503 508.7
廣西 文史(征集志愿) 公共事業(yè)管理 3 3 481 468 472.7
物流管理 3 3 468 465 466.7
廣西 文理綜合(預(yù)科) 少數(shù)民族預(yù)科班 5 5 424.92 361.87 387.89
河南 藝術(shù)(文科綜合) 視覺傳達設(shè)計 3 3 319 310.2 313.5
環(huán)境設(shè)計 3 3 314.6 307.4 310.7
產(chǎn)品設(shè)計 3 3 314.4 311.8 312.7
數(shù)字媒體技術(shù) 3 3 316.4 312.2 314.1
藝術(shù)(理科綜合) 視覺傳達設(shè)計 1 1 307.6 307.6 307.6
環(huán)境設(shè)計 1 1 312.8 312.8 312.8
產(chǎn)品設(shè)計 1 1 315.2 315.2 315.2
數(shù)字媒體技術(shù) 1 1 320.2 320.2 320.2
河南 理工 法學 7 7 513 503 505.7
信息與計算科學 6 6 512 506 508.4
機械設(shè)計制造及其自動化 23 23 511 503 505.3
材料成型及控制工程 11 11 504 497 500.6
車輛工程 25 25 509 499 502.3
材料科學與工程 10 10 502 497 499.4
高分子材料與工程 5 5 500 498 499.1
電氣工程及其自動化 10 10 518 512 514.3
電子信息工程 11 11 516 508 509.6
通信工程 14 14 515 505 507.2
人工智能 8 8 510 506 508.5
軟件工程 3 3 512 511 511.8
物聯(lián)網(wǎng)工程 6 6 511 506 508.3
智能科學與技術(shù) 6 6 506 505 505.8
土木工程 20 20 509 498 503.1
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 15 15 501 498 499.6
給排水科學與工程 15 15 504 497 501.3
建筑電氣與智能化 12 12 504 497 500.4
城市地下空間工程 10 10 499 496 498.2
道路橋梁與渡河工程 4 4 499 498 498.8
智能建造 10 10 503 497 499.3
智慧交通 10 10 504 498 500.2
環(huán)境工程 15 15 504 497 498.6
城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 4 505 503 504.1
歷史建筑保護工程 4 4 501 497 499.1
工程管理 12 12 504 499 501.3
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 10 4 501 497 498.6
工程造價 2 2 517 511 514.1
審計學 12 12 509 498 500.9
工業(yè)工程 8 8 504 497 499.1
河南 文史 工商管理 7 7 514 507 510.3
市場營銷 6 6 508 506 507.1
國際商務(wù) 6 6 522 509 514.8
電子商務(wù) 2 2 515 511 513.1
貴州 藝術(shù)(文理綜合) 視覺傳達設(shè)計 2 2 254.98 254.66 254.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 2 254.32 254 254.2
環(huán)境設(shè)計 2 2 253.99 253.99 254
產(chǎn)品設(shè)計 2 2 254.65 253.99 254.3
貴州 理工 材料成型及控制工程 10 10 413 409 410
材料科學與工程 10 10 419 407 411.9
車輛工程 15 15 427 407 412.4
城市地下空間工程 10 10 413 407 408.7
道路橋梁與渡河工程 10 10 421 408 412.3
電氣工程及其自動化 5 5 461 447 453.9
電子信息工程 5 5 445 430 434.1
翻譯 7 7 460 412 424.2
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 15 9 415 407 404.5
高分子材料與工程 5 5 430 409 416.9
給排水科學與工程 19 19 424 408 413.1
工程管理 15 15 419 407 412.6
工程造價 7 7 461 425 442.8
工業(yè)工程 16 16 421 408 411.5
工業(yè)設(shè)計 10 10 419 410 412.9
環(huán)境工程 19 19 416 408 410.7
會計學 12 12 457 411 421.6
機械設(shè)計制造及其自動化 13 13 443 417 426.6
計算機科學與技術(shù) 6 6 445 437 441.4
建筑電氣與智能化 13 13 428 411 414.7
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 19 19 425 407 412.7
交通運輸 14 14 434 411 418.7
人工智能 5 5 431 421 424.5
審計學 12 12 445 420 431.3
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 5 5 457 435 441.9
通信工程 9 9 456 428 435.8
土木工程 17 17 447 413 426.3
網(wǎng)絡(luò)空間安全 10 10 436 420 426.2
微電子科學與工程 15 15 446 413 419.6
物流管理 8 8 412 408 410.6
信息與計算科學 10 10 427 418 421.6
英語 7 7 437 425 431.2
智慧交通 5 5 446 423 432.9
智能建造 8 8 419 413 416.1
智能科學與技術(shù) 8 8 431 420 425.1
貴州 文史 翻譯 2 2 523 522 522.6
公共事業(yè)管理 2 2 524 520 522
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2 2 537 528 532.6
新聞學 2 2 530 526 528.1
英語 2 2 523 523 523.1
貴州 理工(預(yù)科) 少數(shù)民族預(yù)科班 5 5 394.09 391.09 392
山西 藝術(shù)綜合 視覺傳達設(shè)計 5 5 286.76 279.12 283.2
環(huán)境設(shè)計 5 5 285.76 279.72 282.7
產(chǎn)品設(shè)計 5 5 281.72 278.48 279.3
數(shù)字媒體藝術(shù) 5 5 293.6 285.36 288.5
山西 理工 數(shù)字經(jīng)濟 12 12 468 455 460.3
互聯(lián)網(wǎng)金融 9 9 472 452 460
工商管理 7 7 463 449 453.7
市場營銷 9 6 455 445 447.8
財務(wù)管理 5 5 474 462 467.7
國際商務(wù) 7 7 459 447 451.2
電子商務(wù) 8 8 461 446 452.6
山西 理工(征集志愿) 市場營銷 3 3 451 445 448
山西 文史 漢語言文學 2 2 499 498 498.5
英語 2 2 498 497 497.5
歷史建筑保護工程 2 2 496 494 495
會計學 3 3 504 499 502.3
公共事業(yè)管理 3 2 495 493 494
山西 文史(征集志愿) 公共事業(yè)管理 1 1 484 484 484
甘肅 文史 法學 8 8 484 456 465.9
漢語言文學 8 8 463 455 457.5
新聞學 6 6 476 454 464.1
廣告學 5 5 478 454 463.5
公共事業(yè)管理 7 7 457 451 453.4
物流管理 3 3 455 452 453.4
甘肅 理工 數(shù)字經(jīng)濟 15 15 413 377 402.1
互聯(lián)網(wǎng)金融 10 10 438 376 405.7
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 4 412 366 398.8
工商管理 2 2 418 411 414.6
市場營銷 10 3 392 353 371.4
財務(wù)管理 7 7 429 405 415.7
國際商務(wù) 5 1 411 411 411
電子商務(wù) 10 7 418 348 386.8
甘肅 理工(征集志愿) 市場營銷 7 7 381 378 378.9
國際商務(wù) 4 4 414 379 394.5
電子商務(wù) 3 3 402 386 394
黑龍江 理工 英語 4 4 419 414 416.6
計算機科學與技術(shù) 4 4 429 422 425.1
智能科學與技術(shù) 3 3 421 421 421.1
城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 4 418 414 416.8
陜西 理工 電子商務(wù) 10 10 432 424 427.2
工商管理 3 3 429 425 427.4
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 3 428 425 426.4
國際商務(wù) 3 3 437 424 429.4
互聯(lián)網(wǎng)金融 3 3 428 426 427.4
財務(wù)管理 3 3 436 434 435.1
四川 文史 電子商務(wù) 3 3 527 513 523.1
工商管理 13 13 520 512 514.4
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 14 14 516 512 514
國際商務(wù) 13 13 523 512 514.4
互聯(lián)網(wǎng)金融 2 2 531 524 527.5
市場營銷 12 12 523 513 516.4
財務(wù)管理 17 17 525 514 518.2
四川 理工 電子商務(wù) 5 5 491 473 480.3
工商管理 6 6 488 478 482.4
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 2 476 475 475.6
國際商務(wù) 5 4 472 468 469.6
互聯(lián)網(wǎng)金融 8 8 490 469 479.1
市場營銷 5 5 482 470 474.5
財務(wù)管理 4 4 497 483 490.1
數(shù)字經(jīng)濟 15 15 498 474 482.4
四川 征集志愿 國際商務(wù) 1 1 469 469 469
內(nèi)蒙古 理工(預(yù)科) 少數(shù)民族預(yù)科班 10 10 355 339 343.6
西藏 理工 法學 3 3 269 263 265
廣告學 4 1 268 268 268
工業(yè)設(shè)計 3 1 264 264 264
工程管理 4 1 292 292 292
審計學 4 3 290 274 280
物流管理 3 1 273 273 273
環(huán)境工程 4 2 302 260 281
西藏 理工(漢族) 環(huán)境工程 1 323 323 323
物聯(lián)網(wǎng)工程 3 2 322 313 317.5
西藏 征集志愿 廣告學 3 3 287 280 283.7
工業(yè)設(shè)計 2 2 275 273 274
工程管理 3 3 278 273 275.7
審計學 1 1 283 283 283
物流管理 2 2 276 273 274.5
環(huán)境工程 1 1 278 278 278
物聯(lián)網(wǎng)工程 1 1 279 279 279
云南 理工 電子商務(wù) 5 5 487 471 479.4
工商管理 2 2 492 488 490.7
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 3 476 475 476.5
國際商務(wù) 5 5 490 470 476.3
互聯(lián)網(wǎng)金融 7 7 495 470 479.2
數(shù)字經(jīng)濟 5 5 487 471 478.6
云南 理工(預(yù)科) 少數(shù)民族預(yù)科班 5 5 469 465 465.8
云南 文史 城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 5 559 551 555.2
風景園林 2 2 553 551 552.8
歷史建筑保護工程 2 2 560 553 557.5
會計學 5 5 570 554 561.5
公共事業(yè)管理 5 4 553 550 551.9
廣告學 9 9 556 551 554.2
新聞學 8 8 566 554 557.6
翻譯 6 6 556 551 553.2
法學 12 12 565 554 558.7
知識產(chǎn)權(quán) 6 6 554 551 552.9
物流管理 10 7 551 550 551.5
云南 征集志愿 物流管理 3 3 552 547 549.33
新疆 文史 專項南單援疆計劃(定向) 法學 2 2 418 414 416
漢語言文學 2 2 412 408 410
新聞學 2 2 425 413 419
新疆 理工 專項南單援疆計劃(非定向) 建筑學 1 1 391 391 391
理工 專項南單援疆計劃(定向) 建筑學 2 2 385 379 382
電氣工程及其自動化 2 2 397 388 392.5
計算機科學與技術(shù) 2 2 394 389 391.5
工程造價 2 2 388 388 388
新疆 理工 信息與計算科學 6 6 401 384 391.2
工業(yè)設(shè)計 5 5 395 383 388.1
車輛工程 4 4 390 382 384.6
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 3 3 395 388 391.7
智慧交通 3 3 399 388 393.1
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 3 3 380 379 379.4
會計學 3 3 383 381 382.1
物流管理 3 3 384 380 381.4
人工智能 2 2 401 394 397.6
網(wǎng)絡(luò)空間安全 2 2 406 395 400.6
上海 歷史組 漢語言文學 2 2 442 440 441
新聞學 3 3 436 428 431.7
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 3 3 440 429 433.7
法學 2 2 437 435 436

2、福建工程學院簡介

福建工程學院位于福建省福州市,是福建省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,是教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校、福建省重點建設(shè)高校、國家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目百所校之一、福建省2018-2020年博士碩士學位授予培育單位立項建設(shè)高校、福建省示范性應(yīng)用型本科高校建設(shè)單位、福建省一流學科建設(shè)高校,入選新工科研究與實踐項目。學校溯源于1896年清末“蒼霞精舍”。后歷經(jīng)更名、拆分與重組。主要有:1914年為福建公立專門工業(yè)學校,1938年為福建省立高級工業(yè)職業(yè)學校,1952年為福建省福州工業(yè)學校;1953年學校分立為輕工業(yè)部福州工業(yè)學校和福州建筑工程學校,之后兩校幾易校名;2002年經(jīng)教育部批準,福建建筑高等??茖W校與福建職業(yè)技術(shù)學院合并組建福建工程學院;2013年經(jīng)國務(wù)院學位委員會批準為碩士學位授權(quán)單位。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 華南農(nóng)業(yè)大學2022年各個專業(yè)錄取分數(shù)線匯總 前往列表
下一篇: 長春理工大學2022年各個專業(yè)錄取分數(shù)線匯總 前往首頁
 

福建工程學院相關(guān)文章

  1. 福建工程學院排名全國第幾位
  2. 福建工程學院是一本嗎?(幾本大學)
  3. 福建工程學院是民辦還是公辦學校
  4. 福建工程學院全國排名一覽表
  5. 福建工程學院是不是雙一流大學?
  6. 福建工程學院2022年各個專業(yè)錄取分數(shù)線匯總
  7. 福建工程學院什么專業(yè)比較好(2023重點特色王牌專業(yè)名單匯總)
  8. 福建工程學院開設(shè)哪些專業(yè),福建工程學院招生專業(yè)名單匯總-2024參考
  9. 福建工程學院學校代碼是10388(學校代碼)
  10. 2022 福建工程學院全國排名(福建工程學院歷年全國排名)-2023年參考
  11. 福建工程學院排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016全國歷年排名),福建工程學院在福建的排名-2023參考
  12. 2024年福建工程學院多少錢
  13. 福建工程學院招生章程2023年
  14. 福建工程學院排名(全國)福建工程學院在福建排名
  15. 福建工程學院是211還是985(福建工程學院)
  16. 往年高考多少分可以上福建工程學院?(2024年參考)
  17. 福建工程學院是幾本?是985和211嗎?
  18. 福建工程學院藝術(shù)類專業(yè)有哪些?(藝術(shù)類專業(yè))
  19. (2022-2016)福建工程學院全國排名新版-2023參考
  20. 福建工程學院藝術(shù)類近幾年錄取分數(shù)線匯總(2022-2018)
  21. 2023福建工程學院怎么樣、好不好(介紹+辦學層次+全國排名)
  22. 福建工程學院全國第幾名(2024年參考)
  23. 福建工程學院是211嗎?(附福建211大學名單)?
  24. 2024福建工程學院專業(yè)排行榜
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息